宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

2017-09-28 来源: 作者:

  (上接A41版)

3677 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3678 黄菲 黄菲 C 400.0000 0.0206

3679 薛建军 薛建军 C 400.0000 0.0206

3680 林君 林君 C 400.0000 0.0206

3681 梁启俊 梁启俊 C 400.0000 0.0206

3682 李喜燕 李喜燕 C 400.0000 0.0206

3683 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 C 400.0000 0.0206

3684 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴光明1号资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3685 叶小平 叶小平 C 400.0000 0.0206

3686 陈晓明 陈晓明 C 400.0000 0.0206

3687 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 C 400.0000 0.0206

3688 梁水生 梁水生 C 400.0000 0.0206

3689 姚战琴 姚战琴 C 400.0000 0.0206

3690 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 C 400.0000 0.0206

3691 彭朝晖 彭朝晖 C 400.0000 0.0206

3692 伍满庆 伍满庆 C 400.0000 0.0206

3693 孙建亚 孙建亚 C 400.0000 0.0206

3694 广发期货有限公司 广发期货-稳进12期尊嘉多策略对冲资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3695 胡志军 胡志军 C 400.0000 0.0206

3696 邢文飚 邢文飚 C 400.0000 0.0206

3697 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3698 蔡其武 蔡其武 C 400.0000 0.0206

3699 李娟 李娟 C 400.0000 0.0206

3700 徐剑 徐剑 C 400.0000 0.0206

3701 张振国 张振国 C 400.0000 0.0206

3702 严居能 严居能 C 400.0000 0.0206

3703 顾振其 顾振其 C 400.0000 0.0206

3704 段武杰 段武杰 C 400.0000 0.0206

3705 霍文菊 霍文菊 C 400.0000 0.0206

3706 牟金香 牟金香 C 200.0000 0.0103

3707 柳永诠 柳永诠 C 400.0000 0.0206

3708 广发期货有限公司 广发期慧1期资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3709 池旭明 池旭明 C 400.0000 0.0206

3710 敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 C 400.0000 0.0206

3711 彭骞 彭骞 C 400.0000 0.0206

3712 聂璐璐 聂璐璐 C 400.0000 0.0206

3713 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 A 200.0000 0.0465

3714 李介平 李介平 C 400.0000 0.0206

3715 丘国强 丘国强 C 400.0000 0.0206

3716 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 C 400.0000 0.0206

3717 苏红宇 苏红宇 C 400.0000 0.0206

3718 叶京华 叶京华 C 400.0000 0.0206

3719 上海渠丰国际贸易有限公司 上海渠丰国际贸易有限公司 C 400.0000 0.0206

3720 褚剑 褚剑 C 400.0000 0.0206

3721 唐军 唐军 C 400.0000 0.0206

3722 魏力军 魏力军 C 400.0000 0.0206

3723 蒋光勇 蒋光勇 C 400.0000 0.0206

3724 李润渤 李润渤 C 400.0000 0.0206

3725 朱丹鸣 朱丹鸣 C 400.0000 0.0206

3726 王涛 王涛 C 400.0000 0.0206

3727 沈友根 沈友根 C 400.0000 0.0206

3728 国机资产管理公司 国机资产管理公司 C 400.0000 0.0206

3729 王良 王良 C 400.0000 0.0206

3730 李俏嫦 李俏嫦 C 400.0000 0.0206

3731 吉林省申广商贸有限公司 吉林省申广商贸有限公司 C 400.0000 0.0206

3732 凌笑堂 凌笑堂 C 400.0000 0.0206

3733 陈维华 陈维华 C 400.0000 0.0206

3734 程磊 程磊 C 400.0000 0.0206

3735 王强 王强 C 400.0000 0.0206

3736 游瑞煌 游瑞煌 C 400.0000 0.0206

3737 贾菊 贾菊 C 400.0000 0.0206

3738 朱坤华 朱坤华 C 400.0000 0.0206

3739 龚伟斌 龚伟斌 C 400.0000 0.0206

3740 陈宗敬 陈宗敬 C 400.0000 0.0206

3741 付璇 付璇 C 400.0000 0.0206

3742 何倩兴 何倩兴 C 400.0000 0.0206

3743 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3744 邓成 邓成 C 400.0000 0.0206

3745 刘迎建 刘迎建 C 400.0000 0.0206

3746 黄松德 黄松德 C 400.0000 0.0206

3747 张玉国 张玉国 C 400.0000 0.0206

3748 谭海燕 谭海燕 C 400.0000 0.0206

3749 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 400.0000 0.0643

3750 陈勇 陈勇 C 400.0000 0.0206

3751 于志芬 于志芬 C 400.0000 0.0206

3752 麦淑青 麦淑青 C 400.0000 0.0206

3753 杨秀静 杨秀静 C 400.0000 0.0206

3754 赵周生 赵周生 C 400.0000 0.0206

3755 王雪莉 王雪莉 C 400.0000 0.0206

3756 华夏基金管理有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金华夏组合 C 400.0000 0.0206

3757 北京燕山高盟投资有限公司 北京燕山高盟投资有限公司 C 400.0000 0.0206

3758 黄俊民 黄俊民 C 400.0000 0.0206

3759 孙金国 孙金国 C 400.0000 0.0206

3760 陈炳谦 陈炳谦 C 400.0000 0.0206

3761 沈有高 沈有高 C 400.0000 0.0206

3762 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3763 周素芹 周素芹 C 400.0000 0.0206

3764 钟亚龙 钟亚龙 C 400.0000 0.0206

3765 黄恩兰 黄恩兰 C 400.0000 0.0206

3766 赵东升 赵东升 C 400.0000 0.0206

3767 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定九号私募证券投资基金 C 400.0000 0.0206

3768 深圳市衍盛资产管理有限公司 深圳市衍盛资产管理有限公司-衍盛稳进 C 400.0000 0.0206

3769 毛丽华 毛丽华 C 400.0000 0.0206

3770 融捷投资控股集团有限公司 融捷投资控股集团有限公司 C 400.0000 0.0206

3771 王培航 王培航 C 400.0000 0.0206

3772 刘爱民 刘爱民 C 400.0000 0.0206

3773 丁海忠 丁海忠 C 400.0000 0.0206

3774 金永明 金永明 C 400.0000 0.0206

3775 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3776 张惠兰 张惠兰 C 400.0000 0.0206

3777 黄熙彬 黄熙彬 C 400.0000 0.0206

3778 郦虹 郦虹 C 400.0000 0.0206

3779 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3780 谢红秀 谢红秀 C 400.0000 0.0206

3781 陈峰 陈峰 C 400.0000 0.0206

3782 汪泽其 汪泽其 C 400.0000 0.0206

3783 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3784 张叙连 张叙连 C 400.0000 0.0206

3785 付志敏 付志敏 C 400.0000 0.0206

3786 程跃 程跃 C 400.0000 0.0206

3787 尤丽娟 尤丽娟 C 400.0000 0.0206

3788 刘运龙 刘运龙 C 400.0000 0.0206

3789 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3790 李大中 李大中 C 400.0000 0.0206

3791 何兴 何兴 C 400.0000 0.0206

3792 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 B 400.0000 0.0643

3793 广州市昊业宏达发展有限公司 广州市昊业宏达发展有限公司 C 400.0000 0.0206

3794 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3795 聂富全 聂富全 C 400.0000 0.0206

3796 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3797 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3798 韩方如 韩方如 C 400.0000 0.0206

3799 徐国新 徐国新 C 400.0000 0.0206

3800 刘双广 刘双广 C 400.0000 0.0206

3801 何其泮 何其泮 C 400.0000 0.0206

3802 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3803 潘林 潘林 C 400.0000 0.0206

3804 张琳 张琳 C 400.0000 0.0206

3805 焦耀中 焦耀中 C 400.0000 0.0206

3806 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3807 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3808 章海林 章海林 C 400.0000 0.0206

3809 王继丽 王继丽 C 400.0000 0.0206

3810 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3811 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3812 华夏基金管理有限公司 华夏基金-广发证券共赢1号资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3813 孙利群 孙利群 C 400.0000 0.0206

3814 童光耀 童光耀 C 400.0000 0.0206

3815 刘德宏 刘德宏 C 400.0000 0.0206

3816 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 B 400.0000 0.0643

3817 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海华实科技投资管理有限公司 C 400.0000 0.0206

3818 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3819 潘爱莲 潘爱莲 C 400.0000 0.0206

3820 张锐 张锐 C 400.0000 0.0206

3821 柏会民 柏会民 C 400.0000 0.0206

3822 欧小平 欧小平 C 400.0000 0.0206

3823 周善霞 周善霞 C 400.0000 0.0206

3824 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) A 400.0000 0.0928

3825 江海证券有限公司 江海证券银海500号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3826 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 C 400.0000 0.0206

3827 金勇 金勇 C 400.0000 0.0206

3828 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 400.0000 0.0643

3829 长江证券(上海)资产管理有限公司 山西信托股份有限公司 C 400.0000 0.0206

3830 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3831 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 C 400.0000 0.0206

3832 吕向阳 吕向阳 C 400.0000 0.0206

3833 张志平 张志平 C 400.0000 0.0206

3834 吴广来 吴广来 C 400.0000 0.0206

3835 江海证券有限公司 江海证券银海560号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3836 长江证券(上海)资产管理有限公司 胡国华 C 400.0000 0.0206

3837 山东人和投资有限公司 山东人和投资有限公司 C 400.0000 0.0206

3838 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3839 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3840 秦放明 秦放明 C 400.0000 0.0206

3841 华夏基金管理有限公司 华夏基金融通资本股票2号资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3842 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海雪驰科技技术有限公司 C 400.0000 0.0206

3843 江海证券有限公司 江海证券银海578号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3844 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3845 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3846 温湛 温湛 C 400.0000 0.0206

3847 沈德明 沈德明 C 400.0000 0.0206

3848 梁志勇 梁志勇 C 400.0000 0.0206

3849 周志浩 周志浩 C 400.0000 0.0206

3850 长江证券(上海)资产管理有限公司 李凌云 C 400.0000 0.0206

3851 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3852 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3853 黄玉根 黄玉根 C 400.0000 0.0206

3854 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3855 牟长洲 牟长洲 C 400.0000 0.0206

3856 章佳欢 章佳欢 C 400.0000 0.0206

3857 长江证券(上海)资产管理有限公司 余彬海 C 400.0000 0.0206

3858 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 400.0000 0.0643

3859 虞炳英 虞炳英 C 400.0000 0.0206

3860 黄维 黄维 C 400.0000 0.0206

3861 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3862 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙) 共青城东方榕富投资管理合伙企业(有限合伙)-广盈1号私募基金 C 400.0000 0.0206

3863 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 B 400.0000 0.0643

3864 刘建耀 刘建耀 C 400.0000 0.0206

3865 长江证券(上海)资产管理有限公司 湖北长兴物资有限公司 C 400.0000 0.0206

3866 顾庆伟 顾庆伟 C 400.0000 0.0206

3867 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3868 曾树华 曾树华 C 400.0000 0.0206

3869 华夏基金管理有限公司 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) A 400.0000 0.0928

3870 长江证券(上海)资产管理有限公司 国创高科实业集团有限公司 C 400.0000 0.0206

3871 陈海华 陈海华 C 400.0000 0.0206

3872 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3873 吴权 吴权 C 400.0000 0.0206

3874 周珠林 周珠林 C 400.0000 0.0206

3875 华夏基金管理有限公司 华夏基金策略3号资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3876 温尚泰 温尚泰 C 400.0000 0.0206

3877 袁佩良 袁佩良 C 400.0000 0.0206

3878 温志芬 温志芬 C 400.0000 0.0206

3879 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 C 400.0000 0.0206

3880 长江证券(上海)资产管理有限公司 浙江永太控股有限公司 C 400.0000 0.0206

3881 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3882 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B 400.0000 0.0643

3883 陈浩勤 陈浩勤 C 400.0000 0.0206

3884 赵东日 赵东日 C 400.0000 0.0206

3885 刘祥 刘祥 C 400.0000 0.0206

3886 吴健 吴健 C 400.0000 0.0206

3887 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3888 杨健英 杨健英 C 400.0000 0.0206

3889 卢旭日 卢旭日 C 400.0000 0.0206

3890 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3891 王汉华 王汉华 C 400.0000 0.0206

3892 林晓斌 林晓斌 C 400.0000 0.0206

3893 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3894 左宏明 左宏明 C 400.0000 0.0206

3895 长城基金管理有限公司 长城优化升级混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3896 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚宝21号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3897 杨震华 杨震华 C 400.0000 0.0206

3898 刘恩臣 刘恩臣 C 400.0000 0.0206

3899 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 400.0000 0.0643

3900 李红卫 李红卫 C 400.0000 0.0206

3901 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 C 200.0000 0.0103

3902 尤雪仙 尤雪仙 C 400.0000 0.0206

3903 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3904 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3905 韩真如 韩真如 C 400.0000 0.0206

3906 长江证券(上海)资产管理有限公司 刘小兰 C 400.0000 0.0206

3907 陈峰 陈峰 C 400.0000 0.0206

3908 宋贺臣 宋贺臣 C 400.0000 0.0206

3909 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3910 袁中直 袁中直 C 400.0000 0.0206

3911 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B 400.0000 0.0643

3912 新余市伊川投资管理有限公司 新余市伊川投资管理有限公司 C 400.0000 0.0206

3913 赵敏 赵敏 C 400.0000 0.0206

3914 董书倩 董书倩 C 400.0000 0.0206

3915 伍坚 伍坚 C 400.0000 0.0206

3916 谭文谊 谭文谊 C 400.0000 0.0206

3917 陈志勇 陈志勇 C 400.0000 0.0206

3918 新疆风能有限责任公司 新疆风能有限责任公司 C 400.0000 0.0206

3919 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 400.0000 0.0643

3920 吴珍芳 吴珍芳 C 400.0000 0.0206

3921 龚志娟 龚志娟 C 400.0000 0.0206

3922 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 鼎锋成长一期C号证券投资基金 C 400.0000 0.0206

3923 李永红 李永红 C 400.0000 0.0206

3924 黄明辉 黄明辉 C 400.0000 0.0206

3925 天壕投资集团有限公司 天壕投资集团有限公司 C 400.0000 0.0206

3926 吕建卫 吕建卫 C 400.0000 0.0206

3927 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3928 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 A 400.0000 0.0928

3929 薛长煌 薛长煌 C 400.0000 0.0206

3930 郭照湘 郭照湘 C 400.0000 0.0206

3931 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇利5号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3932 肖懿雯 肖懿雯 C 400.0000 0.0206

3933 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-永隆量化趋势D基金 C 400.0000 0.0206

3934 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 400.0000 0.0643

3935 梁锦华 梁锦华 C 400.0000 0.0206

3936 潘艳平 潘艳平 C 400.0000 0.0206

3937 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3938 姜越 姜越 C 400.0000 0.0206

3939 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户 C 400.0000 0.0206

3940 许晓明 许晓明 C 400.0000 0.0206

3941 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 C 400.0000 0.0206

3942 曾妙娟 曾妙娟 C 400.0000 0.0206

3943 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-烜鼎智鑫四号私募基金 C 400.0000 0.0206

3944 沈向东 沈向东 C 400.0000 0.0206

3945 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 B 400.0000 0.0643

3946 宫喜平 宫喜平 C 400.0000 0.0206

3947 洪笃炯 洪笃炯 C 400.0000 0.0206

3948 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-烜鼎鑫诚九号私募基金 C 400.0000 0.0206

3949 福州太顺实业有限公司 福州太顺实业有限公司 C 400.0000 0.0206

3950 沈倬 沈倬 C 400.0000 0.0206

3951 广州市城投投资有限公司 广州市城投投资有限公司 C 400.0000 0.0206

3952 华西证券股份有限公司 华西证券智享1号定向资产管理计划 C 280.0000 0.0144

3953 金洁 金洁 C 400.0000 0.0206

3954 中信证券股份有限公司 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 B 400.0000 0.0643

3955 张国基 张国基 C 400.0000 0.0206

3956 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 C 400.0000 0.0206

3957 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 C 400.0000 0.0206

3958 平安证券股份有限公司 平安证券新盈2号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3959 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3960 华夏基金管理有限公司 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3961 朱峰 朱峰 C 400.0000 0.0206

3962 唐球 唐球 C 400.0000 0.0206

3963 郝先进 郝先进 C 400.0000 0.0206

3964 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 B 400.0000 0.0643

3965 王梅香 王梅香 C 400.0000 0.0206

3966 诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 C 400.0000 0.0206

3967 华夏基金管理有限公司 华夏基金博时资本高分红股票资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3968 平安证券股份有限公司 平安证券新盈1号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3969 华西证券股份有限公司 华西证券智享2号定向资产管理计划 C 280.0000 0.0144

3970 池方燃 池方燃 C 400.0000 0.0206

3971 吕钢 吕钢 C 400.0000 0.0206

3972 付启国 付启国 C 400.0000 0.0206

3973 郑银翡 郑银翡 C 400.0000 0.0206

3974 中信证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 B 400.0000 0.0643

3975 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3976 平安证券股份有限公司 平安证券新利1号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3977 崔国贤 崔国贤 C 400.0000 0.0206

3978 北京永信国际投资(集团)有限公司 北京永信国际投资(集团)有限公司 C 400.0000 0.0206

3979 姜袁芝 姜袁芝 C 400.0000 0.0206

3980 许磊 许磊 C 400.0000 0.0206

3981 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3982 华西证券股份有限公司 华西证券智享3号定向资产管理计划 C 200.0000 0.0103

3983 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 B 400.0000 0.0643

3984 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3985 缪云鹏 缪云鹏 C 400.0000 0.0206

3986 施延军 施延军 C 400.0000 0.0206

3987 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3988 温宗杨 温宗杨 C 400.0000 0.0206

3989 王丽 王丽 C 400.0000 0.0206

3990 林拥军 林拥军 C 400.0000 0.0206

3991 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

3992 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

3993 麦小平 麦小平 C 400.0000 0.0206

3994 蒋周根 蒋周根 C 400.0000 0.0206

3995 中信证券股份有限公司 中信证券信安增利混合型养老金产品 B 400.0000 0.0643

3996 刘晓俊 刘晓俊 C 400.0000 0.0206

3997 王梅 王梅 C 400.0000 0.0206

3998 汪清春 汪清春 C 400.0000 0.0206

3999 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 B 400.0000 0.0643

4000 平安证券股份有限公司 平安证券新利18号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

4001 杨云妹 杨云妹 C 400.0000 0.0206

4002 广东筠业投资有限公司 广东筠业投资有限公司 C 400.0000 0.0206

4003 闫小虎 闫小虎 C 400.0000 0.0206

4004 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 C 400.0000 0.0206

4005 华夏基金管理有限公司 华夏基金-招商银行-招商财富多策略1号资产管理计划 C 400.0000 0.0206

4006 长城基金管理有限公司 长城久安保本混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4007 平安证券股份有限公司 平安证券贵景1号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

4008 韩巧林 韩巧林 C 400.0000 0.0206

4009 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4010 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 B 400.0000 0.0643

4011 胡燕英 胡燕英 C 400.0000 0.0206

4012 新余鼎汉电气科技有限公司 新余鼎汉电气科技有限公司 C 400.0000 0.0206

4013 平安证券股份有限公司 平安证券贵景6号定向资产管理计划 C 400.0000 0.0206

4014 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 B 400.0000 0.0643

4015 北京国际信托有限公司 北京国际信托有限公司自营账户 C 400.0000 0.0206

4016 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4017 阳晓林 阳晓林 C 400.0000 0.0206

4018 大连獐子岛投资有限公司 大连獐子岛投资有限公司 C 400.0000 0.0206

4019 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 B 400.0000 0.0643

4020 顾清波 顾清波 C 200.0000 0.0103

4021 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 B 400.0000 0.0643

4022 聂根红 聂根红 C 400.0000 0.0206

4023 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 B 400.0000 0.0643

4024 邓招男 邓招男 C 400.0000 0.0206

4025 王志 王志 C 400.0000 0.0206

4026 海南宏氏投资有限公司 海南宏氏投资有限公司 C 400.0000 0.0206

4027 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 B 400.0000 0.0643

4028 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划 C 400.0000 0.0206

4029 李德来 李德来 C 400.0000 0.0206

4030 何文姐 何文姐 C 400.0000 0.0206

4031 陈海坚 陈海坚 C 400.0000 0.0206

4032 唐笑波 唐笑波 C 400.0000 0.0206

4033 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 C 400.0000 0.0206

4034 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) B 400.0000 0.0643

4035 覃九三 覃九三 C 400.0000 0.0206

4036 钟超 钟超 C 400.0000 0.0206

4037 长城基金管理有限公司 长城久润保本混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4038 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 B 400.0000 0.0643

4039 车成聚 车成聚 C 400.0000 0.0206

4040 袁琴美 袁琴美 C 400.0000 0.0206

4041 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 C 400.0000 0.0206

4042 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙) 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙)-盛世中欧证券投资基金 C 400.0000 0.0206

4043 佟建勋 佟建勋 C 390.0000 0.0201

4044 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) B 400.0000 0.0643

4045 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4046 杨庆大 杨庆大 C 400.0000 0.0206

4047 邓纯 邓纯 C 400.0000 0.0206

4048 长城基金管理有限公司 长城久鼎保本混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4049 吴雷 吴雷 C 400.0000 0.0206

4050 杨喆 杨喆 C 400.0000 0.0206

4051 施雄飚 施雄飚 C 400.0000 0.0206

4052 华夏基金管理有限公司 华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4053 朱贤洲 朱贤洲 C 400.0000 0.0206

4054 姚明 姚明 C 400.0000 0.0206

4055 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) B 400.0000 0.0643

4056 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 C 400.0000 0.0206

4057 华夏基金管理有限公司 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4058 美的控股有限公司 美的控股有限公司 C 400.0000 0.0206

4059 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 C 400.0000 0.0206

4060 刘财兴 刘财兴 C 400.0000 0.0206

4061 浙江盾安精工集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 C 400.0000 0.0206

4062 农银汇理(上海)资产管理有限公司 农银汇理资产-农业银行-辽宁省社会保障基金1号资产管理计划 C 400.0000 0.0206

4063 王兆祥 王兆祥 C 400.0000 0.0206

4064 蒋学明 蒋学明 C 400.0000 0.0206

4065 钱燕韵 钱燕韵 C 400.0000 0.0206

4066 华夏基金管理有限公司 华夏行业景气混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4067 李月斋 李月斋 C 400.0000 0.0206

4068 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 B 400.0000 0.0643

4069 任奇峰 任奇峰 C 400.0000 0.0206

4070 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4071 陈海枫 陈海枫 C 400.0000 0.0206

4072 陈国荣 陈国荣 C 400.0000 0.0206

4073 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 C 400.0000 0.0206

4074 沈耿亮 沈耿亮 C 400.0000 0.0206

4075 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

4076 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 A 400.0000 0.0928

