华能澜沧江水电股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2017-12-07 来源: 作者:

  (上接A15版)

2133 周英 周英 A524335449 25,000 15,262 C

2134 刘晴 刘晴 A187875584 25,000 15,262 C

2135 辽宁出版集团有限公司 辽宁出版集团有限公司 B881695666 25,000 15,262 C

2136 钱瑶婷 钱瑶婷 A500767827 25,000 15,262 C

2137 陈莉莉 陈莉莉 A160818731 25,000 15,262 C

2138 苏春莲 苏春莲 A297121881 25,000 15,262 C

2139 李晓玲 李晓玲 A681679114 25,000 15,262 C

2140 智富(太仓)投资管理有限公司 智富(太仓)投资管理有限公司 B882966264 25,000 15,262 C

2141 狄凤芝 狄凤芝 A156086966 25,000 15,262 C

2142 束志敏 束志敏 A720131544 25,000 15,262 C

2143 林艺玲 林艺玲 A676314481 25,000 15,262 C

2144 安徽安粮兴业有限公司 安徽安粮兴业有限公司自有资金投资账户 B881028657 25,000 15,262 C

2145 林依菊 林依菊自有资金投资账户 A558794756 25,000 15,262 C

2146 上海锦江饭店有限公司 上海锦江饭店有限公司 D890045658 25,000 15,262 C

2147 秦美定 秦美定 A298121592 25,000 15,262 C

2148 许荣根 许荣根 A448314918 25,000 15,262 C

2149 赵双发 赵双发 A245228690 25,000 15,262 C

2150 雷敬国 雷敬国 A672716178 25,000 15,262 C

2151 徐英 徐英 A297961427 25,000 15,262 C

2152 姜龙银 姜龙银 A122685453 25,000 15,262 C

2153 郑少波 郑少波 A443659973 25,000 15,262 C

2154 哈尔滨投资集团有限责任公司 哈尔滨投资集团有限责任公司 B880959902 25,000 15,262 C

2155 安徽楚江投资集团有限公司 安徽楚江投资集团有限公司 B888373744 25,000 15,262 C

2156 常州市常信房地产开发有限公司 常州市常信房地产开发有限公司 B882178683 25,000 15,262 C

2157 陈晓珠 陈晓珠 A396516657 25,000 15,262 C

2158 恒天投资管理有限公司 恒天投资管理有限公司 B880946909 25,000 15,262 C

2159 平安证券股份有限公司 平安证券新盈36号定向资产管理计划 B881572350 25,000 15,262 C

2160 平安证券股份有限公司 平安证券贵景36号定向资产管理计划 B881618871 25,000 15,262 C

2161 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划 A838840954 25,000 15,262 C

2162 平安证券股份有限公司 平安证券新盈35号定向资产管理计划 A855967832 25,000 15,262 C

2163 平安证券股份有限公司 平安证券新利40号定向资产管理计划 A839075463 25,000 15,262 C

2164 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划 A850201817 25,000 15,262 C

2165 平安证券股份有限公司 平安证券贵景15号定向资产管理计划 A842999236 25,000 15,262 C

2166 平安证券股份有限公司 平安证券新利37号定向资产管理计划 A839070146 25,000 15,262 C

2167 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划 A839082240 25,000 15,262 C

2168 平安证券股份有限公司 平安证券新利28号定向资产管理计划 A843238900 25,000 15,262 C

2169 蔡厦程 蔡厦程 A563092281 25,000 15,262 C

2170 李华锋 李华锋 A749189700 25,000 15,262 C

2171 李德林 李德林 A446467969 25,000 15,262 C

2172 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 B880422324 25,000 15,262 C

2173 史振明 史振明 A404441841 25,000 15,262 C

2174 李贵云 李贵云 A286862759 25,000 15,262 C

2175 陈奕帆 陈奕帆 A464945169 25,000 15,262 C

2176 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略3号私募基金 B881163795 25,000 15,262 C

2177 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风4号私募基金 B881197794 25,000 15,262 C

2178 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风5号私募基金 B881197532 25,000 15,262 C

2179 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风6号私募基金 B881216491 25,000 15,262 C

2180 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健盈家1号私募基金 B881311356 25,000 15,262 C

2181 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 B888471550 25,000 15,262 C

2182 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 B881308662 25,000 15,262 C

2183 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多茂私募基金 B881365460 25,000 15,262 C

2184 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 B882348563 25,000 15,262 C

2185 郭勇 郭勇 A115788568 25,000 15,262 C

2186 严琳 严琳 A374466344 25,000 15,262 C

2187 林乐民 林乐民 A285066897 25,000 15,262 C

2188 朱惠林 朱惠林 A182318163 25,000 15,262 C

2189 高进华 高进华 A361459202 25,000 15,262 C

2190 郑茜茜 郑茜茜 A726639531 25,000 15,262 C

2191 郑州煤电物资供销有限公司 郑州煤电物资供销有限公司 B882798140 25,000 15,262 C

2192 李亚波 李亚波 A321589630 25,000 15,262 C

2193 潘家华 潘家华 A553258137 25,000 15,262 C

2194 陈立国 陈立国 A304781651 25,000 15,262 C

2195 杨祥 杨祥 A116253558 25,000 15,262 C

2196 章兴金 章兴金 A628387994 25,000 15,262 C

2197 王超 王超 A834320948 25,000 15,262 C

2198 胡培杰 胡培杰 A122784118 25,000 15,262 C

2199 山东鲁锦进出口集团有限公司 山东鲁锦进出口集团有限公司 B881289253 25,000 15,262 C

2200 许燕莉 许燕莉 A440638965 25,000 15,262 C

2201 陈晓东 陈晓东 A755736857 25,000 15,262 C

2202 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道大宝1号私募投资基金 B881200563 25,000 15,262 C

2203 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道拾麦9号私募投资基金 B881258621 25,000 15,262 C

2204 国道资产管理(上海)有限公司 国道睿进1号私募基金 B881257772 25,000 15,262 C

2205 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-德锐国道不倒翁稳健1号私募基金 B881401054 25,000 15,262 C

2206 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 B881462301 25,000 15,262 C

2207 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 B881464159 25,000 15,262 C

2208 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 B881482490 25,000 15,262 C

2209 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 B881485236 25,000 15,262 C

2210 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 B881486101 25,000 15,262 C

2211 国道资产管理(上海)有限公司 紫金国道拾麦19号私募投资基金 B881538479 25,000 15,262 C

2212 国道资产管理(上海)有限公司 安越增益三号私募证券投资基金 B881505400 25,000 15,262 C

2213 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 B881505345 25,000 15,262 C

2214 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进5号多策略私募投资基金 B881494366 25,000 15,262 C

2215 国道资产管理(上海)有限公司 紫金国道拾麦29号私募投资基金 B881567127 25,000 15,262 C

2216 周明华 周明华 A297121920 25,000 15,262 C

2217 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 B881172503 25,000 15,262 C

2218 张剑雄 张剑雄 A298968113 25,000 15,262 C

2219 鲁泽珞 鲁泽珞 A342159534 25,000 15,262 C

2220 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 B881712044 25,000 15,262 C

2221 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 B881760788 25,000 15,262 C

2222 叶国林 叶国林 A100655076 25,000 15,262 C

2223 广州东百企业集团有限公司 广州东百企业集团有限公司 B881375203 25,000 15,262 C

2224 马文岐 马文岐 A131800549 25,000 15,262 C

2225 杨迎军 杨迎军 A484691837 25,000 15,262 C

2226 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 B882610376 25,000 15,262 C

2227 王天森 王天森 A460572614 25,000 15,262 C

2228 陈公平 陈公平 A472672000 25,000 15,262 C

2229 李霞 李霞 A455411616 25,000 15,262 C

2230 胡建华 胡建华 A155545747 25,000 15,262 C

2231 怀鹏飞 怀鹏飞 A311799330 25,000 15,262 C

2232 陈旭升 陈旭升 A495817934 25,000 15,262 C

2233 张珍霞 张珍霞 A341558887 25,000 15,262 C

2234 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890096751 17,700 67,057 A

2235 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-鹏银1号特定多客户资产管理计划 B881609076 25,000 15,262 C

2236 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 B881496384 25,000 94,708 B

2237 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-玲珑1号定增资产管理计划 B881382276 22,830 13,938 C

2238 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890070640 25,000 94,713 A

2239 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890069924 19,000 71,982 A

2240 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金 D890069241 25,000 94,713 A

2241 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-中华财险投资组合 B883214783 6,100 23,108 B

2242 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890067087 25,000 94,713 A

2243 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890066374 25,000 94,713 A

2244 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 B881138334 25,000 15,262 C

2245 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金 D890058088 18,500 70,088 A

2246 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 D890062883 25,000 94,713 A

2247 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 D890062168 21,800 82,590 A

2248 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890039238 13,000 49,251 A

2249 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890058656 19,600 74,255 A

2250 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890060182 25,000 94,713 A

2251 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890061489 25,000 94,713 A

2252 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890039733 20,000 75,771 A

2253 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 D890057749 14,000 53,039 A

2254 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 B881033576 22,900 13,980 C

2255 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 D890057066 25,000 94,713 A

2256 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-定增115号单一客户资产管理计划 B880921417 14,100 8,608 C

2257 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890039783 11,500 43,568 A

2258 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890040174 25,000 94,713 A

2259 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890039432 13,500 51,145 A

2260 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890039610 25,000 94,713 A

2261 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 B880643564 25,000 15,262 C

2262 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001641 25,000 94,713 A

2263 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 D899904095 25,000 94,713 A

2264 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 D899904760 15,160 57,434 A

2265 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890001942 15,000 56,828 A

2266 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 D890822042 14,900 56,449 A

2267 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D890000302 25,000 94,713 A

2268 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 D890822050 25,000 94,713 A

2269 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 D899885754 20,800 78,801 A

2270 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 D890006968 17,600 66,678 A

2271 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 D890032472 10,500 39,779 A

2272 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 D890028253 25,000 94,713 A

2273 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005768 25,000 94,713 A

2274 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 D890002388 25,000 94,713 A

2275 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 D890003091 25,000 94,713 A

2276 鹏华基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司与鹏华基金管理有限公司资产管理合同1号 B880034252 16,400 62,128 B

2277 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 D890002647 22,000 83,348 A

2278 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 D890002566 25,000 94,713 A

2279 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 D890002582 12,000 45,462 A

2280 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 D890002574 25,000 94,713 A

2281 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 D890000297 22,020 83,423 A

2282 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 D899905229 25,000 94,713 A

2283 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 D899903887 25,000 94,713 A

2284 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 D899903879 25,000 94,713 A

2285 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 D899901720 25,000 94,713 A

2286 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 D899884619 14,940 56,600 A

2287 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 D899884025 25,000 94,713 A

2288 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 B888354025 25,000 94,708 B

2289 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 D899883540 25,000 94,713 A

2290 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 D890829379 9,000 34,096 A

2291 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 D890830207 25,000 94,713 A

2292 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 B883304766 25,000 94,708 B

2293 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合 B883304805 25,000 94,708 B

2294 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) D890777661 12,600 47,735 A

2295 鹏华基金管理有限公司 鹏华-前海人寿价值成长投资组合 B883168607 8,240 31,215 B

2296 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 D890820498 16,390 62,094 A

2297 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 D890799613 15,300 57,964 A

2298 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 D890786995 25,000 94,713 A

2299 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 D890785177 21,130 80,052 A

2300 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 D890776217 10,900 41,295 A

2301 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) D890768272 16,850 63,837 A

2302 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 D890711788 25,000 94,713 A

2303 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 D890713340 25,000 94,713 A

2304 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 D890712116 24,540 92,971 A

2305 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 D890707802 13,300 50,387 A

2306 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) D890277035 25,000 94,713 A

2307 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890023703 13,300 50,387 A

2308 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 D890020721 12,000 45,462 A

2309 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 D890764448 25,000 94,713 A

2310 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) D890758934 25,000 94,713 A

2311 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) D890755944 25,000 94,713 A

2312 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 D890755782 25,000 94,713 A

2313 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 B883262671 25,000 15,262 C

2314 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 D890790677 25,000 94,713 A

2315 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890768078 7,200 27,277 A

2316 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 D890817623 12,920 48,948 A

2317 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 D890785444 8,120 30,763 A

2318 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 D890017820 13,110 49,667 A

2319 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 D899885681 11,750 44,515 A

2320 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899905619 25,000 94,713 A

2321 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890000344 25,000 94,713 A

2322 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 D890069681 25,000 94,713 A

2323 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890810299 25,000 94,713 A

2324 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 B880640516 25,000 15,262 C

2325 民生加银基金管理有限公司 民生加银亚洲金融合作联盟混合型资产管理计划 B883263774 12,640 7,716 C

2326 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 D890038020 5,820 22,049 A

2327 扬州金店有限公司 扬州金店有限公司 B880944973 25,000 15,262 C

2328 楼益女 楼益女 A634226951 25,000 15,262 C

2329 吴伟荣 吴伟荣 A496915459 25,000 15,262 C

2330 曲政 曲政 A166374028 25,000 15,262 C

2331 杜泽义 杜泽义 A556430453 25,000 15,262 C

2332 郭晓东 郭晓东 A349564272 25,000 15,262 C

2333 曾志华 曾志华 A582395186 25,000 15,262 C

2334 黄澜岚 黄澜岚 A616203523 25,000 15,262 C

2335 姜浩 姜浩 A354097612 25,000 15,262 C

2336 韩九月 韩九月 A359727408 25,000 15,262 C

2337 姚明 姚明 A309197491 25,000 15,262 C

2338 顾萍 顾萍 A193786141 25,000 15,262 C

2339 沈沧琼 沈沧琼 A368827428 25,000 15,262 C

2340 王金良 王金良 A275868226 25,000 15,262 C

2341 孙海珍 孙海珍 A466137869 25,000 15,262 C

2342 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 B881081671 25,000 15,262 C

2343 浙江金运达实业有限公司 浙江金运达实业有限公司 B882846723 25,000 15,262 C

2344 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 B880076657 25,000 15,262 C

2345 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 B881956494 25,000 15,262 C

2346 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 D890095064 25,000 94,713 A

2347 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890085970 14,000 53,039 A

2348 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 D890073347 18,000 68,193 A

2349 万家基金管理有限公司 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890815427 6,500 24,625 A

2350 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890066502 23,500 89,030 A

2351 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890032846 22,000 83,348 A

2352 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 25,000 94,713 A

2353 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 D890028839 23,000 87,136 A

2354 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 D890021879 25,000 94,713 A

2355 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890006031 11,000 41,674 A

2356 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 25,000 94,713 A

2357 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 D890768557 25,000 94,713 A

2358 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 D890765648 19,000 71,982 A

2359 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 25,000 94,713 A

2360 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) D890739809 7,000 26,519 A

2361 徐暄 徐暄 A371592861 25,000 15,262 C

2362 唐达远 唐达远 A296098263 25,000 15,262 C

2363 翁凯毅 翁凯毅 A153754170 25,000 15,262 C

2364 陶庆华 陶庆华 A779460673 25,000 15,262 C

2365 凌斌 凌斌 A362316869 25,000 15,262 C

2366 李经纬 李经纬 A451316408 25,000 15,262 C

2367 谭志成 谭志成 A466901666 25,000 15,262 C

2368 陶国华 陶国华 A301304329 25,000 15,262 C

2369 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 B881492649 25,000 15,262 C

2370 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 B881492631 25,000 15,262 C

2371 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 B881492623 25,000 15,262 C

2372 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 B881492615 25,000 15,262 C

2373 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 B881492584 25,000 15,262 C

2374 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 B881489874 25,000 15,262 C

2375 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 B881516427 25,000 15,262 C

2376 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 B881516419 25,000 15,262 C

2377 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 B881516401 25,000 15,262 C

2378 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 B881516388 25,000 15,262 C

2379 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 B881516370 25,000 15,262 C

2380 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 B881513877 25,000 15,262 C

2381 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 B881513885 25,000 15,262 C

2382 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 B881513916 25,000 15,262 C

2383 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 B881513893 25,000 15,262 C

2384 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 B881513908 25,000 15,262 C

2385 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 B881512237 25,000 15,262 C

2386 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十六期)集合资产管理产品 B881512211 25,000 15,262 C

2387 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十五期)集合资产管理产品 B881512164 25,000 15,262 C

2388 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十三期)集合资产管理产品 B881512130 25,000 15,262 C

2389 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十二期)集合资产管理产品 B881512122 25,000 15,262 C

2390 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十一期)集合资产管理产品 B881512009 25,000 15,262 C

2391 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十期)集合资产管理产品 B881511980 25,000 15,262 C

2392 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十九期)集合资产管理产品 B881511964 25,000 15,262 C

2393 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十八期)集合资产管理产品 B881511948 25,000 15,262 C

2394 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十七期)集合资产管理产品 B881511914 25,000 15,262 C

2395 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十六期)集合资产管理产品 B881490079 25,000 15,262 C

2396 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十五期)集合资产管理产品 B881490053 25,000 15,262 C

2397 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十三期)集合资产管理产品 B881490029 25,000 15,262 C

2398 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十二期)集合资产管理产品 B881490118 25,000 15,262 C

2399 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十一期)集合资产管理产品 B881490100 25,000 15,262 C

2400 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十期)集合资产管理产品 B881489913 25,000 15,262 C

2401 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第九期)集合资产管理产品 B881489905 25,000 15,262 C

2402 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十期)集合资产管理产品 B881506082 25,000 15,262 C

2403 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十六期)集合资产管理产品 B881508173 25,000 15,262 C

2404 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十五期)集合资产管理产品 B881508165 25,000 15,262 C

2405 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十三期)集合资产管理产品 B881508157 25,000 15,262 C

2406 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十二期)集合资产管理产品 B881508149 25,000 15,262 C

2407 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第十一期)集合资产管理产品 B881508123 25,000 15,262 C

2408 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第八期)集合资产管理产品 B881506058 25,000 15,262 C

2409 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第九期)集合资产管理产品 B881506066 25,000 15,262 C

2410 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第七期)集合资产管理产品 B881506032 25,000 15,262 C

2411 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第六期)集合资产管理产品 B881505913 25,000 15,262 C

2412 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十九期)集合资产管理产品 B881503288 25,000 15,262 C

2413 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十八期)集合资产管理产品 B881503270 25,000 15,262 C

2414 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十七期)集合资产管理产品 B881503262 25,000 15,262 C

2415 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十六期)集合资产管理产品 B881503246 25,000 15,262 C

2416 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十五期)集合资产管理产品 B881503220 25,000 15,262 C

2417 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十三期)集合资产管理产品 B881501367 25,000 15,262 C

2418 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十二期)集合资产管理产品 B881501359 25,000 15,262 C

2419 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十一期)集合资产管理产品 B881501341 25,000 15,262 C

2420 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第四十期)集合资产管理产品 B881501333 25,000 15,262 C

2421 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十九期)集合资产管理产品 B881501325 25,000 15,262 C

2422 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十八期)集合资产管理产品 B881501171 25,000 15,262 C

2423 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十七期)集合资产管理产品 B881501155 25,000 15,262 C

2424 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第三十六期)集合资产管理产品 B881498865 25,000 15,262 C

