湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
(上接A22版)
1379 谢肇梓 谢肇梓 A418422985 2000 1467
1380 谢玉娟 谢玉娟 A544893563 2000 1467
1381 谢逸芳 谢逸芳 A115588111 2000 1467
1382 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 A334545297 2000 1467
1383 谢贤林 谢贤林 A480239183 2000 1467
1384 谢锡芬 谢锡芬 A238451693 2000 1467
1385 谢升敬 谢升敬 A151356706 2000 1467
1386 谢仁国 谢仁国 A100100908 2000 1467
1387 谢莉玮 谢莉玮 A212018066 2000 1467
1388 谢慧明 谢慧明 A127349890 2000 1467
1389 谢瀚海 谢瀚海 A434734758 2000 1467
1390 谢斌 谢斌 A163328832 2000 1467
1391 萧伟 萧伟 A440530471 2000 1467
1392 肖云茂 肖云茂 A457462710 2000 1467
1393 肖勇军 肖勇军 A126270967 2000 1467
1394 肖懿雯 肖懿雯 A339755490 2000 1467
1395 肖益群 肖益群 A465276961 2000 1467
1396 肖奕 肖奕 A127188032 2000 1467
1397 肖少瑜 肖少瑜 A752361894 2000 1467
1398 肖赛花 肖赛花 A545847574 2000 1467
1399 肖国祥 肖国祥 A246757134 2000 1467
1400 向文波 向文波 A263552283 2000 1467
1401 向锦明 向锦明 A257207333 2000 1467
1402 向锦慧 向锦慧 A313283107 2000 1467
1403 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 D890120377 2000 1467
1404 香柱钦 香柱钦 A238476897 2000 1467
1405 仙桃市千秋学校 仙桃市千秋学校 B888432336 2000 1467
1406 夏元奇 夏元奇 A396743092 2000 1467
1407 夏一帆 夏一帆 A312991309 2000 1467
1408 夏信根 夏信根 A101264315 2000 1467
1409 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 2000 5696
1410 夏赛侠 夏赛侠 A799101887 2000 1467
1411 夏琼 夏琼 A617212648 2000 1467
1412 夏宽云 夏宽云 A464899038 2000 1467
1413 夏九庆 夏九庆 A778248323 2000 1467
1414 夏嘉斌 夏嘉斌 A102400029 2000 1467
1415 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 B888343545 2000 1467
1416 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 B881133478 2000 1467
1417 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 B881958836 2000 1467
1418 西藏玉昌商务咨询有限公司 西藏玉昌商务咨询有限公司 B882048854 2000 1467
1419 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 B880502564 2000 1467
1420 西藏天圣交通发展投资有限公司 西藏天圣交通发展投资有限公司 B883120413 2000 1467
1421 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 B882873843 2000 1467
1422 西藏泓杉科技发展有限公司 西藏泓杉科技发展有限公司 B888417637 2000 1467
1423 西藏海涵交通发展有限公司 西藏海涵交通发展有限公司 B883159137 2000 1467
1424 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 B883148720 2000 1467
1425 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 D890462999 2000 1467
1426 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 B882317106 2000 1467
1427 西安圣大投资发展有限公司 西安圣大投资发展有限公司 B882425624 2000 1467
1428 西安东盛集团有限公司 西安东盛集团有限公司 B880415720 2000 1467
1429 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰6号私募基金 B881070413 2000 1467
1430 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 D890789090 2000 5696
1431 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 D890002778 2000 5696
1432 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890020776 2000 5696
1433 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 D899902564 2000 5696
1434 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 2000 5696
1435 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 D890113171 2000 5696
1436 武汉新一代科技有限公司 武汉新一代科技有限公司 B880473833 2000 1467
1437 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 B880215722 2000 1467
1438 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 B880873753 2000 1467
1439 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 B882285422 2000 1467
1440 武成 武成 A289833301 2000 1467
1441 伍毓智 伍毓智 A781998763 2000 1467
1442 伍学明 伍学明 A733265580 2000 1467
1443 伍腾 伍腾 A335146805 2000 1467
1444 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 D899904338 2000 1467
1445 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 B882548422 2000 1467
1446 吴仲毅 吴仲毅 A447037165 2000 1467
1447 吴志新 吴志新 A589562865 2000 1467
1448 吴志祥 吴志祥 A344769013 2000 1467
1449 吴志成 吴志成 A571012084 2000 1467
1450 吴招娣 吴招娣 A469923120 2000 1467
1451 吴越峰 吴越峰 A304613858 2000 1467
1452 吴悦 吴悦 A396111738 2000 1467
1453 吴源和 吴源和 A210100650 2000 1467
1454 吴友青 吴友青 A238388667 2000 1467
1455 吴永明 吴永明 A101050758 2000 1467
1456 吴永红 吴永红 A627605462 2000 1467
1457 吴毅 吴毅 A231025920 2000 1467
1458 吴轶 吴轶 A468692182 2000 1467
1459 吴一文 吴一文 A102377496 2000 1467
1460 吴燕芝 吴燕芝 A464362468 2000 1467
1461 吴迅 吴迅 A111079788 2000 1467
1462 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 A470488120 2000 1467
1463 吴湘宁 吴湘宁 A313673726 2000 1467
1464 吴香芬 吴香芬 A174003178 2000 1467
1465 吴伟奇 吴伟奇 A119743674 2000 1467
1466 吴伟明 吴伟明 A129390944 2000 1467
1467 吴琼 吴琼 A453334664 2000 1467
1468 吴琴芳 吴琴芳 A535892771 2000 1467
1469 吴木生 吴木生 A446506616 2000 1467
1470 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 A392540942 2000 1467
1471 吴明珍 吴明珍 A486741605 2000 1467
1472 吴茂壮 吴茂壮 A308699513 2000 1467
1473 吴柳卿 吴柳卿 A301039357 2000 1467
1474 吴良英 吴良英 A596418271 2000 1467
1475 吴利妲 吴利妲 A292142120 2000 1467
1476 吴立新 吴立新 A107185836 2000 1467
1477 吴磊 吴磊 A106891002 2000 1467
1478 吴雷 吴雷 A638676379 2000 1467
1479 吴俊 吴俊 A358813170 2000 1467
1480 吴菊仙 吴菊仙 A488526791 2000 1467
1481 吴静 吴静 A504103415 2000 1467
1482 吴景珍 吴景珍 A169253191 2000 1467
1483 吴锦文 吴锦文 A125617297 2000 1467
1484 吴洁莲 吴洁莲 A571877117 2000 1467
1485 吴建云 吴建云 A188339280 2000 1467
1486 吴建南 吴建南 A132218622 2000 1467
1487 吴建乐 吴建乐 A488946552 2000 1467
1488 吴化文 吴化文 A151692275 2000 1467
1489 吴国太 吴国太 A665978964 2000 1467
1490 吴广忠 吴广忠 A258243264 2000 1467
1491 吴耿安 吴耿安 A205152279 2000 1467
1492 吴芳 吴芳 A365469393 2000 1467
1493 吴炳池 吴炳池 A240775383 2000 1467
1494 吴滨 吴滨 A284046616 2000 1467
1495 吴宝珍 吴宝珍 A138303938 2000 1467
1496 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 B882230883 2000 1467
1497 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 B880918223 2000 1467
1498 邬伟琪 邬伟琪 A473193453 2000 1467
1499 邬凌云 邬凌云 A583569576 2000 1467
1500 邬聪尧 邬聪尧 A751373991 2000 1467
1501 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 B880588078 2000 1467
1502 沃九华 沃九华 A477496386 2000 1467
1503 翁震宇 翁震宇 A297122413 2000 1467
1504 翁天波 翁天波 A186956361 2000 1467
1505 翁桔叶 翁桔叶 A396336354 2000 1467
1506 翁建生 翁建生 A163217201 2000 1467
1507 翁建美 翁建美 A474058927 2000 1467
1508 翁德恩 翁德恩 A276343525 2000 1467
1509 闻周斌 闻周斌 A133839138 2000 1467
1510 闻掌华 闻掌华 A154111935 2000 1467
1511 文志州 文志州 A775037745 2000 1467
1512 文静 文静 A126199828 2000 1467
1513 文会臣 文会臣 A717671705 2000 1467
1514 温州市轨道交通置业有限公司 温州市轨道交通置业有限公司 B881061485 2000 1467
1515 温州航空实业有限公司 温州航空实业有限公司 B880791419 2000 1467
1516 温远菽 温远菽 A524530755 2000 1467
1517 魏小艳 魏小艳 A164479124 2000 1467
1518 魏仁忠 魏仁忠 A365475255 2000 1467
1519 魏剑 魏剑 A554524109 2000 1467
1520 潍坊亚星集团有限公司 潍坊亚星集团有限公司 B880648268 2000 1467
1521 王致勤 王致勤 A302357198 2000 1467
1522 王志强 王志强 A440272294 2000 1467
1523 王志丰 王志丰 A132461380 2000 1467
1524 王志 王志 A155406723 2000 1467
1525 王正荣 王正荣 A126195955 2000 1467
1526 王兆英 王兆英 A749213752 2000 1467
1527 王长喜 王长喜 E041504623 2000 1467
1528 王长灵 王长灵 A600955243 2000 1467
1529 王则江 王则江 A123365959 2000 1467
1530 王云燕 王云燕 A481024803 2000 1467
1531 王贇 王贇 A190626686 2000 1467
1532 王跃林 王跃林 A245211436 2000 1467
1533 王月升 王月升 A204187864 2000 1467
1534 王育贤 王育贤 A553400157 2000 1467
1535 王玉珍 王玉珍 A166671014 2000 1467
1536 王玉清 王玉清 A122461540 2000 1467
1537 王玉梅 王玉梅 A337783064 2000 1467
1538 王玉林 王玉林 A456106573 2000 1467
1539 王玉刚 王玉刚 A813852540 2000 1467
1540 王勇 王勇 A569875085 2000 1467
1541 王毅 王毅 A165937433 2000 1467
1542 王亦勤 王亦勤 A804745538 2000 1467
1543 王夷 王夷 A825305389 2000 1467
1544 王一蕾 王一蕾 A275170645 2000 1467
1545 王叶荫 王叶荫 A461410018 2000 1467
1546 王耀宗 王耀宗 A459104973 2000 1467
1547 王燕 王燕 A349393257 2000 1467
1548 王雁红 王雁红 A289578642 2000 1467
1549 王彦峰 王彦峰 A380353287 2000 1467
1550 王妍妍 王妍妍 A453550854 2000 1467
1551 王妍 王妍 A791171244 2000 1467
1552 王雅平 王雅平 A437628574 2000 1467
1553 王学武 王学武 A534013048 2000 1467
1554 王学勤 王学勤 A536418342 2000 1467
1555 王秀英 王秀英 A442067467 2000 1467
1556 王秀荣 王秀荣 A444688844 2000 1467
1557 王新力 王新力 A738620946 2000 1467
1558 王新进 王新进 A106975539 2000 1467
1559 王欣 王欣 A369356940 2000 1467
1560 王笑艳 王笑艳 A130836751 2000 1467
1561 王晓堂 王晓堂 A327220399 2000 1467
1562 王晓绩 王晓绩 A135871690 2000 1467
1563 王晓东 王晓东 A222040560 2000 1467
1564 王晓玎 王晓玎 A374886332 2000 1467
1565 王祥宝 王祥宝 A101160765 2000 1467
1566 王喜刚 王喜刚 A508516327 2000 1467
1567 王曦 王曦 A468204192 2000 1467
1568 王文学 王文学 A203981087 2000 1467
1569 王文学 王文学自有资金投资账户 A288861432 2000 1467
1570 王文全 王文全 A216214211 2000 1467
1571 王文南 王文南 A135523873 2000 1467
1572 王文明 王文明 A221987044 2000 1467
1573 王文 王文自有资金投资账户 A204492243 2000 1467
1574 王卫列 王卫列 A110491783 2000 1467
1575 王铁 王铁 A149593481 2000 1467
1576 王天森 王天森 A460572614 2000 1467
1577 王速 王速 A293353533 2000 1467
1578 王素芳 王素芳 A386365570 2000 1467
1579 王顺兴 王顺兴 A156410408 2000 1467
1580 王顺静 王顺静 A373053787 2000 1467
1581 王淑霞 王淑霞 A450295918 2000 1467
1582 王日春 王日春 A416764535 2000 1467
1583 王仁 王仁 A181976382 2000 1467
1584 王秋良 王秋良 A271547404 2000 1467
1585 王晴 王晴 A838945431 2000 1467
1586 王巧琴 王巧琴 A285252354 2000 1467
1587 王强 王强 A437784516 2000 1467
1588 王萍 王萍 A101760769 2000 1467
1589 王平 王平 A281988270 2000 1467
1590 王平 王平 A219394617 2000 1467
1591 王佩华 王佩华 A193537411 2000 1467
1592 王明玉 王明玉 A392325253 2000 1467
1593 王明川 王明川 A478736483 2000 1467
1594 王敏君 王敏君 A288017482 2000 1467
1595 王敏 王敏 A303072122 2000 1467
1596 王民山 王民山 A102230212 2000 1467
1597 王美娟 王美娟 A284029892 2000 1467
1598 王梅 王梅 A122395252 2000 1467
1599 王满娥 王满娥 A210084370 2000 1467
1600 王满 王满 A139721105 2000 1467
1601 王琳 王琳 A477115692 2000 1467
1602 王琳 王琳 A365110554 2000 1467
1603 王亮 王亮 A646125049 2000 1467
1604 王丽蓉 王丽蓉 A234139469 2000 1467
1605 王黎明 王黎明 A323380626 2000 1467
1606 王蕾 王蕾 A251498164 2000 1467
1607 王兰 王兰 A270207201 2000 1467
1608 王柯华 王柯华 A507703507 2000 1467
1609 王俊懿 王俊懿 A812569645 2000 1467
1610 王菊明 王菊明 A585593814 2000 1467
1611 王炯 王炯 A315925226 2000 1467
1612 王静 王静 A390181793 2000 1467
1613 王景青 王景青 A474710088 2000 1467
1614 王京 王京 A122515593 2000 1467
1615 王进生 王进生 A406647189 2000 1467
1616 王金良 王金良 A275868226 2000 1467
1617 王金丽 王金丽 A109026127 2000 1467
1618 王建裕 王建裕 A845003850 2000 1467
1619 王建新 王建新 A461970961 2000 1467
1620 王建权 王建权 A585509636 2000 1467
1621 王建强 王建强 A298372663 2000 1467
1622 王建龄 王建龄 A519574339 2000 1467
1623 王建凯 王建凯 A422134950 2000 1467
1624 王建军 王建军 A363217708 2000 1467
1625 王坚宏 王坚宏 A147049232 2000 1467
1626 王暨钟 王暨钟 A490632038 2000 1467
1627 王慧萍 王慧萍 A492065341 2000 1467
1628 王惠芳 王惠芳 A268689789 2000 1467
1629 王辉 王辉 A120028354 2000 1467
1630 王宏 王宏 A687895173 2000 1467
1631 王红晓 王红晓 A403028638 2000 1467
1632 王红庆 王红庆 A577700261 2000 1467
1633 王红女 王红女 A263963675 2000 1467
1634 王贺 王贺 A372119035 2000 1467
1635 王汉奎 王汉奎 A125533003 2000 1467
1636 王海燕 王海燕 A280080367 2000 1467
1637 王海 王海 A798377574 2000 1467
1638 王国庆 王国庆 A269170115 2000 1467
1639 王桂英 王桂英 A105615568 2000 1467
1640 王刚 王刚 A138309293 2000 1467
1641 王富济 王富济 A188960950 2000 1467
1642 王凤仙 王凤仙 A145950770 2000 1467
1643 王芳 王芳 A238000223 2000 1467
1644 王德志 王德志 A438995607 2000 1467
1645 王德梅 王德梅 A275010015 2000 1467
1646 王丹平 王丹平 A733509162 2000 1467
1647 王从强 王从强 A621136367 2000 1467
1648 王春明 王春明 A586470238 2000 1467
1649 王春飞 王春飞 A191487597 2000 1467
1650 王春斌 王春斌 A100023546 2000 1467
1651 王成 王成 A460206026 2000 1467
1652 王琤 王琤 A401700218 2000 1467
1653 王超 王超 A408719571 2000 1467
1654 王超 王超 A834320948 2000 1467
1655 王蓓 王蓓 A250707722 2000 1467
1656 汪悦新 汪悦新 A676628026 2000 1467
1657 汪雪君 汪雪君 A755184880 2000 1467
1658 汪兴东 汪兴东 A463571030 2000 1467
1659 汪向农 汪向农 A463321663 2000 1467
1660 汪梦德 汪梦德 A165671003 2000 1467
1661 汪凌燕 汪凌燕 A129370335 2000 1467
1662 汪计春 汪计春 A396186910 2000 1467
1663 汪和平 汪和平 A118110803 2000 1467
1664 汪冬越 汪冬越 A463895507 2000 1467
1665 汪登州 汪登州 A676538360 2000 1467
1666 汪德苗 汪德苗 A121944677 2000 1467
1667 汪道玉 汪道玉 A471641653 2000 1467
1668 汪翠兰 汪翠兰 A583341294 2000 1467
1669 万志华 万志华 A209902340 2000 1467
1670 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 A313926653 2000 1467
1671 万勇 万勇 A100379044 2000 1467
1672 万向财务 万向财务有限公司自营账户 B880859843 2000 1467
1673 万里雪 万里雪 A803319778 2000 1467
1674 万军 万军 A534397388 2000 1467
1675 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 D890789480 2000 1467
1676 万波 万波 A453643589 2000 1467
1677 完永东 完永东 A185166989 2000 1467
1678 涂建华 涂建华 A616203621 2000 1467
1679 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 D890095064 2000 5696
1680 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890085970 2000 5696
1681 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 D890073347 2000 5696
1682 万家基金管理有限公司 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890815427 2000 5696
1683 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890018664 2000 5696
1684 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890066502 2000 5696
1685 万家基金管理有限公司 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 D890061358 2000 5696
1686 万家基金管理有限公司 万家颐达保本混合型证券投资基金 D890040360 2000 5696
1687 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890032846 2000 5696
1688 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 2000 5696
1689 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 D890028839 2000 5696
1690 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 D890021879 2000 5696
1691 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 2000 5696
1692 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 D890768557 2000 5696
1693 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 D890765648 2000 5696
1694 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 2000 5696
1695 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) D890739809 2000 5696
1696 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 D890748191 2000 5696
1697 童绪英 童绪英 A320217691 2000 1467
1698 童良忠 童良忠 A487923733 2000 1467
1699 童磊 童磊 A139966797 2000 1467
1700 童俊莉 童俊莉 A420029345 2000 1467
1701 童建国 童建国 A211341712 2000 1467
1702 童国清 童国清 A273621209 2000 1467
1703 童东 童东 A232922905 2000 1467
1704 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 B882141301 2000 1467
1705 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 B880945686 2000 1467
1706 铜陵发展投资集团有限公司 铜陵发展投资集团有限公司 B880393622 2000 1467
1707 铁笑爽 铁笑爽 A772334883 2000 1467
1708 田种霞 田种霞 A427364110 2000 1467
1709 田志伟 田志伟 A815274811 2000 1467
1710 田书彦 田书彦 A183551799 2000 1467
1711 田加 田加 A229532814 2000 1467
1712 天通高新集团有限公司 天通高新集团有限公司 B880446276 2000 1467
1713 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 B881513267 2000 1467
1714 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 B881558348 2000 1467
1715 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 B881543741 2000 1467
1716 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 D890745151 2000 5696
1717 天津易鑫安资产管理有限公司 易鑫安资管鑫安6期 B888492467 2000 1467
1718 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 B881194814 2000 1467
1719 天津民晟资产管理有限公司 华量民晟2号私募证券投资基金 B881303604 2000 1467
1720 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 B882995077 2000 1467
1721 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 D890788248 2000 1467
1722 滕少英 滕少英 A419409582 2000 1467
1723 特华投资控股有限公司 特华投资控股有限公司 B883113880 2000 1467
1724 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 B880390027 2000 1467
1725 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 D890776982 2000 5696
1726 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 D890800896 2000 5696
1727 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 D890821185 2000 5696
1728 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 D899900855 2000 5696
1729 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 D890002061 2000 5696
1730 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 D890005522 2000 5696
1731 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 D899887332 2000 5696
1732 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 D899887293 2000 5696
1733 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 D890017838 2000 5696
1734 天弘基金管理有限公司 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 D890019759 2000 5696
1735 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 D890018826 2000 5696
1736 天弘基金管理有限公司 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 D890007906 2000 5696
1737 天弘基金管理有限公司 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 D890019903 2000 5696
1738 天弘基金管理有限公司 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 D890033834 2000 5696
1739 天弘基金管理有限公司 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 D890068928 2000 5696
1740 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 D890116103 2000 5696
1741 陶宗明 陶宗明 A411988809 2000 1467
1742 陶冶 陶冶 A469785970 2000 1467
1743 陶万垠 陶万垠 A320355371 2000 1467
1744 陶时黎 陶时黎 A624399779 2000 1467
1745 陶美英 陶美英 A459407709 2000 1467
1746 陶洁芝 陶洁芝 A589893363 2000 1467
1747 陶建斌 陶建斌 A481463811 2000 1467
1748 陶红 陶红 A153936324 2000 1467
1749 陶海军 陶海军 A359365586 2000 1467
1750 陶国平 陶国平 A448802262 2000 1467
1751 唐志毅 唐志毅 A440504349 2000 1467
1752 唐艳媛 唐艳媛自有资金投资账户 A473377394 2000 1467
1753 唐秀娟 唐秀娟 A371249345 2000 1467
1754 唐伟民 唐伟民 A482733934 2000 1467
1755 唐维君 唐维君 A477125223 2000 1467
1756 唐堂 唐堂 A479591705 2000 1467
1757 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 B880913922 2000 1467
1758 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 B882255451 2000 1467
1759 唐玲娣 唐玲娣 A437689953 2000 1467
1760 唐亮 唐亮 A119849111 2000 1467
1761 唐丽平 唐丽平 A192452529 2000 1467
1762 唐来知 唐来知 A375337077 2000 1467
1763 唐柯君 唐柯君 A186859763 2000 1467
1764 唐建柏 唐建柏 A147820751 2000 1467
1765 唐红军 唐红军 A182606972 2000 1467
1766 唐桂平 唐桂平 A102625996 2000 1467
1767 唐达远 唐达远 A296098263 2000 1467
1768 唐安斌 唐安斌 A150213141 2000 1467
1769 汤贤创 汤贤创 A100892961 2000 1467
1770 谭志成 谭志成 A466901666 2000 1467
1771 谭毅 谭毅 A485935831 2000 1467
1772 谭文萍 谭文萍 A424686717 2000 1467
1773 谭冠英 谭冠英 A223679862 2000 1467
1774 覃麓山 覃麓山 A120726449 2000 1467
1775 谈意道 谈意道 A447539387 2000 1467
1776 谈金文 谈金文 A448627890 2000 1467
1777 谈承军 谈承军 A469808427 2000 1467
1778 泰信基金 泰信乐利5号资产管理计划 B888543755 2000 1467
1779 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 B880892406 2000 1467
1780 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 B881631578 2000 1467
1781 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 B881541553 2000 1467
1782 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 B881390677 2000 1467
1783 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890027639 2000 5696
1784 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890063889 2000 5696
1785 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 D890098460 2000 5696
1786 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 D890038630 2000 5696
1787 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 D890086227 2000 5696
1788 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 B881400252 2000 3397
1789 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 B881400472 2000 3397
1790 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 B881376908 2000 1467
1791 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 2000 3397
1792 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 2000 3397
1793 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579065 2000 3397
1794 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B888501169 2000 3397
1795 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B888432116 2000 3397
1796 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B888432077 2000 3397
1797 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 2000 3397
1798 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B888380979 2000 3397
1799 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 B888438722 2000 3397
1800 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 2000 3397
1801 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 2000 3397
1802 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B883140332 2000 3397
1803 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584127 2000 3397
1804 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058315 2000 3397
1805 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929903 2000 3397
1806 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B882965640 2000 3397
1807 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965276 2000 3397
1808 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882963004 2000 3397
1809 泰康资产管理有限责任公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 B882901329 2000 3397
1810 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 B882966531 2000 3397
1811 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B882780228 2000 3397
1812 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B882756520 2000 3397
1813 泰康资产管理有限责任公司 湖北省电力公司企业年金计划 B882752398 2000 3397
1814 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B882574083 2000 3397
1815 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 B882527159 2000 3397
1816 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 B882340832 2000 3397
1817 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B882465925 2000 3397
1818 泰康资产管理有限责任公司 上海铁路局企业年金计划 B882381171 2000 3397
1819 泰康资产管理有限责任公司 哈尔滨铁路局企业年金计划 B882360183 2000 3397
1820 泰康资产管理有限责任公司 沈阳铁路局企业年金计划 B882334190 2000 3397
1821 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365141 2000 3397
1822 泰康资产管理有限责任公司 成都铁路局企业年金计划 B882370146 2000 3397
