四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2018-03-20 来源: 作者:

  (上接A22版)

5941 李义俄 李义俄 13.06 1,500 有效

5942 翁祖发 翁祖发 13.06 1,500 有效

5943 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 13.06 1,500 有效

5944 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5945 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5946 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5947 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5948 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5949 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 13.06 1,500 有效

5950 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 13.06 1,500 有效

5951 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5952 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 13.06 1,500 有效

5953 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5954 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 13.06 1,500 有效

5955 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5956 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5957 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5958 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5959 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5960 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 13.06 1,500 有效

5961 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5962 中欧基金管理有限公司 中欧基金大地财险资产管理计划1号 13.06 1,500 有效

5963 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 13.06 1,500 有效

5964 中欧基金管理有限公司 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5965 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5966 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5967 中欧基金管理有限公司 中欧名选1号资产管理计划 13.06 1,500 有效

5968 中欧基金管理有限公司 中欧基金-兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 13.06 1,500 有效

5969 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5970 金敬德 金敬德 13.06 1,500 有效

5971 刘水英 刘水英 13.06 1,500 有效

5972 傅梅城 傅梅城 13.06 1,500 有效

5973 罗惠红 罗惠红 13.06 1,500 有效

5974 范清林 范清林 13.06 1,500 有效

5975 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享6号投资基金 13.06 1,500 有效

5976 严广洪 严广洪 13.06 1,500 有效

5977 郭品洁 郭品洁 13.06 1,500 有效

5978 黄天火 黄天火 13.06 1,500 有效

5979 杨兴厚 杨兴厚 13.06 1,500 有效

5980 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 13.06 1,500 有效

5981 汪灶标 汪灶标 13.06 1,500 有效

5982 赵晓明 赵晓明 13.06 1,500 有效

5983 石庭波 石庭波 13.06 1,500 有效

5984 白存珍 白存珍 13.06 1,500 有效

5985 海口永盛畜牧机械工程有限公司 海口永盛畜牧机械工程有限公司 13.06 1,500 有效

5986 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 13.06 1,500 有效

5987 王顺兴 王顺兴 13.06 1,500 有效

5988 许泓 许泓 13.06 1,500 有效

5989 陈栋 陈栋 13.06 1,500 有效

5990 吴经胜 吴经胜 13.06 1,500 有效

5991 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 13.06 1,500 有效

5992 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野诺亚专享3号投资基金 13.06 1,500 有效

5993 首创证券有限责任公司 首创证券-国控1号定向资产管理计划 13.06 1,500 有效

5994 林杰 林杰 13.06 1,500 有效

5995 傅长玉 傅长玉 13.06 1,500 有效

5996 章利民 章利民 13.06 1,500 有效

5997 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

5998 任奇峰 任奇峰 13.06 1,500 有效

5999 施华昀 施华昀 13.06 1,500 有效

6000 沈阳远大铝业集团有限公司 沈阳远大铝业集团有限公司 13.06 1,500 有效

6001 沈丽琼 沈丽琼 13.06 1,500 有效

6002 张工 张工 13.06 1,500 有效

6003 张振标 张振标 13.06 1,500 有效

6004 庄静华 庄静华 13.06 1,500 有效

6005 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成全球视野4期优选基金A号 13.06 1,500 有效

6006 杨小蔚 杨小蔚 13.06 1,500 有效

6007 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能 13.06 1,500 有效

6008 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6009 蒋龙福 蒋龙福 13.06 1,500 有效

6010 卢金泉 卢金泉 13.06 1,500 有效

6011 曾胜强 曾胜强 13.06 1,500 有效

6012 首创证券有限责任公司 首创-百汇达1号定向资产管理计划 13.06 1,500 有效

6013 白明垠 白明垠 13.06 1,500 有效

6014 杨治华 杨治华 13.06 1,500 有效

6015 黄挺 黄挺 13.06 1,500 有效

6016 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金新赢17号资产管理计划 13.06 1,500 有效

6017 黄印电 黄印电 13.06 1,500 有效

6018 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽皖维高新材料股份有限公司 13.06 1,500 有效

6019 陈郁凤 陈郁凤 13.06 1,500 有效

6020 郑康定 郑康定 13.06 1,500 有效

6021 刘三宝 刘三宝自有资金投资账户 13.06 1,500 有效

6022 封其华 封其华 13.06 1,500 有效

6023 惠州市德帮实业有限公司 惠州市德帮实业有限公司 13.06 1,500 有效

6024 庄楚雄 庄楚雄 13.06 1,500 有效

6025 孙海珍 孙海珍 13.06 1,500 有效

6026 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 13.06 1,500 有效

6027 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 13.06 1,500 有效

6028 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 13.06 1,500 有效

6029 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 13.06 1,500 有效

6030 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6031 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6032 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 13.06 1,500 有效

6033 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6034 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 13.06 1,500 有效

6035 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6036 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6037 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6038 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 13.06 1,500 有效

6039 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6040 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6041 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6042 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6043 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6044 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 13.06 1,500 有效

6045 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6046 大成基金管理有限公司 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6047 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 13.06 1,500 有效

6048 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6049 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 13.06 1,500 有效

6050 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6051 陈贵阳 陈贵阳 13.06 1,500 有效

6052 方瑞 方瑞 13.06 1,500 有效

6053 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 13.06 1,500 有效

6054 上海理成资产管理有限公司 上海理成资产管理有限公司-理成风景1号投资基金 13.06 1,500 有效

6055 沈尚淑 沈尚淑 13.06 1,500 有效

6056 胡萍 胡萍 13.06 1,500 有效

6057 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 13.06 1,500 有效

6058 王祥福 王祥福 13.06 1,500 有效

6059 史佩浩 史佩浩 13.06 1,500 有效

6060 童美芳 童美芳 13.06 1,500 有效

6061 于洪亮 于洪亮 13.06 1,500 有效

6062 胡柏藩 胡柏藩 13.06 1,500 有效

6063 杨虹 杨虹 13.06 1,500 有效

6064 罗瑞云 罗瑞云 13.06 1,500 有效

6065 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 13.06 1,500 有效

6066 李国林 李国林 13.06 1,500 有效

6067 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6068 吴建明 吴建明 13.06 1,500 有效

6069 林新 林新 13.06 1,500 有效

6070 黄楚武 黄楚武 13.06 1,500 有效

6071 杨素花 杨素花 13.06 1,500 有效

6072 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 13.06 1,500 有效

6073 庆天 庆天 13.06 1,500 有效

6074 许敏田 许敏田 13.06 1,500 有效

6075 黄飞丹 黄飞丹 13.06 1,500 有效

6076 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 13.06 1,500 有效

6077 徐华兵 徐华兵 13.06 1,500 有效

6078 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6079 王东庐 王东庐 13.06 1,500 有效

6080 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 13.06 1,500 有效

6081 徐婷 徐婷 13.06 1,500 有效

6082 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 13.06 1,500 有效

6083 黄承南 黄承南 13.06 1,500 有效

6084 刘智辉 刘智辉 13.06 1,500 有效

6085 姜祖功 姜祖功 13.06 1,500 有效

6086 上海原龙投资控股(集团)有限公司 上海原龙投资控股(集团)有限公司 13.06 1,500 有效

6087 李力 李力 13.06 1,500 有效

6088 应武 应武 13.06 1,500 有效

6089 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有 13.06 1,500 有效

6090 吴彩莲 吴彩莲 13.06 1,500 有效

6091 石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 13.06 1,500 有效

6092 郑海涛 郑海涛 13.06 1,500 有效

6093 戴文 戴文 13.06 1,500 有效

6094 叶冠军 叶冠军 13.06 1,500 有效

6095 闫秀梅 闫秀梅 13.06 1,500 有效

6096 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 13.06 1,500 有效

6097 朱明 朱明 13.06 1,500 有效

6098 刘霞 刘霞 13.06 1,500 有效

6099 宋凤毅 宋凤毅 13.06 1,500 有效

6100 蔡敏 蔡敏 13.06 1,500 有效

6101 曹才芝 曹才芝 13.06 1,500 有效

6102 鲍一青 鲍一青 13.06 1,500 有效

6103 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 13.06 1,500 有效

6104 孟祥龙 孟祥龙 13.06 1,500 有效

6105 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 13.06 1,500 有效

6106 郑伟滨 郑伟滨 13.06 1,500 有效

6107 刘京安 刘京安 13.06 1,500 有效

6108 刘晓露 刘晓露 13.06 1,500 有效

6109 池巧丽 池巧丽 13.06 1,500 有效

6110 李菁 李菁 13.06 1,500 有效

6111 卞伟 卞伟 13.06 1,500 有效

6112 江西江特电气集团有限公司 江西江特电气集团有限公司 13.06 1,500 有效

6113 姚向荣 姚向荣 13.06 1,500 有效

6114 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6115 南昕欣 南昕欣 13.06 1,500 有效

6116 黄镇 黄镇 13.06 1,500 有效

6117 蒋依琳 蒋依琳 13.06 1,500 有效

6118 李艳东 李艳东 13.06 1,500 有效

6119 戚晓霞 戚晓霞 13.06 1,500 有效

6120 陈为群 陈为群 13.06 1,500 有效

6121 李庆 李庆 13.06 1,500 有效

6122 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6123 笪越生 笪越生 13.06 1,500 有效

6124 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6125 李林 李林 13.06 1,500 有效

6126 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 13.06 1,500 有效

6127 李军 李军 13.06 1,500 有效

6128 王立红 王立红 13.06 1,500 有效

6129 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道118号定向资产管理计划 13.06 1,500 有效

6130 杨会德 杨会德 13.06 1,500 有效

6131 卜长海 卜长海 13.06 1,500 有效

6132 李克文 李克文 13.06 1,500 有效

6133 白红红 白红红 13.06 1,500 有效

6134 柴世忠 柴世忠 13.06 1,500 有效

6135 王左公 王左公 13.06 1,500 有效

6136 王细林 王细林 13.06 1,500 有效

6137 横店集团控股有限公司 横店集团控股有限公司 13.06 1,500 有效

6138 秦吉水 秦吉水 13.06 1,500 有效

6139 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 13.06 1,500 有效

6140 汪铭泉 汪铭泉 13.06 1,500 有效

6141 郑金华 郑金华 13.06 1,500 有效

6142 吴锦祥 吴锦祥 13.06 1,500 有效

6143 许兰卿 许兰卿 13.06 1,500 有效

6144 龙在平 龙在平 13.06 1,500 有效

6145 华天实业控股集团有限公司 华天实业控股集团有限公司 13.06 1,500 有效

6146 阎永平 阎永平 13.06 1,500 有效

6147 方文君 方文君 13.06 1,500 有效

6148 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 13.06 1,500 有效

6149 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江中国小商品城集团股份有限公司 13.06 1,500 有效

6150 张剑华 张剑华 13.06 1,500 有效

6151 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 13.06 1,500 有效

6152 黄玉梅 黄玉梅 13.06 1,500 有效

6153 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 13.06 1,500 有效

6154 陈志强 陈志强 13.06 1,500 有效

6155 孔祥驹 孔祥驹 13.06 1,500 有效

6156 帅武强 帅武强 13.06 1,500 有效

6157 中航国际租赁有限公司 中航国际租赁有限公司 13.06 1,500 有效

6158 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 13.06 1,500 有效

6159 北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 13.06 1,500 有效

6160 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 13.06 1,500 有效

6161 张晔 张晔 13.06 1,500 有效

6162 顾梅英 顾梅英 13.06 1,500 有效

6163 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6164 天津民晟资产管理有限公司 华量民晟2号私募证券投资基金 13.06 1,500 有效

6165 洪树鹏 洪树鹏 13.06 1,500 有效

6166 温均生 温均生 13.06 1,500 有效

6167 尹健 尹健 13.06 1,500 有效

6168 沈洪发 沈洪发 13.06 1,500 有效

6169 王宗军 王宗军 13.06 1,500 有效

6170 王金春 王金春 13.06 1,500 有效

6171 方怀月 方怀月 13.06 1,500 有效

6172 张学秀 张学秀 13.06 1,500 有效

6173 张仲华 张仲华 13.06 1,500 有效

6174 黄小榕 黄小榕 13.06 1,500 有效

6175 张晓玲 张晓玲 13.06 1,500 有效

6176 黄劲平 黄劲平 13.06 1,500 有效

6177 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6178 广东恒润华创实业发展有限公司 广东恒润华创实业发展有限公司 13.06 1,500 有效

6179 范小兵 范小兵 13.06 1,500 有效

6180 帅武东 帅武东 13.06 1,500 有效

6181 胡醇 胡醇 13.06 1,500 有效

6182 南昌联泰投资有限公司 南昌联泰投资有限公司 13.06 1,500 有效

6183 徐海明 徐海明 13.06 1,500 有效

6184 池益慧 池益慧 13.06 1,500 有效

6185 张蕾 张蕾 13.06 1,500 有效

6186 浙江东方集团股份有限公司 浙江东方集团股份有限公司 13.06 1,500 有效

6187 浙江晟欣实业发展有限公司 浙江晟欣实业发展有限公司 13.06 1,500 有效

6188 杨慧 杨慧 13.06 1,500 有效

6189 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6190 陆晋泉 陆晋泉 13.06 1,500 有效

6191 黄长远 黄长远 13.06 1,500 有效

6192 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6193 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 13.06 1,500 有效

6194 银华基金管理股份有限公司 银华保本增值证券投资基金 13.06 1,500 有效

6195 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6196 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6197 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6198 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6199 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 13.06 1,500 有效

6200 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 13.06 1,500 有效

6201 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 13.06 1,500 有效

6202 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 13.06 1,500 有效

6203 银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 13.06 1,500 有效

6204 张国玲 张国玲 13.06 1,500 有效

6205 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 13.06 1,500 有效

6206 陈杰 陈杰 13.06 1,500 有效

6207 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 13.06 1,500 有效

6208 周亚珍 周亚珍 13.06 1,500 有效

6209 黄巧灵 黄巧灵 13.06 1,500 有效

6210 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 13.06 1,500 有效

6211 张清 张清 13.06 1,500 有效

6212 段丽辉 段丽辉 13.06 1,500 有效

6213 李卫萍 李卫萍 13.06 1,500 有效

6214 刘凌云 刘凌云 13.06 1,500 有效

6215 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 13.06 1,500 有效

6216 卢晓亮 卢晓亮 13.06 1,500 有效

6217 蒋国梁 蒋国梁 13.06 1,500 有效

6218 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6219 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 13.06 1,500 有效

6220 杨斌 杨斌 13.06 1,500 有效

6221 钟建富 钟建富 13.06 1,500 有效

6222 胡景 胡景自有资金投资账户 13.06 1,500 有效

6223 于丽芬 于丽芬 13.06 1,500 有效

6224 郑恩月 郑恩月 13.06 1,500 有效

6225 王珊 王珊 13.06 1,500 有效

6226 马全法 马全法 13.06 1,500 有效

6227 樊勇 樊勇 13.06 1,500 有效

6228 朱强华 朱强华 13.06 1,500 有效

6229 朱婧 朱婧 13.06 1,500 有效

6230 中投天琪期货有限公司 中投天琪聚汇金1号资产管理计划 13.06 1,500 有效

6231 张云升 张云升 13.06 1,500 有效

6232 叶方华 叶方华 13.06 1,500 有效

6233 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健3号资产管理计划 13.06 1,500 有效

6234 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 13.06 1,500 有效

6235 罗旭芳 罗旭芳 13.06 1,500 有效

6236 林绿茵 林绿茵 13.06 1,500 有效

6237 郑卫强 郑卫强 13.06 1,500 有效

6238 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6239 李伟 李伟 13.06 1,500 有效

6240 陈美和 陈美和 13.06 1,500 有效

6241 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6242 邢建民 邢建民 13.06 1,500 有效

6243 赵世界 赵世界 13.06 1,500 有效

6244 厦门国际港务股份有限公司 厦门国际港务股份有限公司 13.06 1,500 有效

6245 赵建平 赵建平 13.06 1,500 有效

6246 周杏英 周杏英 13.06 1,500 有效

6247 张炜 张炜 13.06 1,500 有效

6248 曹玲 曹玲 13.06 1,500 有效

6249 王雅莉 王雅莉 13.06 1,500 有效

6250 焦延喜 焦延喜 13.06 1,500 有效

6251 倪国强 倪国强 13.06 1,500 有效

6252 南京古南都投资发展集团有限公司 南京古南都投资发展集团有限公司 13.06 1,500 有效

6253 郑玉英 郑玉英 13.06 1,500 有效

6254 中投天琪期货有限公司 中投天琪金安2号资产管理计划 13.06 1,500 有效

6255 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 13.06 1,500 有效

6256 莫剑荣 莫剑荣 13.06 1,500 有效

6257 王兆祥 王兆祥 13.06 1,500 有效

6258 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 13.06 1,500 有效

6259 江苏旷达创业投资有限公司 江苏旷达创业投资有限公司 13.06 1,500 有效

6260 李艳丽 李艳丽 13.06 1,500 有效

6261 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-雪球长富2号私募基金 13.06 1,500 有效

6262 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健2号资产管理计划 13.06 1,500 有效

6263 钟景凯 钟景凯 13.06 1,500 有效

6264 陈一青 陈一青 13.06 1,500 有效

6265 李慧 李慧 13.06 1,500 有效

6266 汤超伟 汤超伟 13.06 1,500 有效

6267 李建华 李建华 13.06 1,500 有效

6268 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 13.06 1,500 有效

6269 吴相会 吴相会 13.06 1,500 有效

6270 黄伟国 黄伟国 13.06 1,500 有效

6271 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 13.06 1,500 有效

6272 陈军 陈军 13.06 1,500 有效

6273 王久芳 王久芳 13.06 1,500 有效

6274 汪新芽 汪新芽 13.06 1,500 有效

6275 飞马投资控股有限公司 飞马投资控股有限公司 13.06 1,500 有效

6276 范学炎 范学炎 13.06 1,500 有效

6277 杨荣华 杨荣华 13.06 1,500 有效

6278 刘迎建 刘迎建 13.06 1,500 有效

6279 陈尔佳 陈尔佳 13.06 1,500 有效

6280 宋书亚 宋书亚 13.06 1,500 有效

6281 深圳市星期六投资控股有限公司 深圳市星期六投资控股有限公司 13.06 1,500 有效

6282 施正余 施正余 13.06 1,500 有效

6283 富国平 富国平 13.06 1,500 有效

6284 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6285 陈峰 陈峰 13.06 1,500 有效

6286 王可方 王可方 13.06 1,500 有效

6287 黎少松 黎少松 13.06 1,500 有效

6288 陆燕荣 陆燕荣 13.06 1,500 有效

6289 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 13.06 1,500 有效

6290 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 13.06 1,500 有效

6291 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-雪球长富1号私募基金 13.06 1,500 有效

6292 张承浩 张承浩 13.06 1,500 有效

6293 徐敏 徐敏 13.06 1,500 有效

6294 罗建文 罗建文 13.06 1,500 有效

6295 任飞 任飞 13.06 1,500 有效

6296 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6297 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健1号资产管理计划 13.06 1,500 有效

6298 苏继德 苏继德 13.06 1,500 有效

6299 虞根英 虞根英 13.06 1,500 有效

6300 李天虹 李天虹 13.06 1,500 有效

6301 杨建忠 杨建忠 13.06 1,500 有效

6302 徐鸿 徐鸿 13.06 1,500 有效

6303 姚雅芬 姚雅芬 13.06 1,500 有效

6304 安徽龙瑞玻璃有限公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 13.06 1,500 有效

6305 武汉华工创业投资有限责任公司 武汉华工创业投资有限责任公司 13.06 1,500 有效

6306 王文军 王文军 13.06 1,500 有效

6307 陈传贤 陈传贤 13.06 1,500 有效

6308 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 13.06 1,500 有效

6309 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 13.06 1,500 有效

6310 吉志扬 吉志扬 13.06 1,500 有效

6311 白亮 白亮 13.06 1,500 有效

6312 方金湖 方金湖 13.06 1,500 有效

6313 姜汉东 姜汉东 13.06 1,500 有效

6314 林金坤 林金坤 13.06 1,500 有效

6315 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6316 叶伟杰 叶伟杰 13.06 1,500 有效

6317 梁朝晖 梁朝晖 13.06 1,500 有效

6318 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6319 邓小兵 邓小兵 13.06 1,500 有效

6320 王红法 王红法 13.06 1,500 有效

6321 车宏莉 车宏莉 13.06 1,500 有效

6322 张怀安 张怀安 13.06 1,500 有效

6323 王达伦 王达伦 13.06 1,500 有效

6324 姜鑫刚 姜鑫刚 13.06 1,500 有效

6325 葛红金 葛红金 13.06 1,500 有效

6326 严圣德 严圣德 13.06 1,500 有效

6327 温耀荣 温耀荣 13.06 1,500 有效

6328 陈惠芬 陈惠芬 13.06 1,500 有效

6329 胡雪坤 胡雪坤 13.06 1,500 有效

6330 薛晋琛 薛晋琛 13.06 1,500 有效

6331 吴相君 吴相君 13.06 1,500 有效

6332 福州太顺实业有限公司 福州太顺实业有限公司 13.06 1,500 有效

6333 华志勇 华志勇 13.06 1,500 有效

6334 柴长茂 柴长茂 13.06 1,500 有效

6335 朱蔷华 朱蔷华 13.06 1,500 有效

6336 张序宝 张序宝 13.06 1,500 有效

6337 俞国骅 俞国骅 13.06 1,500 有效

6338 陆文新 陆文新 13.06 1,500 有效

6339 杨菊芳 杨菊芳 13.06 1,500 有效

6340 梁炳南 梁炳南 13.06 1,500 有效

6341 湖南华夏投资集团有限公司 湖南华夏投资集团有限公司 13.06 1,500 有效

6342 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 13.06 1,500 有效

6343 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6344 方三明 方三明 13.06 1,500 有效

6345 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6346 林素珍 林素珍 13.06 1,500 有效

6347 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

6348 新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 13.06 1,500 有效

6349 刘长法 刘长法 13.06 1,500 有效

6350 张亦斌 张亦斌 13.06 1,500 有效

6351 曾玉金 曾玉金 13.06 1,500 有效

6352 王俊 王俊 13.06 1,500 有效

6353 储文斌 储文斌 13.06 1,500 有效

6354 凌花 凌花 13.06 1,500 有效

