四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2018-03-20 来源: 作者:

  (上接A16版)

361 陈健 陈健 13.06 1,500 有效

362 冯华 冯华 13.06 1,500 有效

363 孙益源 孙益源 13.06 1,500 有效

364 庄培 庄培 13.06 1,500 有效

365 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 13.06 1,500 有效

366 张康黎 张康黎 13.06 1,500 有效

367 杜淑萍 杜淑萍 13.06 1,500 有效

368 陈钢 陈钢 13.06 1,500 有效

369 张桂平 张桂平 13.06 1,500 有效

370 苏宁环球集团有限公司 苏宁环球集团有限公司 13.06 1,500 有效

371 范纪军 范纪军 13.06 1,500 有效

372 姜飞雄 姜飞雄 13.06 1,500 有效

373 严斯鸿 严斯鸿 13.06 1,500 有效

374 范永贵 范永贵 13.06 1,500 有效

375 段桂山 段桂山自有资金投资账户 13.06 1,500 有效

376 力合科创集团有限公司 力合科创集团有限公司 13.06 1,500 有效

377 张本 张本 13.06 1,500 有效

378 陈少武 陈少武 13.06 1,500 有效

379 深圳市乐有家房产交易有限公司 深圳市乐有家房产交易有限公司 13.06 1,500 有效

380 杨周彝 杨周彝 13.06 1,500 有效

381 金涛 金涛 13.06 1,500 有效

382 娄爱芹 娄爱芹 13.06 1,500 有效

383 滕学军 滕学军自有资金投资账户 13.06 1,500 有效

384 张振秋 张振秋 13.06 1,500 有效

385 姜筱雯 姜筱雯 13.06 1,500 有效

386 钟启云 钟启云 13.06 1,500 有效

387 范正军 范正军 13.06 1,500 有效

388 吴桂昌 吴桂昌 13.06 1,500 有效

389 何发秀 何发秀 13.06 1,500 有效

390 管霭霞 管霭霞 13.06 1,500 有效

391 彭建义 彭建义 13.06 1,500 有效

392 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 13.06 1,500 有效

393 芜湖海螺国际大酒店有限公司 芜湖海螺国际大酒店有限公司 13.06 1,500 有效

394 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 13.06 1,500 有效

395 阮元 阮元 13.06 1,500 有效

396 福建七匹狼集团有限公司 福建七匹狼集团有限公司 13.06 1,500 有效

397 汪敏华 汪敏华 13.06 1,500 有效

398 姜超阳 姜超阳 13.06 1,500 有效

399 湛锡锐 湛锡锐 13.06 1,500 有效

400 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 13.06 1,500 有效

401 朱莉莉 朱莉莉 13.06 1,500 有效

402 商华忠 商华忠 13.06 1,500 有效

403 汤兰芳 汤兰芳 13.06 1,500 有效

404 林汉 林汉 13.06 1,500 有效

405 陈乙超 陈乙超 13.06 1,500 有效

406 阮慧丽 阮慧丽 13.06 1,500 有效

407 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

408 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

409 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 13.06 1,500 有效

410 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

411 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

412 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 13.06 1,500 有效

413 华宝基金管理有限公司 平安产险1号 13.06 1,500 有效

414 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 13.06 1,500 有效

415 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

416 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 13.06 1,500 有效

417 华宝基金管理有限公司 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

418 王宇骅 王宇骅 13.06 1,500 有效

419 吴建昌 吴建昌 13.06 1,500 有效

420 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 13.06 1,500 有效

421 卢素珍 卢素珍 13.06 1,500 有效

422 昆山创业控股集团有限公司 昆山创业控股集团有限公司 13.06 1,500 有效

423 朱兵 朱兵 13.06 1,500 有效

424 俞小玲 俞小玲 13.06 1,500 有效

425 陈辉鳌 陈辉鳌 13.06 1,500 有效

426 阙院生 阙院生 13.06 1,500 有效

427 浙江新大集团有限公司 浙江新大集团有限公司 13.06 1,500 有效

428 司景戈 司景戈 13.06 1,500 有效

429 卢信群 卢信群 13.06 1,500 有效

430 付璇 付璇 13.06 1,500 有效

431 孙见清 孙见清 13.06 1,500 有效

432 都卫星 都卫星 13.06 1,500 有效

433 张雷 张雷 13.06 1,500 有效

434 张增荣 张增荣 13.06 1,500 有效

435 深圳市允泰投资管理有限公司 允泰盈富证券投资基金 13.06 1,500 有效

436 章祺 章祺 13.06 1,500 有效

437 佟建勋 佟建勋 13.06 1,500 有效

438 林建华 林建华 13.06 1,500 有效

439 蔡其武 蔡其武 13.06 1,500 有效

440 金菊芳 金菊芳 13.06 1,500 有效

441 侯秀兰 侯秀兰 13.06 1,500 有效

442 浙江省二轻集团公司 浙江省二轻集团公司 13.06 1,500 有效

443 济南优耐特投资有限公司 济南优耐特投资有限公司 13.06 1,500 有效

444 陆伟娟 陆伟娟 13.06 1,500 有效

445 吕良丰 吕良丰 13.06 1,500 有效

446 四川峨胜水泥集团股份有限公司 四川峨胜水泥集团股份有限公司 13.06 1,500 有效

447 应国平 应国平 13.06 1,500 有效

448 李宏 李宏 13.06 1,500 有效

449 杨维国 杨维国 13.06 1,500 有效

450 张虹 张虹 13.06 1,500 有效

451 江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 13.06 1,500 有效

452 广东中远轻工有限公司 广东中远轻工有限公司 13.06 1,500 有效

453 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 13.06 1,500 有效

454 阮吉明 阮吉明 13.06 1,500 有效

455 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

456 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

457 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

458 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

459 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

460 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

461 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

462 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 13.06 1,500 有效

463 温志成 温志成 13.06 1,500 有效

464 张捍华 张捍华 13.06 1,500 有效

465 刘祥 刘祥 13.06 1,500 有效

466 徐明波 徐明波 13.06 1,500 有效

467 王雪莉 王雪莉 13.06 1,500 有效

468 王平 王平 13.06 1,500 有效

469 马美琪 马美琪 13.06 1,500 有效

470 赵继增 赵继增 13.06 1,500 有效

471 牟长洲 牟长洲 13.06 1,500 有效

472 周冠新 周冠新 13.06 1,500 有效

473 陈珊 陈珊 13.06 1,500 有效

474 沈晓东 沈晓东 13.06 1,500 有效

475 许月娟 许月娟 13.06 1,500 有效

476 海南省交通投资控股有限公司 海南省交通投资控股有限公司 13.06 1,500 有效

477 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

478 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

479 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

480 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

481 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

482 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

483 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

484 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

485 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

486 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

487 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

488 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

489 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 13.06 1,500 有效

490 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 13.06 1,500 有效

491 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

492 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

493 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

494 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

495 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 13.06 1,500 有效

496 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

497 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

498 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

499 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

500 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 13.06 1,500 有效

501 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 13.06 1,500 有效

502 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 13.06 1,500 有效

503 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

504 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 13.06 1,500 有效

505 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 13.06 1,500 有效

506 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-平安人寿委托投资1号资产管理计划 13.06 1,500 有效

507 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金新赢14号资产管理计划 13.06 1,500 有效

508 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

509 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

510 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-招财-添富牛78号资产管理计划 13.06 1,500 有效

511 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 13.06 1,500 有效

512 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 13.06 1,500 有效

513 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(寿自营)委托投资 13.06 1,500 有效

514 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

515 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

516 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 13.06 1,500 有效

517 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 13.06 1,500 有效

518 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 13.06 1,500 有效

519 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

520 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 13.06 1,500 有效

521 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 13.06 1,500 有效

522 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金农银1号资产管理计划 13.06 1,500 有效

523 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 13.06 1,500 有效

524 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

525 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 13.06 1,500 有效

526 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

527 香柱钦 香柱钦 13.06 1,500 有效

528 上海系数股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 系数投资-鑫合1号私募投资基金 13.06 1,500 有效

529 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 13.06 1,500 有效

530 谭景睿 谭景睿 13.06 1,500 有效

531 徐万福 徐万福 13.06 1,500 有效

532 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—资本金账户1 13.06 1,500 有效

533 黄煜 黄煜 13.06 1,500 有效

534 熊满桃 熊满桃 13.06 1,500 有效

535 吕华盛 吕华盛 13.06 1,500 有效

536 付卿 付卿 13.06 1,500 有效

537 孙月馥 孙月馥 13.06 1,500 有效

538 蔡拾贰 蔡拾贰 13.06 1,500 有效

539 杨喆 杨喆 13.06 1,500 有效

540 刘绍林 刘绍林 13.06 1,500 有效

541 谭士泓 谭士泓 13.06 1,500 有效

542 李朝晔 李朝晔 13.06 1,500 有效

543 杨承宏 杨承宏 13.06 1,500 有效

544 刘怀宇 刘怀宇 13.06 1,500 有效

545 王坚宏 王坚宏 13.06 1,500 有效

546 朱焰 朱焰自有资金投资账户 13.06 1,500 有效

547 沈飒 沈飒 13.06 1,500 有效

548 赫喆 赫喆 13.06 1,500 有效

549 殷建木 殷建木 13.06 1,500 有效

550 李永红 李永红 13.06 1,500 有效

551 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 13.06 1,500 有效

552 刘燕 刘燕 13.06 1,500 有效

553 陈宏 陈宏 13.06 1,500 有效

554 周志浩 周志浩 13.06 1,500 有效

555 方江涛 方江涛 13.06 1,500 有效

556 郎红宾 郎红宾 13.06 1,500 有效

557 葛中伟 葛中伟 13.06 1,500 有效

558 诸焕诚 诸焕诚 13.06 1,500 有效

559 邱醒亚 邱醒亚 13.06 1,500 有效

560 王育才 王育才 13.06 1,500 有效

561 刘小东 刘小东 13.06 1,500 有效

562 周新基 周新基 13.06 1,500 有效

563 唐建华 唐建华 13.06 1,500 有效

564 姚文琛 姚文琛 13.06 1,500 有效

565 杜建平 杜建平 13.06 1,500 有效

566 江苏润和科技投资集团有限公司 江苏润和科技投资集团有限公司 13.06 1,500 有效

567 孙惠刚 孙惠刚 13.06 1,500 有效

568 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 13.06 1,500 有效

569 邱金兰 邱金兰 13.06 1,500 有效

570 曾妙娟 曾妙娟 13.06 1,500 有效

571 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 13.06 1,500 有效

572 叶世萍 叶世萍自有资金投资账户 13.06 1,500 有效

573 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 13.06 1,500 有效

574 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 13.06 1,500 有效

575 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 13.06 1,500 有效

576 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 13.06 1,500 有效

577 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 13.06 1,500 有效

578 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 13.06 1,500 有效

579 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 13.06 1,500 有效

580 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 13.06 1,500 有效

581 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 13.06 1,500 有效

582 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报3号资产管理产品 13.06 1,500 有效

583 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 13.06 1,500 有效

584 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-策略精选89号资产管理产品 13.06 1,500 有效

585 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-云南国际信托有限公司-绝对回报2号资产管理产品 13.06 1,500 有效

586 中意资产管理有限责任公司 中意资管-宁波银行-中意资产-新回报21号资产管理产品 13.06 1,500 有效

587 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-量化精选1号资产管理产品 13.06 1,500 有效

588 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报2号资产管理产品 13.06 1,500 有效

589 孙晶晶 孙晶晶 13.06 1,500 有效

590 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 13.06 1,500 有效

591 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

592 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

593 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

594 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

595 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

596 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

597 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

598 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

599 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

600 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

601 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

602 宝盈基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托宝盈基金管理有限公司中证500组合 13.06 1,500 有效

603 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 13.06 1,500 有效

604 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 13.06 1,500 有效

605 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 13.06 1,500 有效

606 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

607 胡嘉欣 胡嘉欣 13.06 1,500 有效

608 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 13.06 1,500 有效

609 姜晓丹 姜晓丹 13.06 1,500 有效

610 王广京 王广京 13.06 1,500 有效

611 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

612 刘恩臣 刘恩臣 13.06 1,500 有效

613 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

614 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 13.06 1,500 有效

615 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

616 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

617 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

618 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

619 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

620 河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 13.06 1,500 有效

621 文沛林 文沛林 13.06 1,500 有效

622 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

623 刘晓燕 刘晓燕 13.06 1,500 有效

624 钟杏梅 钟杏梅 13.06 1,500 有效

625 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

626 诺德基金管理有限公司 诺德千金1号资产管理计划 13.06 1,500 有效

627 李葛卫 李葛卫 13.06 1,500 有效

628 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

629 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

630 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

631 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 13.06 1,500 有效

632 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

633 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 13.06 1,500 有效

634 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

635 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

636 长城基金管理有限公司 长城久安保本混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

637 长城基金管理有限公司 长城久鼎保本混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

638 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 13.06 1,500 有效

639 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 13.06 1,500 有效

640 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划 13.06 1,500 有效

641 长城基金管理有限公司 长城中融4号特定资产管理计划 13.06 1,500 有效

642 长城基金管理有限公司 长城中融5号特定资产管理计划 13.06 1,500 有效

643 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 13.06 1,500 有效

644 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 13.06 1,500 有效

645 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 13.06 1,500 有效

646 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 13.06 1,500 有效

647 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产导弹4号私募投资基金 13.06 1,500 有效

648 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

649 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

650 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

651 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

652 温德仁 温德仁 13.06 1,500 有效

653 林汉腾 林汉腾 13.06 1,500 有效

654 陈渝峰 陈渝峰 13.06 1,500 有效

655 王庆和 王庆和 13.06 1,500 有效

656 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

657 李福桥 李福桥 13.06 1,500 有效

658 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

659 赖星凤 赖星凤 13.06 1,500 有效

660 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

661 芜湖德豪投资有限公司 芜湖德豪投资有限公司 13.06 1,500 有效

662 孙佐权 孙佐权 13.06 1,500 有效

663 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

664 廖文 廖文 13.06 1,500 有效

665 浙江省联业能源发展公司 浙江省联业能源发展公司 13.06 1,500 有效

666 雷鸣 雷鸣 13.06 1,500 有效

667 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 13.06 1,500 有效

668 梁有强 梁有强 13.06 1,500 有效

669 刘爱文 刘爱文 13.06 1,500 有效

670 宋代辉 宋代辉 13.06 1,500 有效

671 于岗 于岗 13.06 1,500 有效

672 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 13.06 1,500 有效

673 苏一帆 苏一帆 13.06 1,500 有效

674 崔鸿钧 崔鸿钧 13.06 1,500 有效

675 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

676 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

677 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司 13.06 1,500 有效

678 吴玉龙 吴玉龙 13.06 1,500 有效

679 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

680 黄静 黄静 13.06 1,500 有效

681 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

682 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

683 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

684 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

685 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

686 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

687 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

688 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

689 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

690 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

691 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

692 周志江 周志江 13.06 1,500 有效

693 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 13.06 1,500 有效

694 隋榕华 隋榕华 13.06 1,500 有效

695 鄢建红 鄢建红 13.06 1,500 有效

696 邢炜 邢炜 13.06 1,500 有效

697 束龙胜 束龙胜 13.06 1,500 有效

698 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 13.06 1,500 有效

699 付苓 付苓 13.06 1,500 有效

700 肖潇 肖潇 13.06 1,500 有效

701 陈朝辉 陈朝辉 13.06 1,500 有效

702 孟迪丽 孟迪丽 13.06 1,500 有效

703 胡江平 胡江平 13.06 1,500 有效

704 唐球 唐球 13.06 1,500 有效

705 朱彤 朱彤 13.06 1,500 有效

706 伍建勇 伍建勇 13.06 1,500 有效

707 张惠进 张惠进 13.06 1,500 有效

708 杭华 杭华 13.06 1,500 有效

709 孙勤勇 孙勤勇 13.06 1,500 有效

710 孙强 孙强 13.06 1,500 有效

711 詹珊玉 詹珊玉 13.06 1,500 有效

712 陈淑香 陈淑香 13.06 1,500 有效

713 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

714 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

715 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 13.06 1,500 有效

716 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 13.06 1,500 有效

717 林周生 林周生 13.06 1,500 有效

718 麻秀星 麻秀星 13.06 1,500 有效

719 林秀浩 林秀浩 13.06 1,500 有效

720 简兴福 简兴福 13.06 1,500 有效

721 周志文 周志文 13.06 1,500 有效

722 钱银美 钱银美 13.06 1,500 有效

723 姚宁 姚宁 13.06 1,500 有效

724 张兰永 张兰永 13.06 1,500 有效

725 应炎平 应炎平 13.06 1,500 有效

726 洪爱金 洪爱金 13.06 1,500 有效

727 黄伟兴 黄伟兴 13.06 1,500 有效

728 陈柏林 陈柏林 13.06 1,500 有效

729 刘文勋 刘文勋 13.06 1,500 有效

730 周红卫 周红卫 13.06 1,500 有效

731 代国华 代国华 13.06 1,500 有效

732 林秀文 林秀文 13.06 1,500 有效

733 于俊峰 于俊峰 13.06 1,500 有效

734 陈仙富 陈仙富 13.06 1,500 有效

735 唐嘉宾 唐嘉宾 13.06 1,500 有效

736 浙江上峰控股集团有限公司 浙江上峰控股集团有限公司 13.06 1,500 有效

737 马玉峰 马玉峰 13.06 1,500 有效

738 舒云川 舒云川 13.06 1,500 有效

739 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 13.06 1,500 有效

740 吴茂利 吴茂利 13.06 1,500 有效

741 贺行平 贺行平 13.06 1,500 有效

742 褚剑 褚剑 13.06 1,500 有效

743 吴文娟 吴文娟 13.06 1,500 有效

744 黄美珠 黄美珠 13.06 1,500 有效

745 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 13.06 1,500 有效

746 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 13.06 1,500 有效

747 张旭彬 张旭彬 13.06 1,500 有效

