长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2018-09-14 来源: 作者:

  (上接A21版)

2651 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 D890784927 2,000 17,329 A类

2652 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899905106 2,000 17,329 A类

2653 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 D899900245 2,000 17,329 A类

2654 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 D890004275 2,000 17,329 A类

2655 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 D890767608 2,000 17,329 A类

2656 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 2,000 17,329 A类

2657 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 D890777629 2,000 17,329 A类

2658 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890816570 2,000 17,329 A类

2659 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 D890141849 2,000 17,329 A类

2660 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 D890805189 2,000 17,329 A类

2661 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 D890714150 2,000 17,329 A类

2662 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 D890087265 1,600 13,863 A类

2663 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 D890821850 2,000 17,329 A类

2664 尚海英 尚海英 A293323114 2,000 3,723 C类

2665 尚勇 尚勇 A404552338 2,000 3,723 C类

2666 邵博畅 邵博畅 A157478873 2,000 3,723 C类

2667 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 D890066683 2,000 3,723 C类

2668 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 B881985655 2,000 3,723 C类

2669 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 D890154889 2,000 3,723 C类

2670 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 D899904176 2,000 17,329 A类

2671 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D890714249 2,000 17,329 A类

2672 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D890777776 2,000 17,329 A类

2673 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D890820692 2,000 17,329 A类

2674 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 D890787014 2,000 17,329 A类

2675 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 D890070967 1,800 15,596 A类

2676 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 D890111836 2,000 17,329 A类

2677 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 D890072993 2,000 17,329 A类

2678 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 D890116331 2,000 17,329 A类

2679 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 D890746987 2,000 17,329 A类

2680 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D890001609 2,000 17,329 A类

2681 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 D890826062 2,000 17,329 A类

2682 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 D890823959 2,000 17,329 A类

2683 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 B888481327 2,000 3,723 C类

2684 深圳布谷资本管理有限公司 灵均-布谷择时多策略私募证券投资基金 B881811178 2,000 3,723 C类

2685 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾5号私募投资基金 B881882925 2,000 3,723 C类

2686 深圳鹏博实业集团有限公司 深圳鹏博实业集团有限公司 B880869505 2,000 3,723 C类

2687 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 B880646559 2,000 3,723 C类

2688 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 B888584874 2,000 3,723 C类

2689 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 B880998215 2,000 3,723 C类

2690 深圳市大方正祥贸易有限公司 深圳市大方正祥贸易有限公司 B881142095 2,000 3,723 C类

2691 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 B881681235 2,000 3,723 C类

2692 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 B882146814 2,000 3,723 C类

2693 深圳市赫利丰原商贸有限公司 深圳市赫利丰原商贸有限公司 B881094085 2,000 3,723 C类

2694 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 B881902563 2,000 3,723 C类

2695 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线8号私募投资基金 B881800452 2,000 3,723 C类

2696 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 B881702515 2,000 3,723 C类

2697 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐1号私募投资基金 B881578908 2,000 3,723 C类

2698 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 B881400228 2,000 3,723 C类

2699 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 B881408315 2,000 3,723 C类

2700 深圳市红筹投资有限公司 红筹平衡选择证券投资基金 B880673446 2,000 3,723 C类

2701 深圳市华银精治资产管理有限公司 深圳市华银精治资产管理有限公司-利道永晟一号私募基金 B881766187 2,000 3,723 C类

2702 深圳市金柏松投资有限公司 深圳市金柏松投资有限公司 B883053763 2,000 3,723 C类

2703 深圳市聚达苑投资有限公司 深圳市聚达苑投资有限公司 B881318638 2,000 3,723 C类

2704 深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 B881045997 2,000 3,723 C类

2705 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 B882022633 2,000 3,723 C类

2706 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金 B881880020 2,000 3,723 C类

2707 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 B881817043 2,000 3,723 C类

2708 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 B881814192 2,000 3,723 C类

2709 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 B881767874 2,000 3,723 C类

2710 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 B881593526 2,000 3,723 C类

2711 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 B881592261 2,000 3,723 C类

2712 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 B881503107 2,000 3,723 C类

2713 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 B881505044 2,000 3,723 C类

2714 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 B881477160 2,000 3,723 C类

2715 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 B881478580 2,000 3,723 C类

2716 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 B881272196 2,000 3,723 C类

2717 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 B881271409 2,000 3,723 C类

2718 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 B881177024 2,000 3,723 C类

2719 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 B881972961 2,000 3,723 C类

2720 深圳市鹏博利泰投资有限公司 深圳市鹏博利泰投资有限公司 B882934869 2,000 3,723 C类

2721 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 B881421457 2,000 3,723 C类

2722 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 B882323424 2,000 3,723 C类

2723 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 B880800721 2,000 3,723 C类

2724 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 B881972220 2,000 3,723 C类

2725 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 B888530516 2,000 3,723 C类

2726 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 B888440787 2,000 3,723 C类

2727 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 B880890030 2,000 3,723 C类

2728 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 B888464406 2,000 3,723 C类

2729 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 B880753903 2,000 3,723 C类

2730 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 B880514008 2,000 3,723 C类

2731 沈斌 沈斌 A449190846 2,000 3,723 C类

2732 沈沧琼 沈沧琼 A368827428 2,000 3,723 C类

2733 沈建华 沈建华 A185840703 2,000 3,723 C类

2734 沈素芳 沈素芳 A565610556 2,000 3,723 C类

2735 沈小琴 沈小琴 A321694914 2,000 3,723 C类

2736 沈亚红 沈亚红 A167269161 2,000 3,723 C类

2737 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 B880953223 2,000 3,723 C类

2738 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 B882807575 2,000 3,723 C类

2739 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 B881997000 2,000 3,723 C类

2740 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 B880919703 2,000 3,723 C类

2741 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 B880921501 2,000 3,723 C类

2742 沈友根 沈友根 A239958198 2,000 3,723 C类

2743 沈于军 沈于军 A102527758 2,000 3,723 C类

2744 沈云雷 沈云雷 A208787857 2,000 3,723 C类

2745 沈臻宇 沈臻宇 A470726565 2,000 3,723 C类

2746 沈倬 沈倬 A285145638 2,000 3,723 C类

2747 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 B880378326 2,000 3,723 C类

2748 盛冬生 盛冬生 A467957344 2,000 3,723 C类

2749 盛小荣 盛小荣 A346094715 2,000 3,723 C类

2750 施桂花 施桂花 A808157317 2,000 3,723 C类

2751 施建华 施建华 A321663361 2,000 3,723 C类

2752 施建华 施建华 A111276356 2,000 3,723 C类

2753 施青 施青 A476439056 2,000 3,723 C类

2754 石惠芳 石惠芳 A103439893 2,000 3,723 C类

2755 石健均 石健均 A452673379 2,000 3,723 C类

2756 石丽云 石丽云 A428679254 2,000 3,723 C类

2757 石庭波 石庭波 A121513792 2,000 3,723 C类

2758 史春兰 史春兰 A572033295 2,000 3,723 C类

2759 史飞义 史飞义 A330119387 2,000 3,723 C类

2760 史文超 史文超 A103039865 2,000 3,723 C类

2761 史新东 史新东 A353137931 2,000 3,723 C类

2762 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 B880802773 2,000 3,723 C类

2763 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司 B882497736 2,000 3,723 C类

2764 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 D890754728 2,000 3,723 C类

2765 舒建安 舒建安 A557315004 2,000 3,723 C类

2766 舒仁村 舒仁村 A646958920 2,000 3,723 C类

2767 束志敏 束志敏 A720131544 2,000 3,723 C类

2768 帅武强 帅武强 A258170364 2,000 3,723 C类

2769 水右培 水右培 A124360724 2,000 3,723 C类

2770 司文裕 司文裕 A100075323 2,000 3,723 C类

2771 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 B881001728 2,000 3,723 C类

2772 四川出版集团有限责任公司 四川出版集团有限责任公司 B880144374 2,000 3,723 C类

2773 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 B880647351 2,000 3,723 C类

2774 四川高速公路建设开发集团有限公司 四川高速公路建设开发集团有限公司 B880800195 2,000 3,723 C类

2775 四川惠邦投资有限公司 四川惠邦投资有限公司 B881909617 2,000 3,723 C类

2776 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 B883046499 2,000 3,723 C类

2777 四川日报报业集团 四川日报报业集团 B880794564 2,000 3,723 C类

2778 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 B882662527 2,000 3,723 C类

2779 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 B881130022 2,000 3,723 C类

2780 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 B882427189 2,000 3,723 C类

2781 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 B882590160 2,000 3,723 C类

2782 宋登强 宋登强 A107632752 2,000 3,723 C类

2783 宋建云 宋建云 A762118552 2,000 3,723 C类

2784 宋江丹 宋江丹 A588125220 2,000 3,723 C类

2785 宋世民 宋世民 A193872316 2,000 3,723 C类

2786 宋艳芳 宋艳芳 A764381165 2,000 3,723 C类

2787 宋艳俊 宋艳俊 A472785120 2,000 3,723 C类

2788 宋永军 宋永军 A103210680 2,000 3,723 C类

2789 宋振勃 宋振勃 A259745414 2,000 3,723 C类

2790 苏朝南 苏朝南 A221042190 2,000 3,723 C类

2791 苏春莲 苏春莲 A297121881 2,000 3,723 C类

2792 苏景成 苏景成 A635487924 2,000 3,723 C类

2793 苏静 苏静 A105836986 2,000 3,723 C类

2794 苏丽 苏丽自有资金投资账户 A467415715 2,000 3,723 C类

2795 苏千里 苏千里 A444596987 2,000 3,723 C类

2796 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 B882832994 2,000 3,723 C类

2797 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 B880608454 2,000 3,723 C类

2798 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区经济发展集团总公司 B882691762 2,000 3,723 C类

2799 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 B882832376 2,000 3,723 C类

2800 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 B888454841 2,000 3,723 C类

2801 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 2,000 3,723 C类

2802 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 B882729913 2,000 3,723 C类

2803 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 B880187212 2,000 3,723 C类

2804 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 B880867090 2,000 3,723 C类

2805 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 B880813562 2,000 3,723 C类

2806 孙爱琴 孙爱琴 A515045825 2,000 3,723 C类

2807 孙丹民 孙丹民 A118705487 2,000 3,723 C类

2808 孙凤云 孙凤云 A222472796 2,000 3,723 C类

2809 孙惠刚 孙惠刚 A196490391 2,000 3,723 C类

2810 孙霁辉 孙霁辉 A442784000 2,000 3,723 C类

2811 孙建国 孙建国 A686869667 2,000 3,723 C类

2812 孙剑平 孙剑平 A387652933 2,000 3,723 C类

2813 孙静 孙静 A198181972 2,000 3,723 C类

2814 孙连生 孙连生 A184510501 2,000 3,723 C类

2815 孙恋榕 孙恋榕 A412888329 2,000 3,723 C类

2816 孙敏 孙敏 A850737715 2,000 3,723 C类

2817 孙娜 孙娜 A261942385 2,000 3,723 C类

2818 孙朋东 孙朋东 A184315502 2,000 3,723 C类

2819 孙树文 孙树文 A729765803 2,000 3,723 C类

2820 孙祥庆 孙祥庆 A548267252 2,000 3,723 C类

2821 孙晓 孙晓 A384484598 2,000 3,723 C类

2822 孙晓英 孙晓英 A193689234 2,000 3,723 C类

2823 孙岩 孙岩 A472217732 2,000 3,723 C类

2824 孙英 孙英 A206937650 2,000 3,723 C类

2825 孙永宪 孙永宪 A408755048 2,000 3,723 C类

2826 孙宇羿 孙宇羿 A252604713 2,000 3,723 C类

2827 孙长根 孙长根 A104906259 2,000 3,723 C类

2828 台林 台林 A453334656 2,000 3,723 C类

2829 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899143 2,000 17,329 A类

2830 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 D890761246 2,000 3,723 C类

2831 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 B881046529 2,000 3,723 C类

2832 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 B881031914 2,000 3,723 C类

2833 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B881038408 2,000 17,328 B类

2834 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 2,000 17,328 B类

2835 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B881038369 2,000 17,328 B类

2836 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881038343 2,000 17,328 B类

2837 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 B883145691 2,000 17,328 B类

2838 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 B880098426 2,000 17,328 B类

2839 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 B888502262 2,000 17,328 B类

2840 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 B888502254 2,000 17,328 B类

2841 太平资产管理有限公司 太平之星22号权益型资管产品 B880663289 2,000 3,723 C类

2842 太平资产管理有限公司 太平之星14号资管产品 B880456195 2,000 3,723 C类

2843 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 B888422983 2,000 17,328 B类

2844 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 B888423002 2,000 17,328 B类

2845 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 B881594580 2,000 17,328 B类

2846 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 B882450687 2,000 17,328 B类

2847 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) B881022677 2,000 17,328 B类

2848 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 B881046281 2,000 17,328 B类

2849 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 B881143350 2,000 17,328 B类

2850 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 B881143342 2,000 17,328 B类

2851 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 B881022326 2,000 17,328 B类

2852 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 B880970385 2,000 3,723 C类

2853 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 B882383068 2,000 3,723 C类

2854 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 D890096476 1,110 9,617 A类

2855 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 D890065108 1,480 12,823 A类

2856 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 D890790504 2,000 17,329 A类

2857 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 D890779003 2,000 17,329 A类

2858 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005441 1,630 14,123 A类

2859 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 D890006722 2,000 17,329 A类

2860 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D899899800 2,000 17,329 A类

2861 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 D890793308 2,000 17,329 A类

2862 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 D890713976 2,000 17,329 A类

2863 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 D890711681 1,360 11,783 A类

2864 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 D890711673 1,970 17,069 A类

2865 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 D890764309 2,000 17,329 A类

2866 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 D890758683 2,000 17,329 A类

2867 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 D890813912 2,000 3,723 C类

2868 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 D890823917 2,000 3,723 C类

2869 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 B881282531 2,000 17,328 B类

2870 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 D890117191 2,000 17,329 A类

2871 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 D890116103 2,000 17,329 A类

2872 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 B881719716 2,000 17,328 B类

2873 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 B881726030 2,000 17,328 B类

2874 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 B881715788 2,000 17,328 B类

2875 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品 B881862674 2,000 3,723 C类

2876 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 B881841694 2,000 17,328 B类

2877 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 B881285165 2,000 17,328 B类

2878 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 B881400252 2,000 17,328 B类

2879 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 B881631578 2,000 3,723 C类

2880 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 D890098460 2,000 17,329 A类

2881 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 B881608630 2,000 3,723 C类

2882 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 B881400472 2,000 17,328 B类

2883 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 B881556265 2,000 17,328 B类

2884 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 B881305258 2,000 17,328 B类

2885 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 B882316045 2,000 17,328 B类

2886 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 D890086227 2,000 17,329 A类

2887 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 B880407722 2,000 3,723 C类

2888 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890063889 2,000 17,329 A类

2889 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B881060620 2,000 17,328 B类

2890 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 2,000 17,328 B类

2891 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890027639 2,000 17,329 A类

2892 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 B880155773 2,000 17,328 B类

2893 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 B880155765 2,000 17,328 B类

2894 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 B880156054 2,000 17,328 B类

2895 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 2,000 17,328 B类

2896 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) B888492310 2,000 17,328 B类

2897 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B888501169 2,000 17,328 B类

2898 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B888432077 2,000 17,328 B类

2899 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 2,000 17,328 B类

2900 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B883325770 2,000 17,328 B类

2901 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 2,000 17,328 B类

2902 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 2,000 17,328 B类

2903 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B883140332 2,000 17,328 B类

2904 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B883064447 2,000 17,328 B类

2905 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929903 2,000 17,328 B类

2906 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B882465925 2,000 17,328 B类

2907 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 B882963402 2,000 17,328 B类

2908 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 B882379603 2,000 17,328 B类

2909 泰康资产管理有限责任公司 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划 B882966531 2,000 17,328 B类

2910 泰康资产管理有限责任公司 郑州铁路局企业年金计划 B882314417 2,000 17,328 B类

2911 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B882381171 2,000 17,328 B类

2912 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 B882964385 2,000 17,328 B类

2913 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B882977930 2,000 17,328 B类

2914 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 B882959013 2,000 17,328 B类

2915 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B882964377 2,000 17,328 B类

2916 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 B882964369 2,000 17,328 B类

2917 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 B882964393 2,000 17,328 B类

2918 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 B881064174 2,000 17,328 B类

2919 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 B881064166 2,000 17,328 B类

2920 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B881024035 2,000 17,328 B类

2921 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 B881024051 2,000 17,328 B类

2922 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B881024069 2,000 17,328 B类

2923 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 B881024027 2,000 17,328 B类

2924 泰信基金管理有限公司 泰信乐利5号资产管理计划 B888543755 2,000 3,723 C类

2925 谈金文 谈金文 A448627890 2,000 3,723 C类

2926 谈意道 谈意道 A447539387 2,000 3,723 C类

2927 覃麓山 覃麓山 A120726449 2,000 3,723 C类

2928 谭庆 谭庆 A576944625 2,000 3,723 C类

2929 谭毅 谭毅 A485935831 2,000 3,723 C类

2930 谭志成 谭志成 A466901666 2,000 3,723 C类

2931 唐安斌 唐安斌 A150213141 2,000 3,723 C类

2932 唐达远 唐达远 A296098263 2,000 3,723 C类

2933 唐红军 唐红军 A182606972 2,000 3,723 C类

2934 唐柯君 唐柯君 A186859763 2,000 3,723 C类

2935 唐来知 唐来知 A375337077 2,000 3,723 C类

2936 唐丽平 唐丽平 A192452529 2,000 3,723 C类

2937 唐亮 唐亮 A119849111 2,000 3,723 C类

2938 唐玲娣 唐玲娣 A437689953 2,000 3,723 C类

2939 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 B882255451 2,000 3,723 C类

2940 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 B880913922 2,000 3,723 C类

2941 唐堂 唐堂 A479591705 2,000 3,723 C类

2942 唐伟民 唐伟民 A482733934 2,000 3,723 C类

2943 唐文奇 唐文奇 A297113325 2,000 3,723 C类

2944 唐艳 唐艳 A606243123 2,000 3,723 C类

2945 唐志毅 唐志毅 A440504349 2,000 3,723 C类

2946 陶国平 陶国平 A448802262 2,000 3,723 C类

2947 陶隽 陶隽 A323935391 2,000 3,723 C类
