石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2019-03-12 来源: 作者:

  (上接A23版)

3076 吴军 吴军 24.47 300 有效

3077 张兵 张兵 24.47 300 有效

3078 杨静霞 杨静霞 24.47 300 有效

3079 王文学 王文学自有资金投资账户 24.47 300 有效

3080 刘飞 刘飞 24.47 300 有效

3081 李谦益 李谦益 24.47 300 有效

3082 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 24.47 300 有效

3083 苏州香塘创业投资有限责任公司 苏州香塘创业投资有限责任公司 24.47 300 有效

3084 李水波 李水波 24.47 300 有效

3085 张爱娟 张爱娟 24.47 300 有效

3086 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 24.47 300 有效

3087 江西新兴生物科技发展有限公司 江西新兴生物科技发展有限公司 24.47 300 有效

3088 孙立平 孙立平 24.47 300 有效

3089 陈慧 陈慧 24.47 300 有效

3090 施建刚 施建刚 24.47 300 有效

3091 郑军 郑军 24.47 300 有效

3092 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 24.47 300 有效

3093 曹建 曹建 24.47 300 有效

3094 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 24.47 300 有效

3095 温金长 温金长 24.47 300 有效

3096 张士云 张士云 24.47 300 有效

3097 高荣荣 高荣荣 24.47 300 有效

3098 严圣德 严圣德 24.47 300 有效

3099 陈玲玲 陈玲玲 24.47 300 有效

3100 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 24.47 300 有效

3101 刘绍宏 刘绍宏 24.47 300 有效

3102 黄子夏 黄子夏 24.47 300 有效

3103 刘美霞 刘美霞 24.47 300 有效

3104 吴瑞 吴瑞 24.47 300 有效

3105 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 24.47 300 有效

3106 西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 24.47 300 有效

3107 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管1121定向资产管理计划 24.47 300 有效

3108 黄建武 黄建武 24.47 300 有效

3109 赵群 赵群 24.47 300 有效

3110 钟彩英 钟彩英 24.47 300 有效

3111 王雅莉 王雅莉 24.47 300 有效

3112 陈添旭 陈添旭 24.47 300 有效

3113 孙锋峰 孙锋峰 24.47 300 有效

3114 邓纯 邓纯 24.47 300 有效

3115 陈新 陈新 24.47 300 有效

3116 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 24.47 300 有效

3117 瞿果君 瞿果君 24.47 300 有效

3118 鄢建红 鄢建红 24.47 300 有效

3119 王贵生 王贵生 24.47 300 有效

3120 淄博金城实业投资股份有限公司 淄博金城实业投资股份有限公司 24.47 300 有效

3121 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 24.47 300 有效

3122 陈华明 陈华明 24.47 300 有效

3123 王传英 王传英 24.47 300 有效

3124 浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 24.47 300 有效

3125 罗越雄 罗越雄 24.47 300 有效

3126 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 24.47 170 有效

3127 黄宏 黄宏 24.47 300 有效

3128 陈宏 陈宏 24.47 300 有效

3129 张向荣 张向荣 24.47 300 有效

3130 邵建聪 邵建聪 24.47 300 有效

3131 刘宁 刘宁 24.47 300 有效

3132 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 24.47 300 有效

3133 张序宝 张序宝 24.47 300 有效

3134 李琦 李琦 24.47 300 有效

3135 李少波 李少波 24.47 300 有效

3136 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 24.47 300 有效

3137 招商证券资产管理有限公司 招商资管智享宝1号定向资产管理计划 24.47 300 有效

3138 深圳市得胜资产管理有限公司 深圳市得胜资产管理有限公司 24.47 300 有效

3139 张恭运 张恭运 24.47 300 有效

3140 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享48号定向资产管理计划 24.47 300 有效

3141 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享49号定向资产管理计划 24.47 300 有效

3142 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享52号定向资产管理计划 24.47 300 有效

3143 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享54号定向资产管理计划 24.47 300 有效

3144 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享104号定向资产管理计划 24.47 260 有效

3145 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享67号定向资产管理计划 24.47 300 有效

3146 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享113号定向资产管理计划 24.47 280 有效

3147 龙超峰 龙超峰 24.47 300 有效

3148 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 24.47 300 有效

3149 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 24.47 230 有效

3150 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 24.47 300 有效

3151 陆洁珍 陆洁珍 24.47 300 有效

3152 林穗贤 林穗贤 24.47 300 有效

3153 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3154 融通基金管理有限公司 融通深证100指数证券投资基金 24.47 300 有效

3155 笪越生 笪越生 24.47 300 有效

3156 李国庆 李国庆 24.47 300 有效

3157 曹才芝 曹才芝 24.47 300 有效

3158 徐秀芳 徐秀芳 24.47 300 有效

3159 唐嘉宾 唐嘉宾 24.47 300 有效

3160 梅迎军 梅迎军 24.47 300 有效

3161 中兴新通讯有限公司 中兴新通讯有限公司 24.47 300 有效

3162 温均生 温均生 24.47 300 有效

3163 冯美华 冯美华 24.47 300 有效

3164 吴建浩 吴建浩 24.47 300 有效

3165 张腾 张腾 24.47 300 有效

3166 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 24.47 300 有效

3167 辛其元 辛其元 24.47 300 有效

3168 中节能资本控股有限公司 中节能资本控股有限公司 24.47 300 有效

3169 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 24.47 260 有效

3170 西部利得基金管理有限公司 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3171 王钧 王钧 24.47 300 有效

3172 曾义文 曾义文 24.47 300 有效

3173 金宇星 金宇星 24.47 300 有效

3174 郑文淦 郑文淦 24.47 300 有效

3175 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 24.47 300 有效

3176 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 24.47 300 有效

3177 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 24.47 300 有效

3178 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 24.47 300 有效

3179 华安基金管理有限公司 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3180 青岛德锐投资有限公司 青岛德锐投资有限公司 24.47 300 有效

3181 张建成 张建成 24.47 300 有效

3182 冯东 冯东 24.47 300 有效

3183 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3184 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 24.47 300 有效

3185 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝2号定向资产管理计划 24.47 300 有效

3186 戴永祥 戴永祥 24.47 300 有效

3187 王恩环 王恩环 24.47 300 有效

3188 顾永德 顾永德 24.47 300 有效

3189 严树芬 严树芬 24.47 300 有效

3190 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 24.47 300 有效

3191 郭佳玫 郭佳玫 24.47 300 有效

3192 吴珍芳 吴珍芳 24.47 300 有效

3193 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 24.47 300 有效

3194 贾永华 贾永华 24.47 300 有效

3195 林秋蓉 林秋蓉 24.47 300 有效

3196 曹伟娟 曹伟娟 24.47 300 有效

3197 梁定文 梁定文 24.47 300 有效

3198 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 24.47 300 有效

3199 王锡良 王锡良 24.47 300 有效

3200 吴艳红 吴艳红 24.47 300 有效

3201 华安基金管理有限公司 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3202 张本 张本 24.47 300 有效

3203 西部利得基金管理有限公司 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 24.47 270 有效

3204 融通基金管理有限公司 融通中证军工指数分级证券投资基金 24.47 300 有效

3205 刘晓俊 刘晓俊 24.47 300 有效

3206 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 24.47 300 有效

3207 毕德玺 毕德玺 24.47 300 有效

3208 银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 24.47 300 有效

3209 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 24.47 300 有效

3210 吴军 吴军 24.47 300 有效

3211 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 24.47 300 有效

3212 宁占阳 宁占阳 24.47 300 有效

3213 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 24.47 300 有效

3214 费战波 费战波 24.47 300 有效

3215 徐良 徐良 24.47 300 有效

3216 童保华 童保华 24.47 300 有效

3217 黄喜胜 黄喜胜 24.47 300 有效

3218 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 24.47 300 有效

3219 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3220 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3221 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3222 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3223 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 24.47 300 有效

3224 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3225 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3226 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3227 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3228 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3229 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3230 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3231 施侃 施侃 24.47 300 有效

3232 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3233 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3234 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 24.47 300 有效

3235 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3236 建信基金管理有限责任公司 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 24.47 300 有效

3237 建信基金管理有限责任公司 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 24.47 300 有效

3238 建信基金管理有限责任公司 建信恒稳价值混合型证券投资基金 24.47 170 有效

3239 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型证券投资基金 24.47 300 有效

3240 建信基金管理有限责任公司 建信消费升级混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3241 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 24.47 300 有效

3242 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 24.47 300 有效

3243 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司建行建行资产管理计划 24.47 300 有效

3244 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 24.47 300 有效

3245 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 24.47 300 有效

3246 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 24.47 300 有效

3247 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3248 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3249 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 24.47 300 有效

3250 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 24.47 300 有效

3251 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 24.47 300 有效

3252 建信基金管理有限责任公司 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3253 建信基金管理有限责任公司 建信多因子量化股票型证券投资基金 24.47 140 有效

3254 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 24.47 300 有效

3255 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享3号特定多个客户资产管理计划 24.47 300 有效

3256 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 24.47 220 有效

3257 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3258 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省分行2期特定多个客户资产管理计划 24.47 300 有效

3259 建信基金管理有限责任公司 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 24.47 300 有效

3260 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3261 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3262 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3263 建信基金管理有限责任公司 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金 24.47 300 有效

3264 建信基金管理有限责任公司 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3265 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 24.47 300 有效

3266 建信基金管理有限责任公司 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3267 建信基金管理有限责任公司 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 24.47 120 有效

3268 浙江帝龙控股有限公司 浙江帝龙控股有限公司 24.47 300 有效

3269 刘百宽 刘百宽 24.47 300 有效

3270 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰13号私募基金 24.47 300 有效

3271 任宝根 任宝根 24.47 300 有效

3272 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 24.47 300 有效

3273 孟欣 孟欣 24.47 300 有效

3274 严萍 严萍 24.47 300 有效

3275 尤小燕 尤小燕 24.47 300 有效

3276 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 24.47 300 有效

3277 庞绍熙 庞绍熙 24.47 300 有效

3278 张原 张原 24.47 300 有效

3279 横店集团康裕药业有限公司 横店集团康裕药业有限公司 24.47 300 有效

3280 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 24.47 300 有效

3281 万波 万波 24.47 300 有效

3282 朱军红 朱军红 24.47 300 有效

3283 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3284 麦旺球 麦旺球 24.47 300 有效

3285 虞辉 虞辉 24.47 300 有效

3286 都卫星 都卫星 24.47 300 有效

3287 吴经胜 吴经胜 24.47 300 有效

3288 深圳茂业(集团)股份有限公司 深圳茂业(集团)股份有限公司 24.47 300 有效

3289 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 24.47 300 有效

3290 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 24.47 300 有效

3291 许刚 许刚 24.47 300 有效

3292 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3293 龚伟斌 龚伟斌 24.47 300 有效

3294 曹秀珍 曹秀珍 24.47 300 有效

3295 陈子芳 陈子芳 24.47 300 有效

3296 王柏兴 王柏兴 24.47 300 有效

3297 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3298 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3299 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3300 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 24.47 300 有效

3301 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3302 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3303 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3304 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3305 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3306 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 24.47 300 有效

3307 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3308 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3309 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3310 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 24.47 260 有效

3311 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3312 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3313 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 24.47 210 有效

3314 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3315 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3316 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 24.47 300 有效

3317 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3318 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 24.47 300 有效

3319 赵希平 赵希平 24.47 300 有效

3320 石家庄鑫汇金投资有限公司 石家庄鑫汇金投资有限公司 24.47 300 有效

3321 华富基金管理有限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 24.47 200 有效

3322 顾庆伟 顾庆伟 24.47 300 有效

3323 李国铭 李国铭 24.47 300 有效

3324 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 24.47 300 有效

3325 李雪红 李雪红 24.47 300 有效

3326 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 24.47 300 有效

3327 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3328 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 24.47 300 有效

3329 胡伟文 胡伟文 24.47 300 有效

3330 陈夏英 陈夏英 24.47 300 有效

3331 白永丽 白永丽 24.47 300 有效

3332 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 24.47 300 有效

3333 戴文萍 戴文萍 24.47 300 有效

3334 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3335 刘平 刘平 24.47 300 有效

3336 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 24.47 300 有效

3337 陈炳雄 陈炳雄 24.47 300 有效

3338 何倩嫦 何倩嫦 24.47 300 有效

3339 温金明 温金明 24.47 300 有效

3340 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 24.47 300 有效

3341 牟金香 牟金香 24.47 300 有效

3342 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 24.47 300 有效

3343 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 24.47 300 有效

3344 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 24.47 220 有效

3345 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3346 邢翰科 邢翰科 24.47 300 有效

3347 梁启俊 梁启俊 24.47 300 有效

3348 巨星控股集团有限公司 巨星控股集团有限公司 24.47 300 有效

3349 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3350 刘亚 刘亚 24.47 300 有效

3351 王民山 王民山 24.47 300 有效

3352 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 24.47 300 有效

3353 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 24.47 300 有效

3354 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 24.47 240 有效

3355 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 24.47 240 有效

3356 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 24.47 300 有效

3357 胡敏 胡敏 24.47 300 有效

3358 章鸿杰 章鸿杰 24.47 300 有效

3359 赵坚 赵坚 24.47 300 有效

3360 刘海一 刘海一 24.47 300 有效

3361 黄婉玲 黄婉玲 24.47 300 有效

3362 王暨钟 王暨钟 24.47 300 有效

3363 周汉平 周汉平 24.47 300 有效

3364 张晨阳 张晨阳 24.47 300 有效

3365 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 24.47 300 有效

3366 礼攀 礼攀 24.47 300 有效

3367 吕桂芹 吕桂芹 24.47 300 有效

3368 梁菊英 梁菊英 24.47 300 有效

3369 宫喜平 宫喜平 24.47 300 有效

3370 陈建新 陈建新 24.47 300 有效

3371 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 24.47 300 有效

3372 李世江 李世江 24.47 300 有效

3373 费功全 费功全 24.47 300 有效

3374 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3375 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3376 祖幼冬 祖幼冬 24.47 300 有效

3377 广东省广晟资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 24.47 300 有效

3378 张兴国 张兴国 24.47 300 有效

3379 鲁利 鲁利 24.47 300 有效

3380 应良源 应良源 24.47 300 有效

3381 尹强 尹强 24.47 300 有效

3382 杨周彝 杨周彝 24.47 300 有效

3383 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 24.47 300 有效

3384 张兆和 张兆和 24.47 300 有效

3385 张菀 张菀 24.47 300 有效

3386 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 24.47 260 有效

3387 杜建平 杜建平 24.47 300 有效

3388 张志清 张志清 24.47 300 有效

3389 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 24.47 300 有效

3390 余忠 余忠 24.47 300 有效

3391 高宝林 高宝林 24.47 300 有效

3392 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 24.47 300 有效

3393 庄培 庄培 24.47 300 有效

3394 冯毅 冯毅 24.47 300 有效

3395 符雅玲 符雅玲 24.47 300 有效

3396 常鑫民 常鑫民 24.47 300 有效

3397 谭荣生 谭荣生 24.47 300 有效

3398 孙小林 孙小林 24.47 300 有效

3399 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3400 冯美娟 冯美娟 24.47 300 有效

3401 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 24.47 300 有效

3402 金敬德 金敬德 24.47 300 有效

3403 浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 24.47 300 有效

3404 刘小艳 刘小艳 24.47 300 有效

3405 罗全民 罗全民自有资金投资账户 24.47 300 有效

3406 侯若洪 侯若洪 24.47 300 有效

3407 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 24.47 170 有效

3408 李生清 李生清 24.47 300 有效

3409 朱雪英 朱雪英 24.47 300 有效

3410 北京鼎运众弛投资管理有限公司 唯实私募证券投资基金 24.47 300 有效

3411 黄建平 黄建平 24.47 300 有效

3412 梁允超 梁允超 24.47 300 有效

3413 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 24.47 300 有效

3414 张明 张明 24.47 300 有效

3415 邓乐安 邓乐安 24.47 300 有效

3416 芦建平 芦建平 24.47 300 有效

3417 方怀月 方怀月 24.47 300 有效

3418 江苏拓邦投资有限公司 江苏拓邦投资有限公司 24.47 300 有效

3419 朱光宇 朱光宇 24.47 300 有效

3420 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 24.47 300 有效

3421 蔡永太 蔡永太 24.47 300 有效

3422 李汉贞 李汉贞 24.47 300 有效

3423 许磊 许磊 24.47 300 有效

3424 徐小敏 徐小敏 24.47 300 有效

3425 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 24.47 130 有效

3426 李长明 李长明 24.47 300 有效

3427 傅乐民 傅乐民 24.47 300 有效

3428 明泰汇金资本投资有限公司 明泰汇金资本投资有限公司 24.47 300 有效

3429 熊立武 熊立武 24.47 300 有效

3430 尤小华 尤小华 24.47 300 有效

3431 李松 李松 24.47 300 有效

3432 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略叁号私募投资基金 24.47 300 有效

3433 黄国宏 黄国宏 24.47 300 有效

3434 冯志浩 冯志浩 24.47 300 有效

3435 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) 24.47 300 有效

3436 朱双全 朱双全 24.47 300 有效

3437 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 24.47 300 有效

3438 陈志江 陈志江 24.47 300 有效

3439 陈海坚 陈海坚 24.47 300 有效

3440 何伯娇 何伯娇 24.47 300 有效

3441 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 24.47 300 有效

3442 何全波 何全波 24.47 300 有效

3443 深圳市赫利丰原商贸有限公司 深圳市赫利丰原商贸有限公司 24.47 300 有效

3444 上海成芳投资管理中心(有限合伙) 上海成芳投资管理中心(有限合伙)-上海成芳投资管理中心(有限合伙)-策略陆号私募投资基金 24.47 300 有效

3445 梁国雄 梁国雄 24.47 300 有效

3446 杜振锋 杜振锋 24.47 300 有效

3447 王一遴 王一遴 24.47 300 有效

3448 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 24.47 300 有效

3449 曹爱军 曹爱军 24.47 300 有效

3450 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅六号证券投资私募基金 24.47 300 有效

3451 白敏莉 白敏莉 24.47 300 有效

3452 龚炳辉 龚炳辉 24.47 300 有效

3453 刘汉兴 刘汉兴 24.47 300 有效

3454 浙江万马智能科技集团有限公司 浙江万马智能科技集团有限公司 24.47 300 有效

3455 梁有强 梁有强 24.47 300 有效

3456 刘延生 刘延生 24.47 300 有效

3457 范皓辉 范皓辉 24.47 300 有效

3458 张玉柱 张玉柱 24.47 300 有效

3459 蔡敏 蔡敏 24.47 300 有效

3460 郑秀进 郑秀进 24.47 300 有效

3461 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅七号证券投资私募基金 24.47 300 有效

3462 卢长军 卢长军 24.47 300 有效

3463 徐团华 徐团华 24.47 300 有效

3464 何雪芳 何雪芳 24.47 300 有效

3465 李海清 李海清 24.47 300 有效

3466 湖北正涵投资有限公司 湖北正涵投资有限公司 24.47 300 有效

3467 辽宁德尔实业股份有限公司 辽宁德尔实业股份有限公司 24.47 300 有效

3468 陈晓明 陈晓明 24.47 300 有效

3469 洪泽君 洪泽君 24.47 300 有效

3470 汪月妹 汪月妹 24.47 300 有效

3471 蔡仁量 蔡仁量 24.47 300 有效

3472 肖韵 肖韵 24.47 300 有效

3473 沈云平 沈云平 24.47 300 有效

3474 曹林芳 曹林芳 24.47 300 有效

3475 姚国宁 姚国宁 24.47 300 有效

3476 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅八号证券投资私募基金 24.47 300 有效

3477 陈雁升 陈雁升 24.47 300 有效

3478 温巧夫 温巧夫 24.47 300 有效

3479 杨建忠 杨建忠 24.47 300 有效

3480 尤金焕 尤金焕 24.47 300 有效

3481 史佳 史佳 24.47 300 有效

3482 王淑霖 王淑霖 24.47 300 有效

3483 陆威 陆威 24.47 300 有效

3484 冯华 冯华 24.47 300 有效

3485 叶小青 叶小青 24.47 300 有效

3486 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 24.47 300 有效

3487 孙屹峥 孙屹峥 24.47 300 有效

3488 上海行知创业投资有限公司 上海行知创业投资有限公司 24.47 300 有效

3489 应保良 应保良 24.47 300 有效

