深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

2019-04-15 来源: 作者:

  (上接A24版)

1992 秦川 秦川 个人自有资金投资账户 160 177

1993 王雅平 王雅平 个人自有资金投资账户 160 177

1994 黄喜山 黄喜山 个人自有资金投资账户 160 177

1995 徐凯 徐凯 个人自有资金投资账户 160 177

1996 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 160 824

1997 赵静明 赵静明 个人自有资金投资账户 160 177

1998 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

1999 徐小敏 徐小敏 个人自有资金投资账户 160 177

2000 李芳英 李芳英 个人自有资金投资账户 160 177

2001 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 私募基金 160 177

2002 陈丽君 陈丽君 个人自有资金投资账户 160 177

2003 朱红玉 朱红玉 个人自有资金投资账户 160 177

2004 王相荣 王相荣 个人自有资金投资账户 160 177

2005 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 160 824

2006 车宏莉 车宏莉 个人自有资金投资账户 160 177

2007 刘强 刘强 个人自有资金投资账户 160 177

2008 陈子超 陈子超 个人自有资金投资账户 160 177

2009 海南省交通投资控股有限公司 海南省交通投资控股有限公司 机构自营投资账户 160 177

2010 李明生 李明生 个人自有资金投资账户 160 177

2011 陈健雄 陈健雄 个人自有资金投资账户 160 177

2012 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 160 1,126

2013 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金证券投资账户 160 824

2014 刘凯 刘凯 个人自有资金投资账户 160 177

2015 陈海坚 陈海坚 个人自有资金投资账户 160 177

2016 黄菲 黄菲 个人自有资金投资账户 160 177

2017 于晓玲 于晓玲 个人自有资金投资账户 160 177

2018 石庭波 石庭波 个人自有资金投资账户 160 177

2019 范志宏 范志宏 个人自有资金投资账户 160 177

2020 温尚泰 温尚泰 个人自有资金投资账户 160 177

2021 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2022 史红军 史红军 个人自有资金投资账户 160 177

2023 李朋辉 李朋辉 个人自有资金投资账户 160 177

2024 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 公募基金 160 1,126

2025 杨建伟 杨建伟 个人自有资金投资账户 160 177

2026 银河金汇证券资产管理有限公司 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 证券公司定向资产管理计划 160 177

2027 周仲华 周仲华 个人自有资金投资账户 160 177

2028 邓怀玉 邓怀玉 个人自有资金投资账户 160 177

2029 柳海彬 柳海彬 个人自有资金投资账户 160 177

2030 曹爱军 曹爱军 个人自有资金投资账户 160 177

2031 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2032 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2033 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 公募基金 160 1,126

2034 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 公募基金 160 1,126

2035 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2036 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2037 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2038 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2039 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2040 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2041 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2042 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 公募基金 160 1,126

2043 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2044 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 160 1,126

2045 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2046 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2047 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2048 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2049 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 160 1,126

2050 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2051 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2052 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2053 丁锋 丁锋 个人自有资金投资账户 160 177

2054 融通基金管理有限公司 融通深证100指数证券投资基金 公募基金 160 1,126

2055 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈8号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 160 177

2056 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈9号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 160 177

2057 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈19号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 160 177

2058 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 160 177

2059 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 160 177

2060 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 160 177

2061 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进合肥3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 160 177

2062 华泰证券(上海)资产管理有限公司 梁隆 证券公司定向资产管理计划 160 177

2063 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 证券公司定向资产管理计划 160 177

2064 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张雨柏 证券公司定向资产管理计划 160 177

2065 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈虹 证券公司定向资产管理计划 160 177

2066 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨合岭 证券公司定向资产管理计划 160 177

2067 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郭弟民 证券公司定向资产管理计划 160 177

2068 华泰证券(上海)资产管理有限公司 程志鹏 证券公司定向资产管理计划 160 177

2069 华泰证券(上海)资产管理有限公司 郑戎 证券公司定向资产管理计划 160 177

2070 华泰证券(上海)资产管理有限公司 于丽芬 证券公司定向资产管理计划 160 177

2071 华泰证券(上海)资产管理有限公司 周吉 证券公司定向资产管理计划 160 177

2072 华泰证券(上海)资产管理有限公司 周福海 证券公司定向资产管理计划 160 177

2073 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黄明松 证券公司定向资产管理计划 160 177

2074 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王有治 证券公司定向资产管理计划 160 177

2075 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邓烨芳 证券公司定向资产管理计划 160 177

2076 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘冀鲁 证券公司定向资产管理计划 160 177

2077 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘凌云 证券公司定向资产管理计划 160 177

2078 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张洪起 证券公司定向资产管理计划 160 177

2079 华泰证券(上海)资产管理有限公司 路牡丹 证券公司定向资产管理计划 160 177

2080 华泰证券(上海)资产管理有限公司 宦国平 证券公司定向资产管理计划 160 177

2081 华泰证券(上海)资产管理有限公司 通光集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 160 177

2082 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘绥华 证券公司定向资产管理计划 160 177

2083 华泰证券(上海)资产管理有限公司 王轲 证券公司定向资产管理计划 160 177

2084 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通华达微电子集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 160 177

2085 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 160 177

2086 华泰证券(上海)资产管理有限公司 冯攀台 证券公司定向资产管理计划 160 177

2087 华泰证券(上海)资产管理有限公司 朱广生 证券公司定向资产管理计划 160 177

2088 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邰紫薇 证券公司定向资产管理计划 160 177

2089 华泰证券(上海)资产管理有限公司 邰紫鹏 证券公司定向资产管理计划 160 177

2090 华泰证券(上海)资产管理有限公司 杨海洲 证券公司定向资产管理计划 160 177

2091 华泰证券(上海)资产管理有限公司 尹凤刚 证券公司定向资产管理计划 160 177

2092 华泰证券(上海)资产管理有限公司 宫芸洁 证券公司定向资产管理计划 160 177

2093 华泰证券(上海)资产管理有限公司 丛学年 证券公司定向资产管理计划 160 177

2094 华泰证券(上海)资产管理有限公司 何方 证券公司定向资产管理计划 160 177

2095 华泰证券(上海)资产管理有限公司 中国重型汽车集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 160 177

2096 华泰证券(上海)资产管理有限公司 周战 证券公司定向资产管理计划 160 177

2097 华泰证券(上海)资产管理有限公司 龚静 证券公司定向资产管理计划 160 177

2098 章菊女 章菊女 个人自有资金投资账户 160 177

2099 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 证券公司定向资产管理计划 160 177

2100 何启强 何启强 个人自有资金投资账户 160 177

2101 罗晓君 罗晓君 个人自有资金投资账户 160 177

2102 何声彬 何声彬 个人自有资金投资账户 160 177

2103 陈云勤 陈云勤 个人自有资金投资账户 160 177

2104 盛琳 盛琳 个人自有资金投资账户 160 177

2105 陆红娟 陆红娟 个人自有资金投资账户 160 177

2106 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 私募基金 160 177

2107 陈维涛 陈维涛 个人自有资金投资账户 160 177

2108 上海三湘投资控股有限公司 上海三湘投资控股有限公司 机构自营投资账户 160 177

2109 国机财务有限责任公司 国机财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 160 177

2110 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 机构自营投资账户 160 177

2111 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 公募基金 160 1,126

2112 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2113 张俊霞 张俊霞 个人自有资金投资账户 160 177

2114 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 私募基金 160 177

2115 周立峰 周立峰 个人自有资金投资账户 160 177

2116 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 证券公司定向资产管理计划 160 177

2117 倪晓雪 倪晓雪 个人自有资金投资账户 160 177

2118 廖爱南 廖爱南 个人自有资金投资账户 160 177

2119 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 公募基金 160 1,126

2120 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) 证券公司定向资产管理计划 160 177

2121 浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 机构自营投资账户 160 177

2122 陈颖 陈颖 个人自有资金投资账户 160 177

2123 张志平 张志平 个人自有资金投资账户 160 177

2124 石亚君 石亚君 个人自有资金投资账户 160 177

2125 许育峰 许育峰 个人自有资金投资账户 160 177

2126 王华 王华 个人自有资金投资账户 160 177

2127 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 证券公司定向资产管理计划 160 177

2128 梁觉森 梁觉森 个人自有资金投资账户 160 177

2129 任红军 任红军 个人自有资金投资账户 160 177

2130 生命保险资产管理有限公司 富德财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 160 824

2131 薛长煌 薛长煌 个人自有资金投资账户 160 177

2132 侯若洪 侯若洪 个人自有资金投资账户 160 177

2133 林大勇 林大勇 个人自有资金投资账户 160 177

2134 银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 证券公司定向资产管理计划 160 177

2135 余益平 余益平 个人自有资金投资账户 160 177

2136 干丽琴 干丽琴 个人自有资金投资账户 160 177

2137 上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 机构自营投资账户 160 177

2138 王壮利 王壮利 个人自有资金投资账户 160 177

2139 王凯 王凯 个人自有资金投资账户 160 177

2140 段伟东 段伟东 个人自有资金投资账户 160 177

2141 温冰文 温冰文 个人自有资金投资账户 160 177

2142 漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 机构自营投资账户 160 177

2143 李焕昌 李焕昌 个人自有资金投资账户 160 177

2144 陈武峰 陈武峰 个人自有资金投资账户 160 177

2145 吕鸿标 吕鸿标 个人自有资金投资账户 160 177

2146 尤薇 尤薇 个人自有资金投资账户 160 177

2147 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 机构自营投资账户 160 177

2148 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 证券公司定向资产管理计划 160 177

2149 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 私募基金 160 177

2150 范洪泉 范洪泉 个人自有资金投资账户 160 177

2151 陈明军 陈明军 个人自有资金投资账户 160 177

2152 唐武盛 唐武盛 个人自有资金投资账户 160 177

2153 鲍恩东 鲍恩东 个人自有资金投资账户 160 177

2154 彭士学 彭士学 个人自有资金投资账户 160 177

2155 马英 马英 个人自有资金投资账户 160 177

2156 郑素贤 郑素贤 个人自有资金投资账户 160 177

2157 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2158 银河金汇证券资产管理有限公司 安徽辉隆投资有限公司 证券公司定向资产管理计划 160 177

2159 高原 高原 个人自有资金投资账户 160 177

2160 于淑华 于淑华 个人自有资金投资账户 160 177

2161 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 机构自营投资账户 160 177

2162 严宏斌 严宏斌 个人自有资金投资账户 160 177

2163 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2164 周海燕 周海燕 个人自有资金投资账户 160 177

2165 庞军 庞军 个人自有资金投资账户 160 177

2166 郭桂萍 郭桂萍 个人自有资金投资账户 160 177

2167 吕兆民 吕兆民 个人自有资金投资账户 160 177

2168 黄奕波 黄奕波 个人自有资金投资账户 160 177

2169 伍尚华 伍尚华 个人自有资金投资账户 160 177

2170 单既强 单既强 个人自有资金投资账户 160 177

2171 谢建强 谢建强 个人自有资金投资账户 160 177

2172 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 160 177

2173 童新建 童新建 个人自有资金投资账户 160 177

2174 张水彬 张水彬 个人自有资金投资账户 160 177

2175 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2176 彭炜翔 彭炜翔 个人自有资金投资账户 160 177

2177 常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 机构自营投资账户 160 177

2178 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 160 1,126

2179 蒋喜生 蒋喜生 个人自有资金投资账户 160 177

2180 邱宇 邱宇 个人自有资金投资账户 160 177

2181 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 机构自营投资账户 160 177

2182 邵学 邵学 个人自有资金投资账户 160 177

2183 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2184 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 160 177

2185 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 机构自营投资账户 160 177

2186 张雨柏 张雨柏 个人自有资金投资账户 160 177

2187 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 机构自营投资账户 160 177

2188 文莉霞 文莉霞 个人自有资金投资账户 160 177

2189 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2190 徐泽林 徐泽林 个人自有资金投资账户 160 177

2191 丁欣欣 丁欣欣 个人自有资金投资账户 160 177

2192 高旭 高旭 个人自有资金投资账户 160 177

2193 梁武 梁武 个人自有资金投资账户 160 177

2194 冯小玉 冯小玉自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 160 177

2195 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 磐厚动量-旅行者1号私募基金 私募基金 160 177

2196 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2197 长海县獐子岛大耗经济发展中心 长海县獐子岛大耗经济发展中心 机构自营投资账户 160 177

2198 汪杰宁 汪杰宁 个人自有资金投资账户 160 177

2199 郎红宾 郎红宾 个人自有资金投资账户 160 177

2200 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者2号私募基金 私募基金 160 177

2201 陈华明 陈华明 个人自有资金投资账户 160 177

2202 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2203 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2204 辽宁德尔实业股份有限公司 辽宁德尔实业股份有限公司 机构自营投资账户 160 177

2205 倪林 倪林 个人自有资金投资账户 160 177

2206 陈延良 陈延良 个人自有资金投资账户 160 177

2207 寿刚 寿刚 个人自有资金投资账户 160 177

2208 徐晓立 徐晓立 个人自有资金投资账户 160 177

2209 浙江祥云科技股份有限公司 浙江祥云科技股份有限公司 机构自营投资账户 160 177

2210 梁锦桐 梁锦桐 个人自有资金投资账户 160 177

2211 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2212 肖舟 肖舟 个人自有资金投资账户 160 177

2213 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 160 177

2214 许志鹏 许志鹏 个人自有资金投资账户 160 177

2215 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 机构自营投资账户 160 177

2216 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 160 177

2217 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 机构自营投资账户 160 177

2218 刘军 刘军 个人自有资金投资账户 160 177

2219 化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 机构自营投资账户 160 177

2220 赵笃学 赵笃学 个人自有资金投资账户 160 177

2221 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2222 邱春方 邱春方自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 160 177

2223 杭华 杭华 个人自有资金投资账户 160 177

2224 李昌明 李昌明 个人自有资金投资账户 160 177

2225 浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 机构自营投资账户 160 177

2226 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 私募基金 160 177

2227 黄国宏 黄国宏 个人自有资金投资账户 160 177

2228 查国平 查国平 个人自有资金投资账户 160 177

2229 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2230 李真荣 李真荣 个人自有资金投资账户 160 177

2231 刘汉兴 刘汉兴 个人自有资金投资账户 160 177

2232 林南发 林南发 个人自有资金投资账户 160 177

2233 马明星 马明星 个人自有资金投资账户 160 177

2234 王君平 王君平 个人自有资金投资账户 160 177

2235 侯红军 侯红军 个人自有资金投资账户 160 177

2236 凌笑堂 凌笑堂 个人自有资金投资账户 160 177

2237 李浩 李浩 个人自有资金投资账户 160 177

2238 北京泓石资本管理股份有限公司 北京泓石股权投资管理中心(有限合伙) 私募基金 160 177

2239 张大志 张大志 个人自有资金投资账户 160 177

2240 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 160 1,126

2241 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 社保基金组合 160 1,126

2242 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2243 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2244 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 公募基金 160 1,126

2245 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 社保基金组合 160 1,126

2246 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2247 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 160 824

2248 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2249 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2250 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 公募基金 160 1,126

2251 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2252 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 企业年金计划 160 824

2253 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 160 177

2254 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 160 177

2255 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2256 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2257 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 企业年金计划 160 824

2258 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2259 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2260 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 公募基金 160 1,126

2261 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 公募基金 160 1,126

2262 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 公募基金 160 1,126

2263 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 公募基金 160 1,126

2264 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 企业年金计划 160 824

2265 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 160 1,126

2266 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 公募基金 160 1,126

2267 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2268 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2269 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 企业年金计划 160 824

2270 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 160 177

2271 招商基金管理有限公司 招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 160 177

2272 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2273 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2274 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 社保基金组合 160 1,126

2275 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 160 824

2276 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2277 何帆 何帆 个人自有资金投资账户 160 177

2278 黄英勇 黄英勇 个人自有资金投资账户 160 177

2279 黄幼凤 黄幼凤 个人自有资金投资账户 160 177

2280 梁慧颖 梁慧颖 个人自有资金投资账户 160 177

2281 张翊 张翊 个人自有资金投资账户 160 177

2282 黄海峰 黄海峰 个人自有资金投资账户 160 177

2283 温宗杨 温宗杨 个人自有资金投资账户 160 177

2284 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2285 谢先兴 谢先兴 个人自有资金投资账户 160 177

2286 陆文新 陆文新 个人自有资金投资账户 160 177

2287 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 机构自营投资账户 160 177

2288 朱林生 朱林生 个人自有资金投资账户 160 177

2289 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 160 177

2290 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略一号证券投资基金 私募基金 160 177

2291 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2292 叶荔 叶荔 个人自有资金投资账户 160 177

2293 黄少斌 黄少斌 个人自有资金投资账户 160 177

2294 施侃 施侃 个人自有资金投资账户 160 177

2295 林林 林林 个人自有资金投资账户 160 177

2296 唐柱学 唐柱学 个人自有资金投资账户 160 177

2297 黄楚彬 黄楚彬 个人自有资金投资账户 160 177

2298 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2299 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 机构自营投资账户 160 177

2300 曲小泉 曲小泉 个人自有资金投资账户 160 177

2301 郑海涛 郑海涛 个人自有资金投资账户 160 177

2302 史瑜 史瑜 个人自有资金投资账户 160 177

2303 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 机构自营投资账户 160 177

2304 黄松德 黄松德 个人自有资金投资账户 160 177

2305 邓招男 邓招男 个人自有资金投资账户 160 177

2306 潘明欣 潘明欣 个人自有资金投资账户 160 177

2307 马晓华 马晓华 个人自有资金投资账户 160 177

2308 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 公募基金 160 1,126

2309 常双军 常双军 个人自有资金投资账户 160 177

2310 姜龙银 姜龙银 个人自有资金投资账户 160 177

2311 新余鼎汉电气科技有限公司 新余鼎汉电气科技有限公司 机构自营投资账户 160 177

2312 方银军 方银军 个人自有资金投资账户 160 177

2313 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 私募基金 160 177

2314 李军 李军 个人自有资金投资账户 160 177

2315 横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 机构自营投资账户 160 177

2316 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 160 824

2317 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 保险资金证券投资账户 160 824

2318 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 160 824

2319 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 保险资金证券投资账户 160 824

2320 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 保险资金证券投资账户 160 824

2321 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 保险资金证券投资账户 160 824

2322 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 保险资金证券投资账户 160 824

2323 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司稳健1号 保险资金证券投资账户 160 824

2324 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 保险资金证券投资账户 160 824

2325 太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 保险资金证券投资账户 160 824

2326 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 保险资金证券投资账户 160 824

2327 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 保险资金证券投资账户 160 824

2328 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 保险资金证券投资账户 160 824

2329 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 保险资金证券投资账户 160 824

2330 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 保险机构资产管理产品 160 824

2331 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 保险机构资产管理产品 160 824

2332 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 保险机构资产管理产品 160 824

2333 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 保险机构资产管理产品 160 824

2334 太平资产管理有限公司 太平之星57号资管产品 保险机构资产管理产品 160 824

2335 太平资产管理有限公司 量化7号资管产品 保险机构资产管理产品 160 824

2336 太平资产管理有限公司 太平之星64号 保险机构资产管理产品 160 824

2337 芦建平 芦建平 个人自有资金投资账户 160 177

