四川德恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2019-05-21 来源: 作者:

  (上接A23版)

3661 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 11.58 440 有效

3662 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3663 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 11.58 440 有效

3664 诺安基金管理有限公司 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3665 诺安基金管理有限公司 诺安中证500指数增强型证券投资基金 11.58 440 有效

3666 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3667 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 11.58 440 有效

3668 严中华 严中华 11.58 440 有效

3669 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 11.58 440 有效

3670 钱森力 钱森力 11.58 440 有效

3671 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙) 11.58 440 有效

3672 芮兰珍 芮兰珍 11.58 440 有效

3673 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 11.58 440 有效

3674 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 11.58 440 有效

3675 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3676 何金莲 何金莲 11.58 440 有效

3677 忻庐峰 忻庐峰 11.58 440 有效

3678 魏一凡 魏一凡 11.58 440 有效

3679 华安基金管理有限公司 华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3680 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 11.58 440 有效

3681 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 11.58 440 有效

3682 华安基金管理有限公司 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3683 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 11.58 440 有效

3684 陈锦红 陈锦红 11.58 440 有效

3685 许豪平 许豪平 11.58 440 有效

3686 杨林发 杨林发 11.58 440 有效

3687 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 11.58 440 有效

3688 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本11期私募证券投资基金 11.58 440 有效

3689 胡玉平 胡玉平 11.58 440 有效

3690 长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 11.58 350 有效

3691 万安集团有限公司 万安集团有限公司 11.58 440 有效

3692 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和恒聚6期私募证券投资基金 11.58 440 有效

3693 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 11.58 440 有效

3694 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 11.58 440 有效

3695 沈卿 沈卿 11.58 440 有效

3696 余忠 余忠 11.58 440 有效

3697 姜承法 姜承法 11.58 440 有效

3698 郭玉荃 郭玉荃 11.58 440 有效

3699 华安基金管理有限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3700 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本19期私募证券投资基金 11.58 440 有效

3701 林岩 林岩 11.58 440 有效

3702 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3703 张志伟 张志伟 11.58 440 有效

3704 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本8期私募证券投资基金 11.58 440 有效

3705 孟岩 孟岩 11.58 440 有效

3706 温金玉 温金玉 11.58 440 有效

3707 高海清 高海清 11.58 440 有效

3708 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3709 周倩影 周倩影 11.58 440 有效

3710 赵利宾 赵利宾 11.58 440 有效

3711 严忠 严忠 11.58 440 有效

3712 孙鲲鹏 孙鲲鹏 11.58 440 有效

3713 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3714 于叶舟 于叶舟 11.58 440 有效

3715 胡柏剡 胡柏剡 11.58 440 有效

3716 丁碧霞 丁碧霞 11.58 440 有效

3717 吕鸿标 吕鸿标 11.58 440 有效

3718 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3719 安徽大安投资管理有限公司 安徽大安投资管理有限公司 11.58 440 有效

3720 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 11.58 440 有效

3721 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3722 陆丽丽 陆丽丽 11.58 440 有效

3723 孙曙虹 孙曙虹 11.58 440 有效

3724 张慧嫔 张慧嫔 11.58 440 有效

3725 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 11.58 440 有效

3726 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 11.58 440 有效

3727 鲍凤娇 鲍凤娇 11.58 440 有效

3728 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 11.58 440 有效

3729 李新安 李新安 11.58 440 有效

3730 凌东权 凌东权 11.58 440 有效

3731 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3732 赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 11.58 440 有效

3733 叶仙玉 叶仙玉 11.58 440 有效

3734 张怡方 张怡方 11.58 440 有效

3735 孔凡强 孔凡强 11.58 440 有效

3736 上海兴业投资发展有限公司 上海兴业投资发展有限公司 11.58 440 有效

3737 张小云 张小云 11.58 440 有效

3738 孙宪法 孙宪法 11.58 440 有效

3739 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3740 徐晓立 徐晓立 11.58 440 有效

3741 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 11.58 440 有效

3742 谢立新 谢立新 11.58 440 有效

3743 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3744 彭太平 彭太平 11.58 440 有效

3745 吴夙强 吴夙强 11.58 440 有效

3746 侯伟 侯伟 11.58 440 有效

3747 徐国义 徐国义 11.58 440 有效

3748 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 11.58 440 有效

3749 西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 11.58 440 有效

3750 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 11.58 440 有效

3751 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3752 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 11.58 440 有效

3753 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3754 高宇 高宇 11.58 440 有效

3755 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 11.58 440 有效

3756 刘厚尧 刘厚尧 11.58 440 有效

3757 熊满桃 熊满桃 11.58 440 有效

3758 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3759 区锡初 区锡初 11.58 440 有效

3760 刘文锋 刘文锋 11.58 440 有效

3761 西藏汇邦科技有限公司 西藏汇邦科技有限公司 11.58 440 有效

3762 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 11.58 440 有效

3763 陈炽昌 陈炽昌 11.58 440 有效

3764 何月珍 何月珍 11.58 440 有效

3765 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 11.58 440 有效

3766 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3767 宁波市星通投资管理有限公司 宁波市星通投资管理有限公司 11.58 440 有效

3768 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3769 汤天庆 汤天庆 11.58 440 有效

3770 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3771 上海广信科技发展有限公司 上海广信科技发展有限公司 11.58 440 有效

3772 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3773 单建明 单建明 11.58 440 有效

3774 刘毅 刘毅 11.58 440 有效

3775 王文博 王文博 11.58 440 有效

3776 戚亮 戚亮 11.58 440 有效

3777 梁武 梁武 11.58 440 有效

3778 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3779 杨君敏 杨君敏 11.58 440 有效

3780 陈怀荣 陈怀荣 11.58 440 有效

3781 李建锋 李建锋 11.58 440 有效

3782 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3783 于德翔 于德翔 11.58 440 有效

3784 叶伟杰 叶伟杰 11.58 440 有效

3785 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 11.58 440 有效

3786 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3787 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 11.58 440 有效

3788 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 11.58 440 有效

3789 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 11.58 440 有效

3790 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 11.58 440 有效

3791 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3792 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3793 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3794 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 11.58 440 有效

3795 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 11.58 440 有效

3796 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3797 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3798 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 11.58 440 有效

3799 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 11.58 440 有效

3800 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 11.58 440 有效

3801 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 11.58 440 有效

3802 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3803 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 11.58 440 有效

3804 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 11.58 440 有效

3805 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3806 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3807 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3808 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3809 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3810 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3811 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3812 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3813 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3814 南方基金管理股份有限公司 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 11.58 330 有效

3815 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 11.58 440 有效

3816 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3817 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3818 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3819 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 11.58 440 有效

3820 南方基金管理股份有限公司 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 11.58 420 有效

3821 南方基金管理股份有限公司 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 11.58 320 有效

3822 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3823 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3824 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3825 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 11.58 440 有效

3826 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 11.58 440 有效

3827 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3828 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3829 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3830 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3831 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 11.58 440 有效

3832 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3833 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3834 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3835 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3836 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3837 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3838 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3839 南方基金管理股份有限公司 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 11.58 440 有效

3840 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 11.58 440 有效

3841 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 11.58 440 有效

3842 南方基金管理股份有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 11.58 440 有效

3843 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3844 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3845 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3846 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3847 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3848 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 11.58 440 有效

3849 南方基金管理股份有限公司 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 11.58 440 有效

3850 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3851 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3852 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 11.58 440 有效

3853 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3854 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 11.58 440 有效

3855 南方基金管理股份有限公司 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 11.58 300 有效

3856 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3857 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 11.58 440 有效

3858 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3859 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3860 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3861 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3862 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 11.58 440 有效

3863 南方基金管理股份有限公司 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3864 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 11.58 440 有效

3865 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3866 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3867 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 11.58 440 有效

3868 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 11.58 440 有效

3869 南方基金管理股份有限公司 南方人工智能主题混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3870 南方基金管理股份有限公司 南方固胜定期开放混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3871 南方基金管理股份有限公司 南方智诚混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3872 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3873 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 11.58 440 有效

3874 张宇 张宇 11.58 440 有效

3875 刘智辉 刘智辉 11.58 440 有效

3876 华安基金管理有限公司 华安制造先锋混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3877 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 11.58 440 有效

3878 全鼎资本管理有限公司 全鼎资本管理有限公司 11.58 440 有效

3879 华安基金管理有限公司 华安双核驱动混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3880 陈时勇 陈时勇 11.58 440 有效

3881 邓怀玉 邓怀玉 11.58 440 有效

3882 严建亚 严建亚 11.58 440 有效

3883 邵君芳 邵君芳 11.58 440 有效

3884 仲伟艳 仲伟艳 11.58 440 有效

3885 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合 11.58 440 有效

3886 张琼珍 张琼珍 11.58 440 有效

3887 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3888 王庆和 王庆和 11.58 440 有效

3889 山西省经济建设投资集团有限公司 山西省经济建设投资集团有限公司 11.58 440 有效

3890 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 11.58 440 有效

3891 华安基金管理有限公司 华安沪港深优选混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3892 朱坤华 朱坤华 11.58 440 有效

3893 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 11.58 440 有效

3894 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 11.58 440 有效

3895 袁利群 袁利群 11.58 440 有效

3896 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3897 吴赟琴 吴赟琴 11.58 440 有效

3898 周仲华 周仲华 11.58 440 有效

3899 姜国忠 姜国忠 11.58 440 有效

3900 应京 应京 11.58 440 有效

3901 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 11.58 440 有效

3902 何志坚 何志坚 11.58 440 有效

3903 鲁峰 鲁峰 11.58 440 有效

3904 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 11.58 440 有效

3905 刘良文 刘良文 11.58 440 有效

3906 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 11.58 440 有效

3907 张晨阳 张晨阳 11.58 440 有效

3908 刘国力 刘国力 11.58 440 有效

3909 孙利群 孙利群 11.58 440 有效

3910 黄建武 黄建武 11.58 440 有效

3911 方银军 方银军 11.58 440 有效

3912 贾虹 贾虹 11.58 440 有效

3913 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 11.58 440 有效

3914 陈志强 陈志强 11.58 440 有效

3915 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 11.58 440 有效

3916 西藏硕贝德控股有限公司 西藏硕贝德控股有限公司 11.58 440 有效

3917 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 11.58 440 有效

3918 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 11.58 440 有效

3919 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 11.58 440 有效

3920 东旭集团有限公司 东旭集团有限公司 11.58 440 有效

3921 朱双全 朱双全 11.58 440 有效

3922 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 11.58 440 有效

3923 陆威 陆威 11.58 440 有效

3924 邱文渊 邱文渊 11.58 440 有效

3925 段丽辉 段丽辉 11.58 440 有效

3926 宋昭军 宋昭军 11.58 440 有效

3927 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 11.58 440 有效

3928 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 11.58 440 有效

3929 何慧清 何慧清 11.58 440 有效

3930 鲍恩东 鲍恩东 11.58 440 有效

3931 原绍彬 原绍彬 11.58 440 有效

3932 邓锦辉 邓锦辉 11.58 440 有效

3933 陈赞汉 陈赞汉 11.58 440 有效

3934 林瑾秋 林瑾秋 11.58 440 有效

3935 王珏 王珏 11.58 440 有效

3936 高春雷 高春雷 11.58 440 有效

3937 廖伟俭 廖伟俭 11.58 440 有效

3938 付小东 付小东 11.58 440 有效

3939 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 11.58 440 有效

3940 江西永联农业控股有限公司 江西永联农业控股有限公司 11.58 440 有效

3941 袁波 袁波 11.58 440 有效

3942 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 11.58 440 有效

3943 李松 李松 11.58 440 有效

3944 李朋辉 李朋辉 11.58 440 有效

3945 刘萍 刘萍 11.58 440 有效

3946 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 11.58 440 有效

3947 深圳市松禾创业投资有限公司 深圳市松禾创业投资有限公司 11.58 440 有效

3948 深圳市远望工业自动化设备有限公司 深圳市远望工业自动化设备有限公司 11.58 440 有效

3949 严安 严安 11.58 440 有效

3950 姚绘 姚绘 11.58 440 有效

3951 潘英俊 潘英俊 11.58 440 有效

3952 朱绍玮 朱绍玮 11.58 440 有效

3953 陈辉鳌 陈辉鳌 11.58 440 有效

3954 邓琥 邓琥 11.58 440 有效

3955 正邦集团有限公司 正邦集团有限公司 11.58 440 有效

3956 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3957 陈添旭 陈添旭 11.58 440 有效

3958 黄美珠 黄美珠 11.58 440 有效

3959 杨建忠 杨建忠 11.58 440 有效

3960 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3961 张旭彬 张旭彬 11.58 440 有效

3962 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 11.58 440 有效

3963 宋睿 宋睿 11.58 440 有效

3964 上海中信电子发展有限公司 上海中信电子发展有限公司 11.58 440 有效

3965 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 11.58 440 有效

3966 罗瑞云 罗瑞云 11.58 440 有效

3967 李琳 李琳 11.58 440 有效

3968 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 11.58 440 有效

3969 温达武 温达武 11.58 440 有效

3970 广东筠业投资有限公司 广东筠业投资有限公司 11.58 440 有效

3971 赵满堂 赵满堂 11.58 440 有效

3972 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3973 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 11.58 440 有效

3974 刘爱民 刘爱民 11.58 440 有效

3975 林芹英 林芹英 11.58 440 有效

3976 刘玮 刘玮 11.58 440 有效

3977 李卓 李卓 11.58 440 有效

3978 林穗贤 林穗贤 11.58 440 有效

3979 长信基金管理有限责任公司 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3980 牧原实业集团有限公司 牧原实业集团有限公司 11.58 440 有效

3981 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 11.58 440 有效

3982 周良丽 周良丽 11.58 440 有效

3983 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3984 曹曾俊 曹曾俊 11.58 440 有效

3985 林拥军 林拥军 11.58 440 有效

3986 黎耀枢 黎耀枢 11.58 440 有效

3987 黎仁超 黎仁超 11.58 440 有效

3988 何涛 何涛 11.58 440 有效

3989 高利民 高利民 11.58 440 有效

3990 庞惠民 庞惠民 11.58 440 有效

3991 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 11.58 440 有效

3992 江阴爱康投资有限公司 江阴爱康投资有限公司 11.58 440 有效

3993 深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司—上元5号私募基金 11.58 440 有效

3994 王建祥 王建祥 11.58 440 有效

3995 王正荣 王正荣 11.58 440 有效

3996 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 11.58 440 有效

3997 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 11.58 440 有效

3998 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 11.58 440 有效

3999 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 11.58 440 有效

4000 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 11.58 440 有效

4001 中意资产管理有限责任公司 中意资管-招商银行-华润深国投信托-华润信托·正前方增强1期集合资金信托计划 11.58 440 有效

4002 陈世斌 陈世斌 11.58 440 有效

4003 杨建国 杨建国 11.58 440 有效

4004 王永庆 王永庆 11.58 440 有效

4005 车宏伟 车宏伟 11.58 440 有效

4006 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 11.58 440 有效

4007 中银国际证券股份有限公司 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

4008 冯伟潮 冯伟潮 11.58 440 有效

4009 吕为民 吕为民 11.58 440 有效

4010 陈海枫 陈海枫 11.58 440 有效

4011 周秀来 周秀来 11.58 440 有效

4012 宋斌 宋斌 11.58 440 有效

4013 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 11.58 440 有效

4014 冼永辉 冼永辉 11.58 440 有效

4015 柳荷波 柳荷波 11.58 440 有效

4016 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 11.58 440 有效

4017 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 11.58 440 有效

4018 杨桦 杨桦 11.58 440 有效

4019 李浩 李浩 11.58 440 有效

4020 刘振国 刘振国 11.58 440 有效

4021 俞建模 俞建模 11.58 440 有效

4022 黄少斌 黄少斌 11.58 440 有效

4023 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 11.58 440 有效

4024 雷自合 雷自合 11.58 440 有效

4025 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 11.58 440 有效

4026 许泓 许泓 11.58 440 有效

4027 陆红娟 陆红娟 11.58 440 有效

4028 严居能 严居能 11.58 440 有效

4029 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 11.58 440 有效

4030 上海宽投资产管理有限公司 宽投望江一号私募证券投资基金 11.58 440 有效

4031 陈庆玥 陈庆玥 11.58 440 有效

4032 粟炼 粟炼 11.58 440 有效

4033 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 11.58 440 有效

4034 帅武东 帅武东 11.58 440 有效

4035 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 11.58 440 有效

4036 中银国际证券股份有限公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11.58 400 有效

4037 顾斌 顾斌 11.58 440 有效

4038 崔杰 崔杰 11.58 440 有效

4039 喻立忠 喻立忠 11.58 440 有效

4040 陈明达 陈明达 11.58 440 有效

4041 高王伟 高王伟 11.58 440 有效

4042 中银国际证券股份有限公司 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 11.58 400 有效

4043 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 11.58 440 有效

4044 杨燕灵 杨燕灵 11.58 440 有效

4045 刘平 刘平 11.58 440 有效

4046 刘映芳 刘映芳 11.58 440 有效

4047 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 11.58 440 有效

4048 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 11.58 440 有效

4049 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 11.58 440 有效

4050 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 11.58 440 有效

4051 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 11.58 440 有效

4052 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 11.58 440 有效

