江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
(上接A23版)
4065 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4066 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4067 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4068 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4069 中海基金管理有限公司 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4070 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4071 中海基金管理有限公司 中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4072 中海基金管理有限公司 中海睿阳恒盈单一资产管理计划 46.83 100 有效
4073 国金基金管理有限公司 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4074 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4075 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 46.83 100 有效
4076 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 46.83 100 有效
4077 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 46.83 100 有效
4078 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选13号私募基金 46.83 100 有效
4079 福建滚雪球投资管理有限公司 福盈滚雪球1号私募基金 46.83 100 有效
4080 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球52号私募基金 46.83 100 有效
4081 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球卓越一号私募基金 46.83 100 有效
4082 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 46.83 100 有效
4083 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球60号青龙私募基金 46.83 100 有效
4084 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰5号私募基金 46.83 100 有效
4085 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 46.83 100 有效
4086 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球58号私募基金 46.83 100 有效
4087 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 46.83 100 有效
4088 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 46.83 100 有效
4089 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 46.83 100 有效
4090 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选证券投资基金 46.83 100 有效
4091 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 46.83 100 有效
4092 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 46.83 100 有效
4093 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖1号投资基金 46.83 100 有效
4094 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 46.83 100 有效
4095 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 46.83 100 有效
4096 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 46.83 100 有效
4097 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 46.83 100 有效
4098 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 46.83 100 有效
4099 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰2号基金 46.83 100 有效
4100 牟合(北京)资产管理有限公司 华量牟合量化1号私募证券投资基金 46.83 100 有效
4101 牟合(北京)资产管理有限公司 华量牟合量化2号私募证券投资基金 46.83 100 有效
4102 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉918号单一资产管理计划 46.83 100 有效
4103 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉917号单一资产管理计划 46.83 100 有效
4104 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉914号单一资产管理计划 46.83 100 有效
4105 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉913号单一资产管理计划 46.83 100 有效
4106 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉912号单一资产管理计划 46.83 100 有效
4107 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉920号单一资产管理计划 46.83 100 有效
4108 财通基金管理有限公司 财通基金-世纪宏发1号资产管理计划 46.83 100 有效
4109 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉916号单一资产管理计划 46.83 100 有效
4110 财通基金管理有限公司 财通基金-玉泉79号-常州投资资产管理计划 46.83 100 有效
4111 财通基金管理有限公司 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4112 财通基金管理有限公司 财通基金-投乐定增9号资产管理计划 46.83 100 有效
4113 财通基金管理有限公司 财通基金国君期货1号单一资产管理计划 46.83 100 有效
4114 财通基金管理有限公司 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4115 财通基金管理有限公司 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4116 财通基金管理有限公司 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 46.83 100 有效
4117 财通基金管理有限公司 财通集成电路产业股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4118 财通基金管理有限公司 财通量化核心优选混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4119 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 46.83 100 有效
4120 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4121 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4122 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4123 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4124 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4125 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 46.83 100 有效
4126 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4127 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新2号单一资产管理计划 46.83 100 有效
4128 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 46.83 100 有效
4129 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 46.83 100 有效
4130 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4131 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴9号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4132 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托华夏基金管理有限公司多策略绝对收益组合 46.83 100 有效
4133 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行500增强集合资产管理计划 46.83 100 有效
4134 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行300增强集合资产管理计划 46.83 100 有效
4135 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年2号混合型养老金产品 46.83 100 有效
4136 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 46.83 100 有效
4137 华夏基金管理有限公司 华夏科技创新混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4138 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) 46.83 100 有效
4139 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 46.83 100 有效
4140 华夏基金管理有限公司 华夏科技成长股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4141 华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4142 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 46.83 100 有效
4143 华夏基金管理有限公司 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 46.83 100 有效
4144 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 46.83 100 有效
4145 华夏基金管理有限公司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 46.83 100 有效
4146 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4147 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 46.83 100 有效
4148 华夏基金管理有限公司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4149 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 46.83 100 有效
4150 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4151 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4152 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4153 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4154 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4155 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4156 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4157 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 46.83 100 有效
4158 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4159 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 46.83 100 有效
4160 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 46.83 100 有效
4161 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4162 华夏基金管理有限公司 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4163 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4164 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4165 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4166 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4167 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4168 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4169 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4170 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4171 华夏基金管理有限公司 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 46.83 100 有效
4172 华夏基金管理有限公司 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4173 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 46.83 100 有效
4174 华夏基金管理有限公司 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 46.83 100 有效
4175 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4176 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4177 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4178 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4179 华夏基金管理有限公司 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4180 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4181 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4182 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4183 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4184 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4185 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4186 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4187 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 46.83 100 有效
4188 华夏基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 46.83 100 有效
4189 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 46.83 100 有效
4190 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 46.83 100 有效
4191 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 46.83 100 有效
4192 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 46.83 100 有效
4193 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 46.83 100 有效
4194 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 46.83 100 有效
4195 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4196 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 46.83 100 有效
4197 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 46.83 100 有效
4198 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4199 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 46.83 100 有效
4200 华夏基金管理有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 46.83 100 有效
4201 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 46.83 100 有效
4202 华夏基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 46.83 100 有效
4203 华夏基金管理有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4204 华夏基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 46.83 100 有效
4205 华夏基金管理有限公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4206 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 46.83 100 有效
4207 华夏基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4208 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4209 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4210 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4211 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 46.83 100 有效
4212 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4213 华夏基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 46.83 100 有效
4214 华夏基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4215 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4216 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4217 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 46.83 100 有效
4218 华夏基金管理有限公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4219 华夏基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 46.83 100 有效
4220 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 46.83 100 有效
4221 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4222 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 46.83 100 有效
4223 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 46.83 100 有效
4224 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4225 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4226 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 46.83 100 有效
4227 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 46.83 100 有效
4228 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 46.83 100 有效
4229 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 46.83 100 有效
4230 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 46.83 100 有效
4231 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4232 华夏基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 46.83 100 有效
4233 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 46.83 100 有效
4234 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 46.83 100 有效
4235 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 46.83 100 有效
4236 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 46.83 100 有效
4237 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 46.82 100 有效
4238 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 46.82 100 有效
4239 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 46.82 100 有效
4240 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 46.82 100 有效
4241 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 46.82 100 有效
4242 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 46.82 100 有效
4243 南方基金管理股份有限公司 南方安睿混合型证券投资基金 46.82 100 有效
4244 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 46.82 100 有效
4245 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 46.82 100 有效
4246 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 46.82 100 有效
4247 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 46.82 100 有效
4248 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 46.82 100 有效
4249 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 46.82 100 有效
4250 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 46.82 100 有效
4251 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创享3号单一资产管理计划 46.82 100 有效
4252 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河优势1号资产管理计划 46.82 100 有效
4253 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 46.82 100 有效
4254 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 46.82 100 有效
4255 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 46.82 100 有效
4256 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 46.82 100 有效
4257 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 46.82 100 有效
4258 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 46.82 100 有效
4259 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 46.82 100 有效
4260 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方印月01号 46.82 100 有效
4261 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方恒光01号 46.82 100 有效
4262 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 46.82 100 有效
4263 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金 46.82 100 有效
4264 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 46.82 100 有效
4265 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 46.82 100 有效
4266 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号 46.82 100 有效
4267 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金 46.82 100 有效
4268 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金 46.82 100 有效
4269 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 46.82 100 有效
4270 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 46.82 100 有效
4271 鼎晖投资咨询新加坡有限公司 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 46.82 100 有效
4272 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 46.81 100 有效
4273 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 46.81 100 有效
4274 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 46.80 100 有效
4275 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根领先优选混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4276 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4277 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4278 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4279 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4280 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4281 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4282 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4283 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4284 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4285 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4286 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4287 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4288 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4289 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4290 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4291 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4292 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4293 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4294 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中国优势证券投资基金 46.80 100 有效
4295 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4296 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4297 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4298 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4299 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4300 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 46.80 100 有效
4301 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 46.80 100 有效
4302 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-光大银行-世诚智信2号资产管理计划 46.80 100 有效
4303 上海从容投资管理有限公司 从容全天候1期私募证券投资基金 46.80 100 有效
4304 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 46.80 100 有效
4305 西藏银帆投资管理有限公司 西藏银帆投资管理有限公司-银帆10期私募基金 46.80 100 有效
4306 西藏银帆投资管理有限公司 西藏银帆投资管理有限公司-银帆9期私募基金 46.80 100 有效
4307 中银国际证券股份有限公司 中银证券中国红灵活配置第5期定向资产管理计划 46.80 100 有效
4308 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 46.80 100 有效
4309 福建泽源资产管理有限公司 泽源6号私募证券投资基金 46.80 100 有效
4310 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 46.80 100 有效
4311 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 46.80 100 有效
4312 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙进取基金2号 46.80 100 有效
4313 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 46.80 100 有效
4314 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙稳健基金 46.80 100 有效
4315 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享41号资产管理产品 46.80 100 有效
4316 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福64号资产管理产品 46.80 100 有效
4317 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福17号资产管理产品 46.80 100 有效
4318 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福42号资产管理产品 46.80 100 有效
4319 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享27号资产管理产品 46.80 100 有效
4320 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢49号资产管理产品 46.80 100 有效
4321 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢50号资产管理产品 46.80 100 有效
4322 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享23号资产管理产品 46.80 100 有效
4323 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意12号保险资产管理产品 46.80 100 有效
4324 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 46.80 100 有效
4325 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户 46.79 100 有效
4326 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—分红委托1 46.79 100 有效
4327 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 46.79 100 有效
4328 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 46.79 100 有效
4329 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 46.79 100 有效
4330 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 46.79 100 有效
4331 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 46.79 100 有效
4332 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 46.79 100 有效
4333 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品 46.79 100 有效
4334 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益2号资产管理产品 46.79 100 有效
4335 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利华轩2号资产管理产品 46.79 100 有效
4336 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫1号资产管理产品 46.79 100 有效
4337 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利聚鑫3号资产管理产品 46.79 100 有效
4338 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利优享3号资产管理产品 46.79 100 有效
4339 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 46.79 100 有效
4340 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选6号证券投资私募基金 46.79 100 有效
4341 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选7号证券投资私募基金 46.79 100 有效
4342 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选8号证券投资私募基金 46.79 100 有效
4343 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选10号证券投资私募基金 46.79 100 有效
4344 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选11号证券投资私募基金 46.79 100 有效
4345 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选12号证券投资私募基金 46.79 100 有效
4346 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金 46.79 100 有效
4347 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 46.79 100 有效
4348 上海期期投资管理中心(有限合伙) 期期长江创造1号证券私募投资基金 46.79 100 有效
4349 上海淘利资产管理有限公司 淘利兴创对冲一号私募证券投资基金 46.78 100 有效
4350 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-建信淘利开源1号私募投资基金 46.78 100 有效
4351 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均阿尔法1期私募证券投资基金 46.78 100 有效
4352 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均择时1号私募证券投资基金 46.78 100 有效
4353 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均稳健增长5号证券投资私募基金 46.78 100 有效
4354 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选3号证券投资私募基金 46.78 100 有效
4355 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均指数挂钩2期私募证券投资基金 46.77 100 低于发行价
4356 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司自营账户 46.77 100 低于发行价
4357 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇智慧2号私募证券基金 46.76 100 低于发行价
4358 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇3期投资基金 46.76 100 低于发行价
4359 上海同犇投资管理中心(有限合伙) 同犇消费2号投资私募基金 46.76 100 低于发行价
4360 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹勇毅1号私募证券投资基金 46.70 100 低于发行价
4361 深圳市红筹投资有限公司 红筹宝龙家族私募投资基金 46.70 100 低于发行价
