厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-01-09 来源: 作者:

  (上接A29版)

2976 熵一资产管理(上海)有限公司 熵一价值尊享1号私募证券投资基金 B882851684 930 4528 37310.72 186.55 37497.27 C类

2977 杭州合信投资管理有限公司 合信山彪1号私募证券投资基金 B882864093 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2978 上海鸣石投资管理有限公司 南京银行鸣石量化十号私募证券投资基金 B881612100 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2979 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石量化十三号私募证券投资基金 B881924947 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2980 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石量化十七号私募证券投资基金 B882357371 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2981 上海鸣石投资管理有限公司 鸣石锐驰三号私募证券投资基金 B882751428 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2982 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合2号私募证券投资基金 B882936646 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2983 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳茂溪2号私募基金 B882149883 1040 5064 41727.36 208.64 41936.00 C类

2984 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 B882818602 1060 5161 42526.64 212.63 42739.27 C类

2985 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳天科1号私募证券投资基金 B882805049 1140 5551 45740.24 228.70 45968.94 C类

2986 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合1号私募证券投资基金 B882881689 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2987 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 B882821922 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2988 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 B882785299 1220 5940 48945.60 244.73 49190.33 C类

2989 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 B882388958 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2990 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴1号私募投资基金 B881948593 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2991 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳茂溪5号私募投资基金 B882427126 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2992 山金金控资本管理有限公司 山东黄金宝崟私募投资基金 B881372881 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2993 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 D890612358 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2994 华安证券股份有限公司 华安证券慧赢7号单一资产管理计划 D890178228 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2995 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 B881049438 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2996 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策医药医疗私募证券投资基金 B882035929 1320 6427 52958.48 264.79 53223.27 C类

2997 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 B882853018 1300 6330 52159.20 260.80 52420.00 C类

2998 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 D890066683 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

2999 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫牛定向增发82号资产管理计划 B881944955 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3000 泓德基金管理有限公司 泓德清泉资产管理计划 B881545507 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3001 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 B880818818 1260 6135 50552.40 252.76 50805.16 C类

3002 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 B881050188 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3003 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 B881629806 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3004 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强资产管理计划 B882028320 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3005 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 B882191270 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3006 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 B882191246 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3007 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-汇利1号资产管理计划 B882154278 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3008 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 B882340007 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3009 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 B882836391 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3010 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882843194 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3011 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 B882821184 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3012 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同 B880305857 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3013 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理有限公司固定收益组合 B881437673 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3014 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-安顺1号单一资产管理计划 B882927621 1140 5551 45740.24 228.70 45968.94 C类

3015 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选13号私募基金 B882021865 800 3895 32094.80 160.47 32255.27 C类

3016 福建滚雪球投资管理有限公司 福盈滚雪球1号私募基金 B882154642 1360 6622 54565.28 272.83 54838.11 C类

3017 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球52号私募基金 B881963624 1190 5794 47742.56 238.71 47981.27 C类

3018 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球卓越一号私募基金 B882123756 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3019 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 B882098781 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3020 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球60号青龙私募基金 B882033692 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3021 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰5号私募基金 B881970338 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3022 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 B881815928 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3023 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球58号私募基金 B881864870 1270 6184 50956.16 254.78 51210.94 C类

3024 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 B881536558 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3025 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 B881584446 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3026 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 B881534174 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3027 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选证券投资基金 B880308423 1010 4918 40524.32 202.62 40726.94 C类

3028 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 B880594935 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3029 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 B880188221 1160 5648 46539.52 232.70 46772.22 C类

3030 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖1号投资基金 B888517209 1000 4869 40120.56 200.60 40321.16 C类

3031 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 B888610049 1250 6086 50148.64 250.74 50399.38 C类

3032 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 B880608857 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3033 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 B880643336 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3034 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 B880659214 1130 5502 45336.48 226.68 45563.16 C类

3035 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 B880627518 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3036 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰2号基金 B880623807 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3037 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-新回报3号资产管理产品 B881106670 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3038 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选43号资产管理产品 B881124296 1000 4869 40120.56 200.60 40321.16 C类

3039 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选46号资产管理产品 B881127799 870 4236 34904.64 174.52 35079.16 C类

3040 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选45号资产管理产品 B881124351 840 4090 33701.60 168.51 33870.11 C类

3041 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选44号资产管理产品 B881124301 1300 6330 52159.20 260.80 52420.00 C类

3042 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选42号资产管理产品 B881124270 1030 5015 41323.60 206.62 41530.22 C类

3043 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-内生成长低波沪港深精选资产管理产品 B882074664 1200 5843 48146.32 240.73 48387.05 C类

3044 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选40号资产管理产品 B881127812 1380 6719 55364.56 276.82 55641.38 C类

3045 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 B881315106 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3046 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 B881098542 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3047 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-成长回报资产管理产品 B881315114 1130 5502 45336.48 226.68 45563.16 C类

3048 中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品 B888611508 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3049 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 B880560732 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3050 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 B881439455 1220 5940 48945.60 244.73 49190.33 C类

3051 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 B881440545 1120 5453 44932.72 224.66 45157.38 C类

3052 财富证券有限责任公司 财富证券直通车18号单一资产管理计划 B882269633 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3053 财富证券有限责任公司 财富证券直通车16号单一资产管理计划 B882270171 800 3895 32094.80 160.47 32255.27 C类

3054 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 D890711437 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3055 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 B882578558 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3056 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 B881902343 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3057 诺德基金管理有限公司 诺德基金喜马拉雅壹号单一资产管理计划 B882899852 1290 6281 51755.44 258.78 52014.22 C类

3058 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管理计划 B882800358 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3059 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 B882798967 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3060 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-修身尚选证券投资私募基金 B882298894 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3061 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 B882005500 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3062 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 B882026255 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3063 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 B881427725 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3064 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 B881478394 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3065 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 B881410053 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3066 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 B881386513 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3067 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 B881245898 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3068 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 B881134982 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3069 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) B882431298 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3070 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅二号证券投资基金(私募) B880513345 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3071 招商基金管理有限公司 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 B880653438 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3072 招商基金管理有限公司 招商基金-稳健投资2号特定客户资产管理计划 B881488501 1230 5989 49349.36 246.75 49596.11 C类

3073 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益A1期集合资产管理计划 B882857517 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3074 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 B882850125 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3075 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益B1期集合资产管理计划 B882849221 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3076 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益B2期集合资产管理计划 B882853814 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3077 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益C1期集合资产管理计划 B882849239 1470 7158 58981.92 294.91 59276.83 C类

3078 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 B882851503 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3079 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 B882851032 1470 7158 58981.92 294.91 59276.83 C类

3080 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益D2期集合资产管理计划 B882853759 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3081 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益E1期集合资产管理计划 B882858979 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3082 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益F1期集合资产管理计划 B882864661 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3083 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益F2期集合资产管理计划 B882863796 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3084 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益G2期集合资产管理计划 B882860188 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3085 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益H1期集合资产管理计划 B882864158 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3086 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益H2期集合资产管理计划 B882866477 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3087 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益I1期集合资产管理计划 B882863055 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3088 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益I2期集合资产管理计划 B882865023 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3089 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益J1期集合资产管理计划 B882868495 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3090 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益J2期集合资产管理计划 B882863071 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3091 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益K1期集合资产管理计划 B882872517 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3092 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益K2期集合资产管理计划 B882879991 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3093 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益L1期集合资产管理计划 B882878018 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3094 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益L2期集合资产管理计划 B882879608 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3095 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益M1期集合资产管理计划 B882881710 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3096 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益M2期集合资产管理计划 B882885659 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3097 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益N1期集合资产管理计划 B882886728 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3098 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益N2期集合资产管理计划 B882887790 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3099 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益O1期集合资产管理计划 B882898856 1440 7012 57778.88 288.89 58067.77 C类

3100 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益O2期集合资产管理计划 B882895939 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3101 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益P1期集合资产管理计划 B882891286 1450 7060 58174.40 290.87 58465.27 C类

3102 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益Q1期集合资产管理计划 B882895701 1440 7012 57778.88 288.89 58067.77 C类

3103 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益R1期集合资产管理计划 B882897884 1440 7012 57778.88 288.89 58067.77 C类

3104 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益P2期集合资产管理计划 B882901112 1440 7012 57778.88 288.89 58067.77 C类

3105 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划 B882908813 1420 6914 56971.36 284.86 57256.22 C类

3106 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益R2期集合资产管理计划 B882906382 1430 6963 57375.12 286.88 57662.00 C类

3107 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益S1期集合资产管理计划 B882918567 1430 6963 57375.12 286.88 57662.00 C类

3108 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益S2期集合资产管理计划 B882919783 1380 6719 55364.56 276.82 55641.38 C类

3109 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益T1期集合资产管理计划 B882924356 1430 6963 57375.12 286.88 57662.00 C类

3110 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益T2期集合资产管理计划 B882935810 1430 6963 57375.12 286.88 57662.00 C类

3111 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益U1期集合资产管理计划 B882954068 1430 6963 57375.12 286.88 57662.00 C类

3112 招商基金管理有限公司 招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 B880265594 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3113 招商基金管理有限公司 招商基金ˉ广发证券“固赢9号’’资产管理计划 B880657092 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3114 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B882392758 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3115 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B881706307 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3116 招商基金管理有限公司 招商基金-创享1号集合资产管理计划 B882894569 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3117 招商基金管理有限公司 招商基金-国新1号单一资产管理计划 B882821558 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3118 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882449783 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3119 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 B881985655 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3120 先锋基金管理有限公司 先锋基金匀丰1号单一资产管理计划 B882748548 930 4528 37310.72 186.55 37497.27 C类

3121 先锋基金管理有限公司 先锋基金匀丰2号单一资产管理计划 B882748556 930 4528 37310.72 186.55 37497.27 C类

3122 先锋基金管理有限公司 先锋基金云海1号单一资产管理计划 B882860706 930 4528 37310.72 186.55 37497.27 C类

3123 先锋基金管理有限公司 先锋基金博鳌伟霖单一资产管理计划 B882860683 930 4528 37310.72 186.55 37497.27 C类

3124 先锋基金管理有限公司 先锋基金山河1号集合资产管理计划 B882902532 760 3700 30488.00 152.44 30640.44 C类

3125 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 B880011068 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3126 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛5号基金 B880435377 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3127 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 B881596320 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3128 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选C私募证券投资基金 B882737783 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3129 河南伊洛投资管理有限公司 华中8号伊洛私募证券投资基金 B882934589 770 3749 30891.76 154.46 31046.22 C类

3130 河南伊洛投资管理有限公司 华中6号伊洛私募证券投资基金 B882935420 1390 6768 55768.32 278.84 56047.16 C类

3131 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛12号私募证券投资基金 B882829441 1460 7109 58578.16 292.89 58871.05 C类

3132 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛11号私募证券投资基金 B882818864 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3133 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛10号私募证券投资基金 B882818149 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3134 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛9号私募证券投资基金 B882797775 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3135 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛8号私募证券投资基金 B882785663 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3136 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛7号私募证券投资基金 B882785702 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3137 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行4号私募基金 B881240539 1030 5015 41323.60 206.62 41530.22 C类

3138 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行3号私募基金 B882714400 990 4820 39716.80 198.58 39915.38 C类

3139 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛6号私募证券投资基金 B882752709 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3140 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛5号私募证券投资基金 B882751012 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3141 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中3号伊洛私募证券投资基金 B882742526 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3142 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛4号私募证券投资基金 B882742568 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3143 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—伊洛3号私募证券投资基金 B882744277 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3144 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行25号私募基金 B882205914 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3145 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行18号私募基金 B882110949 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3146 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行19号私募基金 B882151149 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3147 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行12号私募基金 B882155965 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3148 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行16号私募基金 B882106526 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3149 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 B881255241 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3150 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 B881617786 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3151 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 B881595552 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3152 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 B881597180 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3153 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 B881577431 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3154 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 B881368743 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3155 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 B881242997 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3156 平安基金管理有限公司 平安产险-平安基金委托投资1号权益单一资产管理计划 B882705786 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3157 富荣基金管理有限公司 富荣长赢1号单一资产管理计划 B882903473 960 4674 38513.76 192.57 38706.33 C类

3158 富荣基金管理有限公司 富荣长赢2号单一资产管理计划 B882901023 960 4674 38513.76 192.57 38706.33 C类

3159 富荣基金管理有限公司 富荣长赢3号单一资产管理计划 B882901976 960 4674 38513.76 192.57 38706.33 C类

3160 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 D890187450 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3161 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 B880643996 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3162 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和多策略对冲6号私募证券投资基金 B882818539 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3163 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和13号私募证券投资基金 B882931955 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3164 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和9号私募证券投资基金 B882572256 700 3408 28081.92 140.41 28222.33 C类

3165 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和进取14号私募证券投资基金 B882881134 1100 5356 44133.44 220.67 44354.11 C类

3166 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和2号私募基金 B881911287 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3167 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和多策略对冲5期私募证券投资基金 B882193785 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3168 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 信淮平方和稳健6号私募证券投资基金 B882757416 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3169 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 信淮平方和稳健1号私募证券投资基金 B882303576 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3170 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 B882066954 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3171 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 B882066996 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3172 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资产—中国银行—中英益利福熹1号资产管理产品 B880869225 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3173 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓1号资产管理产品 B881018152 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3174 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安泓2号资产管理产品 B880979575 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3175 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安盛1号资产管理产品 B880981548 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3176 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益1号资产管理产品 B880983817 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3177 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利安益2号资产管理产品 B880981483 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3178 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利资管—建设银行—中英益利优享3号资产管理产品 B881320193 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3179 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 D890140403 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3180 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心证券投资私募基金 B882694113 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3181 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-金锝16号证券投资私募基金 B882159935 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3182 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金 B882240922 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3183 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-微子创赢证券投资私募基金 B882159650 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

3184 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金精选定增集合资产管理计划 D890807254 1500 7304 60184.96 300.92 60485.88 C类

