威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
(上接A16版)
2,184 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 D890810396 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,185 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 D890807830 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,186 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 D890791958 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,187 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 D890785680 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,188 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 D890779087 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,189 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 D890777310 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,190 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 D890775261 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,191 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 D890765915 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,192 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 D890760305 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,193 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 D890757433 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,194 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 D890740494 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,195 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰中证500指数增强型证券投资基金 D890197777 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,196 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890188689 1,290 8,804 121,319.12 606.6 121,925.72 A
2,197 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890164708 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,198 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890154486 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,199 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 B882258881 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,200 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 B883147059 1,350 9,213 126,955.14 634.78 127,589.92 A
2,201 太平养老保险股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882832818 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,202 太平养老保险股份有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B882131872 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,203 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B883139747 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,204 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 B883145691 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,205 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 B881047177 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,206 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 B883140625 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,207 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B882965292 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,208 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B882545571 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,209 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 B881942788 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,210 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881811995 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,211 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 B881800960 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,212 太平养老保险股份有限公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 B882901311 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,213 永赢基金管理有限公司 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 D890130092 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,214 永赢基金管理有限公司 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890154185 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,215 永赢基金管理有限公司 永赢智能领先混合型证券投资基金 D890156349 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,216 永赢基金管理有限公司 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890176098 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,217 永赢基金管理有限公司 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 D890182219 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,218 永赢基金管理有限公司 永赢高端制造混合型证券投资基金 D890171145 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,219 兴业基金管理有限公司 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 D890141459 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,220 兴业基金管理有限公司 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金 D890147099 710 4,845 66,764.10 333.82 67,097.92 A
2,221 兴业基金管理有限公司 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890113870 650 4,436 61,128.08 305.64 61,433.72 A
2,222 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890038729 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,223 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035860 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,224 兴业基金管理有限公司 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 D890033232 660 4,504 62,065.12 310.33 62,375.45 A
2,225 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890020548 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,226 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 D890007972 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,227 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 D899905952 1,300 8,872 122,256.16 611.28 122,867.44 A
2,228 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899888184 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,229 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024174 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,230 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B881024166 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,231 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B881024158 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,232 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 B881024182 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,233 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 B883250268 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,234 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 B883250284 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,235 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约 B881024140 1,000 6,824 94,034.72 470.17 94,504.89 A
2,236 益民基金管理有限公司 益民红利成长混合型证券投资基金 D890758617 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,237 益民基金管理有限公司 益民创新优势混合型证券投资基金 D890764121 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,238 益民基金管理有限公司 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 D890817615 690 4,709 64,890.02 324.45 65,214.47 A
2,239 凯石基金管理有限公司 凯石沣混合型证券投资基金 D890192264 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,240 凯石基金管理有限公司 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 D890177581 760 5,186 71,463.08 357.32 71,820.40 A
2,241 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 D890152696 1,000 6,824 94,034.72 470.17 94,504.89 A
2,242 凯石基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司-凯石涵行业精选混合型证券投资基金 D890150424 920 6,278 86,510.84 432.55 86,943.39 A
2,243 凯石基金管理有限公司 招商证券股份有限公司-凯石淳行业精选混合型证券投资基金 D890146344 550 3,753 51,716.34 258.58 51,974.92 A
2,244 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 D890182934 800 5,459 75,225.02 376.13 75,601.15 A
2,245 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890174339 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,246 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890158537 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,247 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 D890154070 1,200 8,189 112,844.42 564.22 113,408.64 A
2,248 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 D890145291 1,500 10,237 141,065.86 705.33 141,771.19 A
2,249 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890115898 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,250 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D890087825 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,251 国融基金管理有限公司 上海银行股份有限公司-国融融信消费严选混合型证券投资基金 D890174575 1,000 6,824 94,034.72 470.17 94,504.89 A
2,252 国融基金管理有限公司 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金 D890188118 1,100 7,507 103,446.46 517.23 103,963.69 A
2,253 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 D890155084 800 5,459 75,225.02 376.13 75,601.15 A
2,254 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 D890793594 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,255 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 D890064047 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,256 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 D890034610 510 3,480 47,954.40 239.77 48,194.17 A
2,257 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 D899883744 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,258 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 D890788028 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,259 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 D890783329 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,260 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 D890780143 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,261 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 D890768573 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,262 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 D890760892 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,263 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 D890757904 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,264 华安财保资产管理有限责任公司 昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品 B882388898 1,010 6,893 94,985.54 474.93 95,460.47 A
2,265 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 B881858581 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,266 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 B881365554 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,267 格林基金管理有限公司 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 D890118367 800 5,459 75,225.02 376.13 75,601.15 A
2,268 诺安基金管理有限公司 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 D890147340 1,100 7,507 103,446.46 517.23 103,963.69 A
2,269 诺安基金管理有限公司 诺安恒鑫混合型证券投资基金 D890172303 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,270 诺安基金管理有限公司 诺安优化配置混合型证券投资基金 D890150092 620 4,231 58,303.18 291.52 58,594.70 A
2,271 诺安基金管理有限公司 诺安高端制造股票型证券投资基金 D890091743 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,272 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 B881429492 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,273 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 D890062566 1,500 10,237 141,065.86 705.33 141,771.19 A
2,274 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 D890061984 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,275 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B880744629 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,276 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 D890038591 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,277 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037854 1,000 6,824 94,034.72 470.17 94,504.89 A
2,278 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B880307621 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,279 诺安基金管理有限公司 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033410 500 3,412 47,017.36 235.09 47,252.45 A
2,280 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033957 800 5,459 75,225.02 376.13 75,601.15 A
2,281 诺安基金管理有限公司 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890030551 700 4,777 65,827.06 329.14 66,156.20 A
2,282 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 D890019830 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,283 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890005360 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,284 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 D890001780 600 4,094 56,415.32 282.08 56,697.40 A
2,285 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 D899903332 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,286 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,287 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B888354059 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,288 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D890829955 600 4,094 56,415.32 282.08 56,697.40 A
2,289 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B883304782 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,290 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 D890808624 800 5,459 75,225.02 376.13 75,601.15 A
2,291 诺安基金管理有限公司 诺安策略精选股票型证券投资基金 D890795994 200 1,364 18,795.92 93.98 18,889.90 A
2,292 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 1,500 10,237 141,065.86 705.33 141,771.19 A
2,293 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 600 4,094 56,415.32 282.08 56,697.40 A
2,294 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 D890785737 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,295 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 D890782323 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,296 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 D890779053 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,297 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 D890776796 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,298 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,299 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 D890765614 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,300 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 D890713528 600 4,094 56,415.32 282.08 56,697.40 A
2,301 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 D890758625 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,302 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 D890748010 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,303 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890829125 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,304 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890002972 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,305 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 D890041544 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,306 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890085776 1,000 6,824 94,034.72 470.17 94,504.89 A
2,307 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890154397 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,308 长盛基金管理有限公司 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890071280 450 3,071 42,318.38 211.59 42,529.97 A
2,309 长盛基金管理有限公司 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 D890154884 740 5,050 69,589.00 347.95 69,936.95 A
2,310 长盛基金管理有限公司 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890041609 750 5,118 70,526.04 352.63 70,878.67 A
2,311 长盛基金管理有限公司 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D890088643 830 5,664 78,049.92 390.25 78,440.17 A
2,312 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 D890018761 830 5,664 78,049.92 390.25 78,440.17 A
2,313 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890083038 1,080 7,370 101,558.60 507.79 102,066.39 A
2,314 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 D890057765 1,150 7,848 108,145.44 540.73 108,686.17 A
2,315 长盛基金管理有限公司 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 D890042689 1,200 8,189 112,844.42 564.22 113,408.64 A
2,316 长盛基金管理有限公司 长盛同锦研究精选混合型证券投资基金 D890161205 1,290 8,804 121,319.12 606.6 121,925.72 A
2,317 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890789951 1,300 8,872 122,256.16 611.28 122,867.44 A
2,318 长盛基金管理有限公司 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) D890781369 1,390 9,486 130,717.08 653.59 131,370.67 A
2,319 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 D890828802 1,400 9,554 131,654.12 658.27 132,312.39 A
2,320 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 D890776801 1,400 9,554 131,654.12 658.27 132,312.39 A
2,321 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 D890021214 1,520 10,373 142,939.94 714.7 143,654.64 A
2,322 长盛基金管理有限公司 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 D890029851 1,580 10,783 148,589.74 742.95 149,332.69 A
2,323 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 D890066251 1,600 10,919 150,463.82 752.32 151,216.14 A
2,324 长盛基金管理有限公司 长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金 D890192484 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,325 长盛基金管理有限公司 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001730 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,326 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 D890029186 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,327 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890001120 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,328 长盛基金管理有限公司 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890027304 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,329 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 D890806842 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,330 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 D899904443 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,331 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 D890820626 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,332 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 D890792653 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,333 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) D890768523 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,334 长盛基金管理有限公司 社保基金105 D890711704 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,335 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 D890713544 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,336 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 D890711225 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,337 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 D890133388 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,338 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,339 长盛基金管理有限公司 长盛中证100指数证券投资基金 D890758235 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,340 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 D890740444 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,341 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 B881352491 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,342 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 B881446915 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,343 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 B880862532 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,344 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890129596 770 5,255 72,413.90 362.07 72,775.97 A
2,345 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890129766 770 5,255 72,413.90 362.07 72,775.97 A
2,346 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890065881 990 6,756 93,097.68 465.49 93,563.17 A
2,347 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890063936 990 6,756 93,097.68 465.49 93,563.17 A
2,348 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 D899903146 1,440 9,827 135,416.06 677.08 136,093.14 A
2,349 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 D890760321 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,350 中航基金管理有限公司 中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 D890141467 520 3,548 48,891.44 244.46 49,135.90 A
2,351 中航基金管理有限公司 中航军民融合精选混合型证券投资基金 D890096002 980 6,688 92,160.64 460.8 92,621.44 A
2,352 中航基金管理有限公司 中航混改精选混合型证券投资基金 D890096612 720 4,913 67,701.14 338.51 68,039.65 A
2,353 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 D890789008 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,354 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890792718 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,355 富安达基金管理有限公司 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 D890118090 610 4,163 57,366.14 286.83 57,652.97 A
2,356 富安达基金管理有限公司 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 D890039107 1,000 6,824 94,034.72 470.17 94,504.89 A
2,357 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890062095 580 3,958 54,541.24 272.71 54,813.95 A
2,358 国泰基金管理有限公司 国泰鑫睿混合型证券投资基金 D890188223 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,359 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 D890182455 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,360 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 D890177303 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,361 国泰基金管理有限公司 国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 D890171551 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,362 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890155076 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,363 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 D890143443 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,364 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890130369 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,365 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 D890111624 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,366 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890088651 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,367 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 D890094490 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,368 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,369 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) D890088350 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,370 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) D890087451 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,371 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,372 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 D890084754 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,373 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 D890069526 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,374 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 D890069584 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,375 国泰基金管理有限公司 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 D890043627 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,376 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 D899883485 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,377 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) D890024657 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,378 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 D899903112 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,379 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890043512 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,380 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890043562 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,381 国泰基金管理有限公司 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890035967 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
2,382 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890040344 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A
