威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-01-09 来源: 作者:

  (上接A14版)

1,440 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890189350 1,350 9,213 126,955.14 634.78 127,589.92 A

1,441 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 D890032618 540 3,685 50,779.30 253.9 51,033.20 A

1,442 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 D899902190 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,443 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 D890036303 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,444 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890026756 1,240 8,462 116,606.36 583.03 117,189.39 A

1,445 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 D890115775 1,590 10,851 149,526.78 747.63 150,274.41 A

1,446 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890097626 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,447 中国人保资产管理有限公司 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890144805 840 5,732 78,986.96 394.93 79,381.89 A

1,448 中国人保资产管理有限公司 人保中证500指数型证券投资基金 D890155351 1,250 8,531 117,557.18 587.79 118,144.97 A

1,449 中国人保资产管理有限公司 人保研究精选混合型证券投资基金 D890115652 1,000 6,824 94,034.72 470.17 94,504.89 A

1,450 中国人保资产管理有限公司 人保沪深300指数型证券投资基金 D890155343 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,451 中国人保资产管理有限公司 人保行业轮动混合型证券投资基金 D890171682 500 3,412 47,017.36 235.09 47,252.45 A

1,452 中国人保资产管理有限公司 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 B881907270 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,453 中国人保资产管理有限公司 人保再保险股份有限公司—自有资金 B881461290 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,454 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 B882439592 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,455 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 B882980852 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,456 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 B882284735 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,457 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 B882958847 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,458 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 B881533327 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,459 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 B881503356 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,460 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 B881451761 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,461 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 B881313010 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,462 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 B881213244 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,463 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 B881213260 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,464 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 B881145849 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,465 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881065968 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,466 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024378 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,467 华宝基金管理有限公司 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF) D890184978 880 6,005 82,748.90 413.74 83,162.64 A

1,468 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890181352 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,469 华宝基金管理有限公司 华宝绿色主题混合型证券投资基金 D890149287 810 5,528 76,175.84 380.88 76,556.72 A

1,470 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093818 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,471 华宝基金管理有限公司 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089479 1,160 7,916 109,082.48 545.41 109,627.89 A

1,472 华宝基金管理有限公司 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 510 3,480 47,954.40 239.77 48,194.17 A

1,473 华宝基金管理有限公司 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 D890778031 1,180 8,053 110,970.34 554.85 111,525.19 A

1,474 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 1,090 7,439 102,509.42 512.55 103,021.97 A

1,475 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) D890069982 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,476 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,477 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,478 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890056361 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,479 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,480 华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890028952 1,030 7,029 96,859.62 484.3 97,343.92 A

1,481 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,482 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,483 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 D890001900 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,484 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 D899903390 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,485 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 D899885039 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,486 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 D890828797 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,487 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,488 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 D890811245 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,489 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 D890783646 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,490 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 D890776411 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,491 华宝基金管理有限公司 宝康灵活配置证券投资基金 D890712085 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,492 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 D890746995 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,493 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 B888546509 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,494 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,495 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 D890789090 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,496 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890020776 1,000 6,824 94,034.72 470.17 94,504.89 A

1,497 西部利得基金管理有限公司 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 D890021162 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,498 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890032545 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,499 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 D899902564 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,500 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890064267 1,460 9,964 137,303.92 686.52 137,990.44 A

1,501 西部利得基金管理有限公司 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 D890064720 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,502 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 850 5,801 79,937.78 399.69 80,337.47 A

1,503 西部利得基金管理有限公司 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 D890064291 1,080 7,370 101,558.60 507.79 102,066.39 A

1,504 西部利得基金管理有限公司 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 D890021188 1,560 10,646 146,701.88 733.51 147,435.39 A

1,505 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 D890021154 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,506 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) D890143168 780 5,323 73,350.94 366.75 73,717.69 A

1,507 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 D890167625 1,020 6,961 95,922.58 479.61 96,402.19 A

1,508 先锋基金管理有限公司 先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金 D890099979 620 4,231 58,303.18 291.52 58,594.70 A

1,509 先锋基金管理有限公司 先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890171771 510 3,480 47,954.40 239.77 48,194.17 A

1,510 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 D890168833 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,511 中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 D890181116 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,512 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 D890153333 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,513 汇安基金管理有限责任公司 汇安多因子混合型证券投资基金 D890172769 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,514 汇安基金管理有限责任公司 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 D890156307 1,010 6,893 94,985.54 474.93 95,460.47 A

1,515 汇安基金管理有限责任公司 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890144790 780 5,323 73,350.94 366.75 73,717.69 A

1,516 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890117094 980 6,688 92,160.64 460.8 92,621.44 A

1,517 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890111404 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,518 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890090056 580 3,958 54,541.24 272.71 54,813.95 A

1,519 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 D890090098 740 5,050 69,589.00 347.95 69,936.95 A

1,520 汇安基金管理有限责任公司 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 D890072537 1,200 8,189 112,844.42 564.22 113,408.64 A

1,521 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890071044 1,180 8,053 110,970.34 554.85 111,525.19 A

1,522 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 D890186996 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,523 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890172353 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,524 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 D890150432 1,620 11,056 152,351.68 761.76 153,113.44 A

1,525 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890063724 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,526 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 D890128948 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,527 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 D890115000 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,528 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 D890096719 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,529 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 D890099076 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,530 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 D890087655 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,531 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890068431 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,532 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 D890065221 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,533 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 D890062998 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,534 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 D890058169 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,535 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890039694 1,580 10,783 148,589.74 742.95 149,332.69 A

1,536 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890038965 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,537 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039327 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,538 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039319 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,539 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890002956 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,540 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002948 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,541 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001332 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,542 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 B883305974 1,450 9,896 136,366.88 681.83 137,048.71 A

1,543 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 D890823991 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,544 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 D890822301 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,545 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 D890813530 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,546 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 D890800383 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,547 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 D890798722 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,548 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 D890786822 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,549 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890796241 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,550 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 D890783604 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,551 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890780884 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,552 交银施罗德基金管理有限公司 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 D890776241 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,553 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890767470 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,554 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 D890768337 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,555 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 D890764325 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,556 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 D890758243 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,557 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 D890755245 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,558 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 D890746490 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,559 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 D890198511 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,560 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 D890180356 1,040 7,097 97,796.66 488.98 98,285.64 A

1,561 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 D890181255 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,562 鹏华基金管理有限公司 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178587 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,563 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究智选混合型证券投资基金 D890170898 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,564 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 D890167497 1,300 8,872 122,256.16 611.28 122,867.44 A

1,565 鹏华基金管理有限公司 鹏华核心优势混合型证券投资基金 D890165851 990 6,756 93,097.68 465.49 93,563.17 A

1,566 鹏华基金管理有限公司 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 D890116640 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,567 鹏华基金管理有限公司 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890142104 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,568 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 D890114517 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,569 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零三组合 D890147609 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,570 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 D890129805 950 6,483 89,335.74 446.68 89,782.42 A

1,571 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 D890144384 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,572 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 D890112167 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,573 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890096751 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,574 鹏华基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 B881496384 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,575 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890068198 920 6,278 86,510.84 432.55 86,943.39 A

1,576 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890067087 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,577 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890066374 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,578 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 D890061170 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,579 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 D890062883 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,580 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890058656 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,581 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890060182 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,582 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 D890057749 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,583 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 D890057066 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,584 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利混合型证券投资基金 D890039610 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,585 鹏华基金管理有限公司 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 D890036971 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,586 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001641 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,587 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 D899904095 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,588 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 D899904760 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,589 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890001942 810 5,528 76,175.84 380.88 76,556.72 A

1,590 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 D890822042 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,591 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D890000302 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,592 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 D890822050 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,593 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 D899885754 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,594 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 D890006968 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,595 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 D890028253 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,596 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 D890007736 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,597 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005768 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,598 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 D890002388 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,599 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 D890003091 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,600 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 D890002647 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,601 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 D890002566 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,602 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 D890002582 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,603 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 D890002574 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,604 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 D890000297 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,605 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 D899905229 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,606 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 D899903887 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,607 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 D899903879 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,608 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 D899901720 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,609 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 D899900952 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,610 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 D899884619 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,611 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 D899884025 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,612 鹏华基金管理有限公司 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 B888354025 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,613 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 D899883540 1,300 8,872 122,256.16 611.28 122,867.44 A

1,614 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 D890829379 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,615 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 D890830207 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,616 鹏华基金管理有限公司 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 B883304766 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,617 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) D890777661 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,618 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 D890820498 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,619 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 D890799613 1,110 7,575 104,383.50 521.92 104,905.42 A

1,620 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 D890786995 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,621 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值精选股票型证券投资基金 D890792629 1,310 8,940 123,193.20 615.97 123,809.17 A

1,622 鹏华基金管理有限公司 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 D890793586 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,623 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 D890785177 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,624 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 D890776217 1,460 9,964 137,303.92 686.52 137,990.44 A

1,625 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) D890768272 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,626 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) D890766440 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,627 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 D890711788 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,628 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 D890713340 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,629 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 D890712116 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,630 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) D890277035 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,631 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890023703 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,632 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 D890020721 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,633 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 D890764448 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,634 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) D890758934 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

