威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-01-09 来源: 作者:

  (上接A13版)

1,068 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B881038408 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,069 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,070 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B881038369 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,071 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881038343 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,072 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024239 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,073 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B881024255 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,074 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 D899903811 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,075 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 D890776356 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,076 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 D899882968 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,077 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 D890820634 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,078 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 D890815980 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,079 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 D899899339 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,080 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 D890042304 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,081 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 D890116721 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,082 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 D890712514 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,083 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 D890170880 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,084 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 D890174834 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,085 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) D890733324 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,086 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 D890714003 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,087 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 D890755481 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,088 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 D890758007 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,089 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D899903798 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,090 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 D890005718 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,091 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 D890067516 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,092 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002304 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,093 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 D890113074 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,094 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 D890165047 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,095 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 D890073630 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,096 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 D890033892 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,097 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城创新成长混合型证券投资基金 D890189091 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,098 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) D890748468 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,099 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 D890712491 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,100 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 D890764016 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,101 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 D890791063 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,102 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 D890805121 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,103 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 B883303809 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,104 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 B888354075 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,105 天治基金管理有限公司 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 D890731306 830 5,664 78,049.92 390.25 78,440.17 A

1,106 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 D890748191 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,107 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890775554 690 4,709 64,890.02 324.45 65,214.47 A

1,108 天治基金管理有限公司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890790708 690 4,709 64,890.02 324.45 65,214.47 A

1,109 天治基金管理有限公司 天治量化核心精选混合型证券投资基金 D890178529 870 5,937 81,811.86 409.06 82,220.92 A

1,110 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 D890740428 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,111 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 D890755774 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,112 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890740410 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,113 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 D890755813 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,114 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 D890758764 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,115 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 D890764464 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,116 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 D890021159 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,117 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 D890711283 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,118 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 D890712205 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,119 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 D890712213 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,120 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 D890713243 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,121 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 D890721068 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,122 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 D890711796 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,123 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812072 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,124 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 D890765664 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,125 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计划 B881962021 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,126 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033702 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,127 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 D890768248 1,470 10,032 138,240.96 691.2 138,932.16 A

1,128 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081527 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,129 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 D890775847 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,130 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 D890777548 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,131 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 D890786571 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,132 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 D890791241 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,133 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 D890796005 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,134 嘉实基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584062 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,135 嘉实基金管理有限公司 上海铁路局企业年金 B882381155 1,210 8,258 113,795.24 568.98 114,364.22 A

1,136 嘉实基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B882710427 600 4,094 56,415.32 282.08 56,697.40 A

1,137 嘉实基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 B882965624 880 6,005 82,748.90 413.74 83,162.64 A

1,138 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890817267 1,120 7,643 105,320.54 526.6 105,847.14 A

1,139 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 D890809531 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,140 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 B881812014 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,141 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803844 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,142 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890793201 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,143 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890823519 1,020 6,961 95,922.58 479.61 96,402.19 A

1,144 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 B883305990 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,145 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 D890827783 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,146 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 D890829442 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,147 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899885330 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,148 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 D899900083 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,149 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 D899905122 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,150 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 D890005124 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,151 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 D890018444 1,290 8,804 121,319.12 606.6 121,925.72 A

1,152 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890028619 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,153 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 D890031133 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,154 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 D890028562 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,155 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 D899886378 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,156 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 D890033208 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,157 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 D890036094 1,200 8,189 112,844.42 564.22 113,408.64 A

1,158 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 B880669934 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,159 嘉实基金管理有限公司 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890036078 1,200 8,189 112,844.42 564.22 113,408.64 A

1,160 嘉实基金管理有限公司 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890036086 1,200 8,189 112,844.42 564.22 113,408.64 A

1,161 嘉实基金管理有限公司 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890035658 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,162 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 B880742431 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,163 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 D890036387 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,164 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 B882770299 1,260 8,599 118,494.22 592.47 119,086.69 A

1,165 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 D890059107 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,166 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 D890060425 1,150 7,848 108,145.44 540.73 108,686.17 A

1,167 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 D890064372 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,168 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 D890065247 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,169 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 D890067231 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,170 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 D890063318 790 5,391 74,287.98 371.44 74,659.42 A

1,171 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 D890074238 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,172 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 D890086968 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,173 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 D890088114 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,174 嘉实基金管理有限公司 嘉实元麒混合型养老金产品 B881390520 1,200 8,189 112,844.42 564.22 113,408.64 A

1,175 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 D890086374 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,176 嘉实基金管理有限公司 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金 D890089518 630 4,299 59,240.22 296.2 59,536.42 A

1,177 嘉实基金管理有限公司 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 D890094270 970 6,620 91,223.60 456.12 91,679.72 A

1,178 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 D890113294 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,179 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 D890114729 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,180 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 D890116412 1,500 10,237 141,065.86 705.33 141,771.19 A

1,181 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 D890128540 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,182 嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 D890118105 800 5,459 75,225.02 376.13 75,601.15 A

1,183 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 D890129504 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,184 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890145958 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,185 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 D890147447 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,186 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890147227 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,187 嘉实基金管理有限公司 嘉实基业长青股票型养老金产品 B881520581 880 6,005 82,748.90 413.74 83,162.64 A

1,188 嘉实基金管理有限公司 嘉实消费精选股票型证券投资基金 D890165568 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,189 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 D890164499 1,050 7,166 98,747.48 493.74 99,241.22 A

1,190 嘉实基金管理有限公司 嘉实科技创新混合型证券投资基金 D890173692 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,191 嘉实基金管理有限公司 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 D890170945 1,590 10,851 149,526.78 747.63 150,274.41 A

1,192 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 D890171399 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,193 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 D890176103 1,150 7,848 108,145.44 540.73 108,686.17 A

1,194 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 D890182447 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,195 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 D890188728 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,196 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值成长混合型证券投资基金 D890189083 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,197 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890188590 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,198 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金 D890190042 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,199 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品 B881631413 1,440 9,827 135,416.06 677.08 136,093.14 A

1,200 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 D890038020 830 5,664 78,049.92 390.25 78,440.17 A

1,201 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 D890777611 750 5,118 70,526.04 352.63 70,878.67 A

1,202 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899905619 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,203 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890810299 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,204 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 D890151268 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,205 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 D890113210 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,206 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890000344 560 3,821 52,653.38 263.27 52,916.65 A

1,207 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890172395 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,208 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 D890062930 1,080 7,370 101,558.60 507.79 102,066.39 A

1,209 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 D890069681 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,210 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金 D890113105 850 5,801 79,937.78 399.69 80,337.47 A

1,211 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890112141 550 3,753 51,716.34 258.58 51,974.92 A

1,212 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 D890042964 1,500 10,237 141,065.86 705.33 141,771.19 A

1,213 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890007126 550 3,753 51,716.34 258.58 51,974.92 A

1,214 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 D890004136 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,215 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 D890802000 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,216 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 D890815477 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,217 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 D890792441 1,400 9,554 131,654.12 658.27 132,312.39 A

1,218 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 D890786555 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,219 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 D890783638 750 5,118 70,526.04 352.63 70,878.67 A

1,220 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 D890779126 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,221 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 D890776429 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,222 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 D890713269 1,000 6,824 94,034.72 470.17 94,504.89 A

1,223 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 D890746694 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,224 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 D890786440 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,225 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 D890792069 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,226 浙商基金管理有限公司 浙商中证500指数增强型证券投资基金 D890039759 1,300 8,872 122,256.16 611.28 122,867.44 A

1,227 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890793324 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,228 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 D890070894 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,229 浙商基金管理有限公司 浙商全景消费混合型证券投资基金 D890112882 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,230 浙商基金管理有限公司 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 D890190767 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,231 泓德基金管理有限公司 泓德量化精选混合型证券投资基金 D890187594 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,232 泓德基金管理有限公司 泓德研究优选混合型证券投资基金 D890175995 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,233 泓德基金管理有限公司 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 D890164253 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,234 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 D890143273 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,235 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 D890095917 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,236 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 D890067914 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,237 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 D890060043 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,238 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 D890063847 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,239 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 D890040996 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,240 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 D890036963 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,241 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 D890022011 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,242 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 D890007930 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,243 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,244 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 D890003449 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,245 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 D890000328 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,246 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取 B880360564 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,247 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B880360483 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,248 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 B881353557 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,249 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B880312202 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,250 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 B880312210 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,251 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B880374181 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,252 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B881353549 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,253 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 B881023762 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,254 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 B881340368 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,255 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 B881033678 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,256 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B881023754 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,257 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B881023770 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,258 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 B881037745 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,259 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 D890764333 840 5,732 78,986.96 394.93 79,381.89 A

1,260 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 D890776194 530 3,617 49,842.26 249.21 50,091.47 A

1,261 博道基金管理有限公司 博道伍佰智航股票型证券投资基金 D890188451 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,262 博道基金管理有限公司 博道志远混合型证券投资基金 D890187049 1,700 11,602 159,875.56 799.38 160,674.94 A

1,263 博道基金管理有限公司 博道叁佰智航股票型证券投资基金 D890176640 1,490 10,169 140,128.82 700.64 140,829.46 A

