浙江瑞晟智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

2020-08-17 来源: 作者:

  (上接A55版)

5835 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 34.75 300 有效

5836 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5837 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5838 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 34.75 300 有效

5839 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 34.75 300 有效

5840 工银瑞信基金管理有限公司 河北省伍号职业年金计划 34.75 300 有效

5841 工银瑞信基金管理有限公司 中国中煤能源集团有限公司企业年金计划 34.75 300 有效

5842 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金交银多策略1号资产管理计划 34.75 300 有效

5843 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 34.75 300 有效

5844 工银瑞信基金管理有限公司 青海省肆号职业年金计划 34.75 300 有效

5845 工银瑞信基金管理有限公司 江西铜业集团公司企业年金计划 34.75 300 有效

5846 工银瑞信基金管理有限公司 重庆农村商业银行股份有限公司企业年金计划 34.75 300 有效

5847 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5848 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-众安保险1号资产管理计划 34.75 300 有效

5849 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5850 工银瑞信基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 34.75 300 有效

5851 工银瑞信基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 34.75 300 有效

5852 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 34.75 300 有效

5853 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省陆号职业年金计划 34.75 300 有效

5854 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添金混合型养老金产品 34.75 300 有效

5855 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省柒号职业年金计划 34.75 300 有效

5856 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 34.75 300 有效

5857 工银瑞信基金管理有限公司 江西省壹号职业年金计划 34.75 300 有效

5858 工银瑞信基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 34.75 300 有效

5859 工银瑞信基金管理有限公司 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 34.75 300 有效

5860 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金666号单一资产管理计划 34.75 300 有效

5861 工银瑞信基金管理有限公司 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 34.75 300 有效

5862 工银瑞信基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 34.75 300 有效

5863 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省叁号职业年金计划 34.75 300 有效

5864 工银瑞信基金管理有限公司 四川省柒号职业年金计划 34.75 300 有效

5865 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 34.75 300 有效

5866 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 34.75 300 有效

5867 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 34.75 300 有效

5868 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 34.75 300 有效

5869 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5870 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5871 工银瑞信基金管理有限公司 河北省捌号职业年金计划 34.75 300 有效

5872 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 34.75 300 有效

5873 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添润混合型养老金产品 34.75 300 有效

5874 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 34.75 300 有效

5875 工银瑞信基金管理有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划 34.75 300 有效

5876 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 34.75 300 有效

5877 工银瑞信基金管理有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 34.75 300 有效

5878 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 34.75 300 有效

5879 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 34.75 300 有效

5880 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 34.75 300 有效

5881 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5882 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 34.75 300 有效

5883 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 34.75 300 有效

5884 工银瑞信基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 34.75 300 有效

5885 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞利混合型养老金产品 34.75 300 有效

5886 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划 34.75 300 有效

5887 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 34.75 300 有效

5888 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 34.75 300 有效

5889 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 34.75 300 有效

5890 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品 34.75 300 有效

5891 工银瑞信基金管理有限公司 云南省叁号职业年金计划 34.75 300 有效

5892 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信尊和2号集合资产管理计划 34.75 300 有效

5893 工银瑞信基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 34.75 300 有效

5894 工银瑞信基金管理有限公司 山西省壹号职业年金计划 34.75 300 有效

5895 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 34.75 300 有效

5896 红土创新基金管理有限公司 红土创新稳进混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5897 红土创新基金管理有限公司 红土创新稳健混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5898 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—传统产品1 34.75 300 有效

5899 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司—万能产品1 34.75 300 有效

5900 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司-分红2 34.75 300 有效

5901 太平基金管理有限公司 太平睿盈混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5902 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5903 太平基金管理有限公司 太平基金—太平人寿—盛世锐进1号资产管理计划 34.75 300 有效

5904 太平基金管理有限公司 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 34.75 300 有效

5905 诺德基金管理有限公司 诺德周期策略混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5906 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5907 诺德基金管理有限公司 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5908 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5909 诺德基金管理有限公司 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 34.75 300 有效

5910 诺德基金管理有限公司 诺德基金浦江4号单一资产管理计划 34.75 300 有效

5911 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 34.75 300 有效

5912 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金汇宏单一资产管理计划 34.74 240 有效

5913 兴证全球基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 34.74 300 有效

5914 兴证全球基金管理有限公司 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 34.74 300 有效

5915 兴证全球基金管理有限公司 兴全多维价值混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5916 兴证全球基金管理有限公司 兴全合泰混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5917 兴证全球基金管理有限公司 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 34.74 300 有效

5918 兴证全球基金管理有限公司 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5919 兴证全球基金管理有限公司 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5920 兴证全球基金管理有限公司 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5921 兴证全球基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 34.74 300 有效

5922 兴证全球基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5923 兴证全球基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 34.74 300 有效

5924 兴证全球基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 34.74 300 有效

5925 兴证全球基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5926 兴证全球基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 34.74 300 有效

5927 兴证全球基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 34.74 300 有效

5928 兴证全球基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 34.74 300 有效

5929 兴证全球基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5930 兴证全球基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 34.74 300 有效

5931 兴证全球基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5932 兴证全球基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 34.74 300 有效

5933 兴证全球基金管理有限公司 兴全-兴业证券员工风险金特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5934 兴证全球基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 34.74 300 有效

5935 兴证全球基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5936 兴证全球基金管理有限公司 兴业全球-交银康联人寿委托投资资产管理计划 34.74 300 有效

5937 兴证全球基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 34.74 300 有效

5938 兴证全球基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 34.74 300 有效

5939 兴证全球基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5940 兴证全球基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5941 兴证全球基金管理有限公司 兴全社会责任2号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5942 兴证全球基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5943 兴证全球基金管理有限公司 兴全-赢利3号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5944 兴证全球基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5945 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众35号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5946 兴证全球基金管理有限公司 兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5947 兴证全球基金管理有限公司 兴全-龙工5号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5948 兴证全球基金管理有限公司 兴全-兴业资管灵活配置1号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5949 兴证全球基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合同 34.74 300 有效

5950 兴证全球基金管理有限公司 兴全基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 34.74 300 有效

5951 兴证全球基金管理有限公司 兴全基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 34.74 300 有效

5952 兴证全球基金管理有限公司 兴全中银理想1号单一资产管理计划 34.74 300 有效

5953 兴证全球基金管理有限公司 兴全-浙江大学教育基金会单一资产管理计划 34.74 300 有效

5954 兴证全球基金管理有限公司 兴全-华兴银行3号单一资产管理计划 34.74 300 有效

5955 兴证全球基金管理有限公司 兴全-许培新特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5956 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 34.74 300 有效

5957 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5958 兴证全球基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5959 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众2号特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5960 兴证全球基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5961 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众12号特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5962 兴证全球基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5963 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众25号特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5964 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众39号特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5965 兴证全球基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5966 兴证全球基金管理有限公司 兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划 34.74 300 有效

5967 兴证全球基金管理有限公司 兴全-浦智灵活配置1号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5968 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众50号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5969 兴证全球基金管理有限公司 兴全基金工行300增强集合资产管理计划 34.74 300 有效

5970 兴证全球基金管理有限公司 兴全基金工行500增强集合资产管理计划 34.74 300 有效

5971 兴证全球基金管理有限公司 兴全-上海银行海泰1号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5972 兴证全球基金管理有限公司 兴全-上海银行上善1号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5973 兴证全球基金管理有限公司 兴全宁泰3号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5974 兴证全球基金管理有限公司 兴全兴泰1号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5975 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众67号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5976 兴证全球基金管理有限公司 兴全宁泰4号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5977 兴证全球基金管理有限公司 兴全宁泰5号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5978 兴证全球基金管理有限公司 兴全兴泰2号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5979 兴证全球基金管理有限公司 兴全拾级2号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5980 兴证全球基金管理有限公司 兴全中银理想2号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5981 兴证全球基金管理有限公司 兴全兴盛集合资产管理计划 34.74 300 有效

5982 兴证全球基金管理有限公司 兴全源泉1号集合资产管理计划 34.74 300 有效

5983 华富基金管理有限公司 华富成长企业精选股票型证券投资基金 34.73 300 有效

5984 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金 34.73 300 有效

5985 华富基金管理有限公司 华富中证100指数证券投资基金 34.73 300 有效

5986 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 34.73 300 有效

5987 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 34.73 300 有效

5988 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 34.73 300 有效

5989 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 34.73 300 有效

5990 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 34.73 300 有效

5991 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 34.73 300 有效

5992 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 34.73 300 有效

5993 华创证券有限责任公司 华创证券有限责任公司自营投资账户 34.72 300 低价未入围

5994 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—资本补充债(2018) 34.71 150 低价未入围

5995 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有 34.71 160 低价未入围

5996 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能专户 34.71 160 低价未入围

5997 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-万能 34.71 160 低价未入围

5998 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 34.71 160 低价未入围

5999 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户 34.71 300 低价未入围

6000 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—分红委托1 34.71 300 低价未入围

6001 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 34.71 300 低价未入围

6002 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临5号资产管理产品 34.71 300 低价未入围

6003 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临6号资产管理产品 34.71 300 低价未入围

6004 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道优选8号私募证券投资基金 34.71 300 低价未入围

6005 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选4号基金 34.71 300 低价未入围

6006 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选3号私募证券投资基金 34.71 300 低价未入围

6007 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 乐道成长优选2号基金 34.71 300 低价未入围

6008 中海基金管理有限公司 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 34.7 250 低价未入围

6009 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤7号集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6010 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤3号集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6011 大家资产管理有限责任公司 大家资产厚坤9号集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6012 大家资产管理有限责任公司 大家资产-琼琚系列专项产品(第一期) 34.7 300 低价未入围

6013 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-传统账户 34.7 300 低价未入围

6014 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户 34.7 300 低价未入围

6015 大家资产管理有限责任公司 大家资产-国新2号保险资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6016 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司传统产品 34.7 300 低价未入围

6017 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6018 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6019 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6020 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6021 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6022 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6023 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选5号(第一期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6024 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第五期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6025 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6026 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6027 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6028 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6029 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6030 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6031 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6032 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6033 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6034 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6035 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6036 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6037 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6038 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6039 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6040 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6041 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6042 大家资产管理有限责任公司 大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6043 大家资产管理有限责任公司 大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6044 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 34.7 300 低价未入围

6045 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选5号集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6046 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 34.7 300 低价未入围

6047 大家资产管理有限责任公司 大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6048 大家资产管理有限责任公司 大家资产-价值精选1号集合资产管理产品 34.7 300 低价未入围

6049 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司个人万能产品 34.7 300 低价未入围

6050 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司团体万能产品 34.7 300 低价未入围

6051 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司自有资金 34.7 300 低价未入围

6052 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司传统产品 34.7 300 低价未入围

6053 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司万能产品 34.7 300 低价未入围

6054 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司分红产品 34.7 300 低价未入围

6055 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6056 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德106号主动管理型私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6057 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德201号私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6058 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德202号私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6059 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德203号私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6060 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6061 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策医药医疗私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6062 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6063 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策财富稳增私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6064 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 34.7 300 低价未入围

6065 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 34.7 300 低价未入围

6066 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 34.7 300 低价未入围

6067 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 34.7 300 低价未入围

6068 中加基金管理有限公司 中加科丰价值精选混合型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6069 中加基金管理有限公司 中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6070 中加基金管理有限公司 中加科盈混合型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6071 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6072 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6073 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6074 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6075 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6076 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6077 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6078 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6079 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6080 中海基金管理有限公司 中海睿阳恒盈单一资产管理计划 34.7 300 低价未入围

6081 北京清和泉资本管理有限公司 清和泉成长2期证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6082 北京清和泉资本管理有限公司 清和泉成长10期私募证券投资基金 34.7 300 低价未入围

6083 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金 34.68 170 低价未入围

6084 长盛基金管理有限公司 长盛-汇泽2号集合资产管理计划 34.68 210 低价未入围

6085 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 34.68 300 低价未入围

6086 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金 34.68 300 低价未入围

6087 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 34.68 300 低价未入围

6088 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 34.68 300 低价未入围

6089 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 34.68 300 低价未入围

6090 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 34.68 300 低价未入围

6091 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 34.68 300 低价未入围

6092 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 34.68 300 低价未入围

6093 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 34.68 300 低价未入围

6094 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 34.68 300 低价未入围

6095 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 34.68 300 低价未入围

6096 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6097 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6098 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6099 长盛基金管理有限公司 社保基金105 34.68 300 低价未入围

6100 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6101 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 34.68 300 低价未入围

6102 长盛基金管理有限公司 长盛中证100指数证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6103 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 34.68 300 低价未入围

6104 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6105 长盛基金管理有限公司 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF) 34.68 300 低价未入围

6106 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6107 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6108 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6109 长盛基金管理有限公司 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6110 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6111 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6112 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 34.68 300 低价未入围

6113 长盛基金管理有限公司 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6114 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 34.68 300 低价未入围

6115 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 34.68 300 低价未入围

