上海华峰铝业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-08-28 来源: 作者:

  (上接A18版)

3537 泰康资产管理有限责任公司 湖北省(叁号)职业年金计划 B882761897 B类 1620 3750 13,837.50

3538 泰康资产管理有限责任公司 北京市(柒号)职业年金计划 B882767186 B类 1620 3750 13,837.50

3539 泰康资产管理有限责任公司 北京市(叁号)职业年金计划 B882763158 B类 1620 3750 13,837.50

3540 泰康资产管理有限责任公司 北京市(壹号)职业年金计划 B882764081 B类 1620 3750 13,837.50

3541 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 B881913108 B类 1620 3750 13,837.50

3542 泰康资产管理有限责任公司 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 B882728912 B类 1620 3750 13,837.50

3543 泰康资产管理有限责任公司 华润(集团)有限公司企业年金计划 B882398979 B类 1620 3750 13,837.50

3544 泰康资产管理有限责任公司 山东省(陆号)职业年金计划 B882665936 B类 1620 3750 13,837.50

3545 泰康资产管理有限责任公司 山东省(肆号)职业年金计划 B882671301 B类 1620 3750 13,837.50

3546 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 B881605894 B类 1620 3750 13,837.50

3547 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 B881282531 B类 1620 3750 13,837.50

3548 泰康资产管理有限责任公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 B881964256 B类 1620 3750 13,837.50

3549 泰康资产管理有限责任公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 B882064928 B类 1620 3750 13,837.50

3550 泰康资产管理有限责任公司 中德安联人寿保险有限公司安赢慧选6号 B881961931 B类 1620 3750 13,837.50

3551 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 B881719716 B类 1620 3750 13,837.50

3552 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 B881726030 B类 1620 3750 13,837.50

3553 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 B881715788 B类 1620 3750 13,837.50

3554 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 B881716522 B类 1620 3750 13,837.50

3555 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 B881720416 B类 1620 3750 13,837.50

3556 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 B881285165 B类 1620 3750 13,837.50

3557 泰康资产管理有限责任公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 B881624733 B类 1620 3750 13,837.50

3558 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 B881400252 B类 1620 3750 13,837.50

3559 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 B881400472 B类 1620 3750 13,837.50

3560 泰康资产管理有限责任公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 B882450807 B类 1620 3750 13,837.50

3561 泰康资产管理有限责任公司 云南省农村信用社企业年金计划 B883061237 B类 1620 3750 13,837.50

3562 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 B881305258 B类 1620 3750 13,837.50

3563 泰康资产管理有限责任公司 前海再保险股份有限公司传统 B881339079 B类 1620 3750 13,837.50

3564 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 B882316045 B类 1620 3750 13,837.50

3565 泰康资产管理有限责任公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 B881338984 B类 1620 3750 13,837.50

3566 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰泽混合型养老金产品 B881282507 B类 1620 3750 13,837.50

3567 泰康资产管理有限责任公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B881060620 B类 1620 3750 13,837.50

3568 泰康资产管理有限责任公司 中国核工业集团公司企业年金计划 B882997493 B类 1620 3750 13,837.50

3569 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 B类 1620 3750 13,837.50

3570 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 B882370251 B类 1620 3750 13,837.50

3571 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B880560978 B类 1620 3750 13,837.50

3572 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 B880385572 B类 1620 3750 13,837.50

3573 泰康资产管理有限责任公司 国网北京市电力公司企业年金计划 B883092864 B类 1620 3750 13,837.50

3574 泰康资产管理有限责任公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B883336234 B类 1620 3750 13,837.50

3575 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579065 B类 1620 3750 13,837.50

3576 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 B类 1620 3750 13,837.50

3577 泰康资产管理有限责任公司 山西省电力公司企业年金计划 B882997697 B类 1620 3750 13,837.50

3578 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584127 B类 1620 3750 13,837.50

3579 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888438722 B类 1620 3750 13,837.50

3580 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) B888492310 B类 1620 3750 13,837.50

3581 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B888501169 B类 1620 3750 13,837.50

3582 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B888432116 B类 1620 3750 13,837.50

3583 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B888432077 B类 1620 3750 13,837.50

3584 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 B类 1620 3750 13,837.50

3585 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883300013 B类 1620 3750 13,837.50

3586 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B883237430 B类 1620 3750 13,837.50

3587 泰康资产管理有限责任公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218850 B类 1620 3750 13,837.50

3588 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B888380979 B类 1620 3750 13,837.50

3589 泰康资产管理有限责任公司 东风汽车集团有限公司企业年金计划 B883059523 B类 1620 3750 13,837.50

3590 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 B类 1620 3750 13,837.50

3591 泰康资产管理有限责任公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867127 B类 1620 3750 13,837.50

3592 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 B883091999 B类 1620 3750 13,837.50

3593 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 B类 1620 3750 13,837.50

3594 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B883140332 B类 1620 3750 13,837.50

3595 泰康资产管理有限责任公司 北京银行股份有限公司企业年金计划 B882880858 B类 1620 3750 13,837.50

3596 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 B882901329 B类 1620 3750 13,837.50

3597 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058315 B类 1620 3750 13,837.50

3598 泰康资产管理有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 B883051559 B类 1620 3750 13,837.50

3599 泰康资产管理有限责任公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 B882950653 B类 1620 3750 13,837.50

3600 泰康资产管理有限责任公司 湖南农村信用社企业年金计划 B882826383 B类 1620 3750 13,837.50

3601 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B883064447 B类 1620 3750 13,837.50

3602 泰康资产管理有限责任公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B882756520 B类 1620 3750 13,837.50

3603 泰康资产管理有限责任公司 国网冀北电力有限公司企业年金计划 B882578401 B类 1620 3750 13,837.50

3604 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 B882950598 B类 1620 3750 13,837.50

3605 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划 B882370560 B类 1620 3750 13,837.50

3606 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 B882338225 B类 1620 3750 13,837.50

3607 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 B882929903 B类 1620 3750 13,837.50

3608 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B882465925 B类 1620 3750 13,837.50

3609 泰康资产管理有限责任公司 河南省电力公司企业年金计划 B882963402 B类 1620 3750 13,837.50

3610 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 B882379603 B类 1620 3750 13,837.50

3611 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划 B882441028 B类 1620 3750 13,837.50

3612 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B882966531 B类 1620 3750 13,837.50

3613 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 B882574083 B类 1620 3750 13,837.50

3614 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B882965276 B类 1620 3750 13,837.50

3615 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882963004 B类 1620 3750 13,837.50

3616 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划 B882431837 B类 1620 3750 13,837.50

3617 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 B882314417 B类 1620 3750 13,837.50

3618 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划 B882360280 B类 1620 3750 13,837.50

3619 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B882453423 B类 1620 3750 13,837.50

3620 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365141 B类 1620 3750 13,837.50

3621 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 B882360183 B类 1620 3750 13,837.50

3622 泰康资产管理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 B882752398 B类 1620 3750 13,837.50

3623 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 B882421840 B类 1620 3750 13,837.50

3624 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 B882370146 B类 1620 3750 13,837.50

3625 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B882780228 B类 1620 3750 13,837.50

3626 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B882381171 B类 1620 3750 13,837.50

3627 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 B882334190 B类 1620 3750 13,837.50

3628 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 B883160455 B类 1620 3750 13,837.50

3629 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B882371003 B类 1620 3750 13,837.50

3630 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B881950498 B类 1620 3750 13,837.50

3631 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B882965640 B类 1620 3750 13,837.50

3632 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 B882964385 B类 1620 3750 13,837.50

3633 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B882977930 B类 1620 3750 13,837.50

3634 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 B882959013 B类 1620 3750 13,837.50

3635 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B882964377 B类 1620 3750 13,837.50

3636 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 B882964369 B类 1620 3750 13,837.50

3637 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 B882964393 B类 1620 3750 13,837.50

3638 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882769248 B类 1620 3750 13,837.50

3639 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081501 B类 1620 3750 13,837.50

3640 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882051035 B类 1620 3750 13,837.50

3641 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881968069 B类 1620 3750 13,837.50

3642 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 B881064174 B类 1620 3750 13,837.50

3643 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 B881064166 B类 1620 3750 13,837.50

3644 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B881024035 B类 1620 3750 13,837.50

3645 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 B881024051 B类 1620 3750 13,837.50

3646 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B881024069 B类 1620 3750 13,837.50

3647 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 B881024027 B类 1620 3750 13,837.50

3648 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 B881793147 B类 1620 3750 13,837.50

3649 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 B881876953 B类 1620 3750 13,837.50

3650 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 B881876961 B类 1620 3750 13,837.50

3651 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881094331 B类 1620 3750 13,837.50

3652 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 B883182054 B类 1620 3750 13,837.50

3653 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6 B883160573 B类 1620 3750 13,837.50

3654 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 B883156948 B类 1620 3750 13,837.50

3655 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 B883166749 B类 1620 3750 13,837.50

3656 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 B883156922 B类 1620 3750 13,837.50

3657 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 B883053360 B类 1620 3750 13,837.50

3658 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 B883059015 B类 1620 3750 13,837.50

3659 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 B883056774 B类 1620 3750 13,837.50

3660 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 B883054683 B类 1620 3750 13,837.50

3661 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 B881397556 B类 1620 3750 13,837.50

3662 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 B881397718 B类 1620 3750 13,837.50

3663 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 B883039387 B类 1620 3750 13,837.50

3664 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 B883039361 B类 1620 3750 13,837.50

3665 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 B883039476 B类 1620 3750 13,837.50

3666 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 B883103576 B类 1620 3750 13,837.50

3667 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 B880098620 B类 1620 3750 13,837.50

3668 招商基金管理有限公司 中国船舶工业集团公司企业年金计划 B880561089 B类 1620 3750 13,837.50

3669 招商基金管理有限公司 江西省伍号职业年金计划 B882838547 B类 1620 3750 13,837.50

3670 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882097243 B类 1620 3750 13,837.50

3671 招商基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 B881624741 B类 1620 3750 13,837.50

3672 招商基金管理有限公司 辽宁省捌号职业年金计划 B882895604 B类 1620 3750 13,837.50

3673 招商基金管理有限公司 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 B881903292 B类 1620 3750 13,837.50

3674 招商基金管理有限公司 河北省肆号职业年金计划 B883065846 B类 1620 3750 13,837.50

3675 招商基金管理有限公司 北京市(壹号)职业年金计划 B882762940 B类 1620 3750 13,837.50

3676 招商基金管理有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 B882927778 B类 1620 3750 13,837.50

3677 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 B881135726 B类 1620 3750 13,837.50

3678 招商基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218795 B类 1620 3750 13,837.50

3679 招商基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579031 B类 1620 3750 13,837.50

3680 招商基金管理有限公司 四川省柒号职业年金计划 B883090079 B类 1620 3750 13,837.50

3681 招商基金管理有限公司 招商康欣股票型养老金产品 B881580882 B类 1620 3750 13,837.50

3682 招商基金管理有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划 B882815531 B类 1620 3750 13,837.50

3683 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B882708352 B类 1620 3750 13,837.50

3684 招商基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 B882831090 B类 1620 3750 13,837.50

3685 招商基金管理有限公司 福建省柒号职业年金计划 B883008886 B类 1620 3750 13,837.50

3686 招商基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 B883086185 B类 1620 3750 13,837.50

3687 招商基金管理有限公司 辽宁省肆号职业年金计划招商组合 B882886809 B类 1620 3750 13,837.50

3688 招商基金管理有限公司 湖北省(柒号)职业年金计划 B882791339 B类 1620 3750 13,837.50

3689 招商基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 B882673662 B类 1620 3750 13,837.50

3690 招商基金管理有限公司 招商康丰股票型养老金产品 B881579205 B类 1620 3750 13,837.50

3691 招商基金管理有限公司 江苏省伍号职业年金计划招商组合 B882882457 B类 1620 3750 13,837.50

3692 招商基金管理有限公司 招商康富股票型养老金产品 B883032267 B类 1620 3750 13,837.50

3693 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 B882744073 B类 1620 3750 13,837.50

3694 招商基金管理有限公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划 B883062199 B类 1620 3750 13,837.50

3695 招商基金管理有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 B882781114 B类 1620 3750 13,837.50

3696 招商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881091087 B类 1620 3750 13,837.50

3697 招商基金管理有限公司 云南省贰号职业年金计划 B883275247 B类 1620 3750 13,837.50

3698 招商基金管理有限公司 陕西省(伍号)职业年金计划 B882797513 B类 1620 3750 13,837.50

3699 招商基金管理有限公司 重庆市叁号职业年金计划 B882986748 B类 1620 3750 13,837.50

3700 招商基金管理有限公司 河北省陆号职业年金计划 B883075833 B类 1620 3750 13,837.50

3701 招商基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 B882832402 B类 1620 3750 13,837.50

3702 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962089 B类 1620 3750 13,837.50

3703 招商基金管理有限公司 浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划 B880193860 B类 1620 3750 13,837.50

3704 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888483549 B类 1620 3750 13,837.50

3705 招商基金管理有限公司 安徽省捌号职业年金计划 B882821948 B类 1620 3750 13,837.50

3706 招商基金管理有限公司 江苏省捌号职业年金计划 B882892282 B类 1620 3750 13,837.50

3707 招商基金管理有限公司 招商康琪股票型养老金产品 B882172129 B类 1620 3750 13,837.50

3708 招商基金管理有限公司 山西省叁号职业年金计划 B883000896 B类 1620 3750 13,837.50

3709 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 B880305506 B类 1620 3750 13,837.50

3710 招商基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B881518144 B类 1620 3750 13,837.50

3711 招商基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882834593 B类 1620 3750 13,837.50

3712 招商基金管理有限公司 湖北省(拾壹号)职业年金计划 B882804352 B类 1620 3750 13,837.50

3713 招商基金管理有限公司 招商康隆股票型养老金产品 B883154742 B类 1620 3750 13,837.50

3714 招商基金管理有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B882668780 B类 1620 3750 13,837.50

3715 招商基金管理有限公司 天津市贰号职业年金计划 B882919678 B类 1620 3750 13,837.50

3716 招商基金管理有限公司 河南省贰号职业年金计划 B882933216 B类 1620 3750 13,837.50

3717 招商基金管理有限公司 招商康乾股票型养老金产品 B881369862 B类 1620 3750 13,837.50

3718 招商基金管理有限公司 天津市拾壹号职业年金计划 B882916468 B类 1620 3750 13,837.50

3719 招商基金管理有限公司 陕西省(肆号)职业年金计划 B882791509 B类 1620 3750 13,837.50

3720 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 B882698141 B类 1620 3750 13,837.50

3721 招商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 B883342625 B类 1620 3750 13,837.50

3722 招商基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金基金 B882074444 B类 1620 3750 13,837.50

3723 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B882384690 B类 1620 3750 13,837.50

3724 招商基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 B882780223 B类 1620 3750 13,837.50

3725 招商基金管理有限公司 四川省贰号职业年金计划 B883102850 B类 1620 3750 13,837.50

3726 招商基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 B882783865 B类 1620 3750 13,837.50

3727 招商基金管理有限公司 重庆市贰号职业年金计划 B882979335 B类 1620 3750 13,837.50

3728 招商基金管理有限公司 广西壮族自治区柒号职业年金计划招商组合 B882929102 B类 1620 3750 13,837.50

3729 招商基金管理有限公司 河南省捌号职业年金计划 B882926756 B类 1620 3750 13,837.50

3730 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿传统保险高分红股票组合 B882751313 B类 1620 3750 13,837.50

3731 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化 B882126908 B类 1620 3750 13,837.50

3732 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 B882126885 B类 1620 3750 13,837.50

3733 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B881038408 B类 1620 3750 13,837.50

3734 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 B类 1620 3750 13,837.50

3735 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B881038369 B类 1620 3750 13,837.50

3736 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881038343 B类 1620 3750 13,837.50

3737 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024239 B类 1620 3750 13,837.50

3738 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B881024255 B类 1620 3750 13,837.50

3739 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B888367866 B类 1620 3750 13,837.50

3740 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 B888367905 B类 1620 3750 13,837.50

3741 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 B881560751 B类 1620 3750 13,837.50

3742 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 B881559881 B类 1620 3750 13,837.50

3743 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 B881733875 B类 1620 3750 13,837.50

3744 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 B881733841 B类 1620 3750 13,837.50

3745 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—自有001 B881559873 B类 1620 3750 13,837.50

3746 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红002 B881563759 B类 1620 3750 13,837.50

3747 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统204 B882000958 B类 1620 3750 13,837.50

3748 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B880744629 B类 1620 3750 13,837.50

3749 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B880307621 B类 1620 3750 13,837.50

3750 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B888354059 B类 1620 3750 13,837.50

3751 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B883304782 B类 1620 3750 13,837.50

3752 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 B881594580 B类 1620 3750 13,837.50

3753 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) B881022677 B类 1620 3750 13,837.50

3754 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 B881365368 B类 1620 3750 13,837.50

3755 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 B881143350 B类 1620 3750 13,837.50

3756 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 B881143342 B类 1620 3750 13,837.50

3757 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 B881046281 B类 1620 3750 13,837.50

3758 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 B881022326 B类 1620 3750 13,837.50

3759 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B882416196 B类 1620 3750 13,837.50

3760 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 B881282840 B类 1620 3750 13,837.50

3761 前海开源基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托前海开源基金管理有限公司固定收益组合 B881421371 B类 1620 3750 13,837.50

3762 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 B882994372 B类 1620 3750 13,837.50

3763 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 B882994429 B类 1620 3750 13,837.50

3764 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 B883164522 B类 1620 3750 13,837.50

3765 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888471924 B类 1620 3750 13,837.50

3766 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 B888469846 B类 1620 3750 13,837.50

3767 华夏基金管理有限公司 中国核工业集团公司企业年金计划 B883265530 B类 1620 3750 13,837.50

3768 华夏基金管理有限公司 中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业年金计划 B883330068 B类 1620 3750 13,837.50

3769 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 B881240945 B类 1620 3750 13,837.50

3770 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴4号股票型养老金产品 B881232578 B类 1620 3750 13,837.50

3771 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 B881233558 B类 1620 3750 13,837.50

3772 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 B881234897 B类 1620 3750 13,837.50

3773 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 B881236247 B类 1620 3750 13,837.50

3774 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 B881236522 B类 1620 3750 13,837.50

3775 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 B881237099 B类 1620 3750 13,837.50

3776 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 B881234122 B类 1620 3750 13,837.50

3777 华夏基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司企业年金计划 B882372203 B类 1620 3750 13,837.50

3778 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 B881233508 B类 1620 3750 13,837.50

3779 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 B880153585 B类 1620 3750 13,837.50

3780 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 B880483875 B类 1620 3750 13,837.50

3781 华夏基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 B882660871 B类 1620 3750 13,837.50

3782 华夏基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 B882667394 B类 1620 3750 13,837.50

