上海华峰铝业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-08-28 来源: 作者:

  (上接A16版)

2377 华商基金管理有限公司 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890091947 A类 1620 4166 15,372.54

2378 华商基金管理有限公司 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 D890096874 A类 1620 4166 15,372.54

2379 华商基金管理有限公司 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 D890070585 A类 1620 4166 15,372.54

2380 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 D890129114 A类 1620 4166 15,372.54

2381 华商基金管理有限公司 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 D890072503 A类 1620 4166 15,372.54

2382 华商基金管理有限公司 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 D890033672 A类 1620 4166 15,372.54

2383 华商基金管理有限公司 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 D890043122 A类 1620 4166 15,372.54

2384 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 D890028350 A类 1620 4166 15,372.54

2385 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 D890006853 A类 1620 4166 15,372.54

2386 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 D890026780 A类 1620 4166 15,372.54

2387 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 D890006586 A类 1620 4166 15,372.54

2388 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 D899904354 A类 1620 4166 15,372.54

2389 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D899901673 A类 1620 4166 15,372.54

2390 华商基金管理有限公司 华商未来主题混合型证券投资基金 D899882235 A类 1620 4166 15,372.54

2391 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 D890825066 A类 1620 4166 15,372.54

2392 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890820707 A类 1620 4166 15,372.54

2393 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890817429 A类 1620 4166 15,372.54

2394 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814536 A类 1620 4166 15,372.54

2395 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 D890787048 A类 1620 4166 15,372.54

2396 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890805985 A类 1620 4166 15,372.54

2397 华商基金管理有限公司 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 D890799126 A类 1620 4166 15,372.54

2398 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890807490 A类 1620 4166 15,372.54

2399 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890783010 A类 1620 4166 15,372.54

2400 华商基金管理有限公司 华商产业升级混合型证券投资基金 D890780313 A类 1620 4166 15,372.54

2401 华商基金管理有限公司 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 D890776966 A类 1620 4166 15,372.54

2402 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 D890766301 A类 1620 4166 15,372.54

2403 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 D890762991 A类 1620 4166 15,372.54

2404 富国基金管理有限公司 富国创新趋势股票型证券投资基金 D890230541 A类 1620 4166 15,372.54

2405 富国基金管理有限公司 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 D890224702 A类 1620 4166 15,372.54

2406 富国基金管理有限公司 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 D890216149 A类 1620 4166 15,372.54

2407 富国基金管理有限公司 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) D890210559 A类 1620 4166 15,372.54

2408 富国基金管理有限公司 富国医药成长30股票型证券投资基金 D890212535 A类 1620 4166 15,372.54

2409 富国基金管理有限公司 富国内需增长混合型证券投资基金 D890206623 A类 1620 4166 15,372.54

2410 富国基金管理有限公司 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890209493 A类 1620 4166 15,372.54

2411 富国基金管理有限公司 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 D890191323 A类 1620 4166 15,372.54

2412 富国基金管理有限公司 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 D890209257 A类 1620 4166 15,372.54

2413 富国基金管理有限公司 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890205287 A类 1620 4166 15,372.54

2414 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890195505 A类 1620 4166 15,372.54

2415 富国基金管理有限公司 富国龙头优势混合型证券投资基金 D890195628 A类 1620 4166 15,372.54

2416 富国基金管理有限公司 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 D890199224 A类 1620 4166 15,372.54

2417 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零二一组合 B882983059 A类 1620 4166 15,372.54

2418 富国基金管理有限公司 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 D890192997 A类 1620 4166 15,372.54

2419 富国基金管理有限公司 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D890188574 A类 1620 4166 15,372.54

2420 富国基金管理有限公司 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 D890186425 A类 1620 4166 15,372.54

2421 富国基金管理有限公司 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890190864 A类 1620 4166 15,372.54

2422 富国基金管理有限公司 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890178553 A类 1620 4166 15,372.54

2423 富国基金管理有限公司 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890177947 A类 1620 4166 15,372.54

2424 富国基金管理有限公司 富国睿泽回报混合型证券投资基金 D890163671 A类 1620 4166 15,372.54

2425 富国基金管理有限公司 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890173210 A类 1620 4166 15,372.54

2426 富国基金管理有限公司 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 D890785004 A类 1620 4166 15,372.54

2427 富国基金管理有限公司 富国互联科技股票型证券投资基金 D890160461 A类 1620 4166 15,372.54

2428 富国基金管理有限公司 富国品质生活混合型证券投资基金 D890159606 A类 1620 4166 15,372.54

2429 富国基金管理有限公司 全国社保基金1501组合 D890147895 A类 1620 4166 15,372.54

2430 富国基金管理有限公司 富国生物医药科技混合型证券投资基金 D890150806 A类 1620 4166 15,372.54

2431 富国基金管理有限公司 富国消费升级混合型证券投资基金 D890160453 A类 1620 4166 15,372.54

2432 富国基金管理有限公司 富国金融地产行业混合型证券投资基金 D890155987 A类 1620 4166 15,372.54

2433 富国基金管理有限公司 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 D890156137 A类 1620 4166 15,372.54

2434 富国基金管理有限公司 富国产业驱动混合型证券投资基金 D890152557 A类 1620 4166 15,372.54

2435 富国基金管理有限公司 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 D890148354 A类 1620 4166 15,372.54

2436 富国基金管理有限公司 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 D890147900 A类 1620 4166 15,372.54

2437 富国基金管理有限公司 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 D890144986 A类 1620 4166 15,372.54

2438 富国基金管理有限公司 富国周期优势混合型证券投资基金 D890145259 A类 1620 4166 15,372.54

2439 富国基金管理有限公司 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) D890144473 A类 1620 4166 15,372.54

2440 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890129130 A类 1620 4166 15,372.54

2441 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 D890141213 A类 1620 4166 15,372.54

2442 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 D890130042 A类 1620 4166 15,372.54

2443 富国基金管理有限公司 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890116137 A类 1620 4166 15,372.54

2444 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890116909 A类 1620 4166 15,372.54

2445 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890116292 A类 1620 4166 15,372.54

2446 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890112955 A类 1620 4166 15,372.54

2447 富国基金管理有限公司 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890092472 A类 1620 4166 15,372.54

2448 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 D890111195 A类 1620 4166 15,372.54

2449 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 D890099050 A类 1620 4166 15,372.54

2450 富国基金管理有限公司 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890094709 A类 1620 4166 15,372.54

2451 富国基金管理有限公司 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) D890093321 A类 1620 4166 15,372.54

2452 富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) D890088758 A类 1620 4166 15,372.54

2453 富国基金管理有限公司 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890091052 A类 1620 4166 15,372.54

2454 富国基金管理有限公司 富国产业升级混合型证券投资基金 D890091701 A类 1620 4166 15,372.54

2455 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 D890074262 A类 1620 4166 15,372.54

2456 富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) D890073787 A类 1620 4166 15,372.54

2457 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) D890041120 A类 1620 4166 15,372.54

2458 富国基金管理有限公司 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890059220 A类 1620 4166 15,372.54

2459 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 D890041170 A类 1620 4166 15,372.54

2460 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 D890041146 A类 1620 4166 15,372.54

2461 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 D890035420 A类 1620 4166 15,372.54

2462 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890035878 A类 1620 4166 15,372.54

2463 富国基金管理有限公司 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) D890032480 A类 1620 4166 15,372.54

2464 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 D890028025 A类 1620 4166 15,372.54

2465 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D899902124 A类 1620 4166 15,372.54

2466 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 D890828771 A类 1620 4166 15,372.54

2467 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 D890002841 A类 1620 4166 15,372.54

2468 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 D890004568 A类 1620 4166 15,372.54

2469 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 D890003172 A类 1620 4166 15,372.54

2470 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 D899902140 A类 1620 4166 15,372.54

2471 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数型证券投资基金 D899904689 A类 1620 4166 15,372.54

2472 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890021413 A类 1620 4166 15,372.54

2473 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890017935 A类 1620 4166 15,372.54

2474 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890002697 A类 1620 4166 15,372.54

2475 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 D890821274 A类 1620 4166 15,372.54

2476 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890002087 A类 1620 4166 15,372.54

2477 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 D890002346 A类 1620 4166 15,372.54

2478 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 D890001390 A类 1620 4166 15,372.54

2479 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 D899901958 A类 1620 4166 15,372.54

2480 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 D899898634 A类 1620 4166 15,372.54

2481 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D899886077 A类 1620 4166 15,372.54

2482 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899885974 A类 1620 4166 15,372.54

2483 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 D899884813 A类 1620 4166 15,372.54

2484 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 D890825197 A类 1620 4166 15,372.54

2485 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 D890819235 A类 1620 4166 15,372.54

2486 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 D890812136 A类 1620 4166 15,372.54

2487 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 D890785818 A类 1620 4166 15,372.54

2488 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 D890793463 A类 1620 4166 15,372.54

2489 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 D890788484 A类 1620 4166 15,372.54

2490 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 D890796152 A类 1620 4166 15,372.54

2491 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 D890806169 A类 1620 4166 15,372.54

2492 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790156 A类 1620 4166 15,372.54

2493 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 D890780127 A类 1620 4166 15,372.54

2494 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 D890777328 A类 1620 4166 15,372.54

2495 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 D890765355 A类 1620 4166 15,372.54

2496 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 D890713683 A类 1620 4166 15,372.54

2497 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 D890711160 A类 1620 4166 15,372.54

2498 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 D890273447 A类 1620 4166 15,372.54

2499 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 D890258421 A类 1620 4166 15,372.54

2500 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 D890108066 A类 1620 4166 15,372.54

2501 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 D890021387 A类 1620 4166 15,372.54

2502 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 D890758366 A类 1620 4166 15,372.54

2503 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) D890747014 A类 1620 4166 15,372.54

2504 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 D890734736 A类 1620 4166 15,372.54

2505 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金 D890150759 A类 1620 4166 15,372.54

2506 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 D890155814 A类 1620 4166 15,372.54

2507 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金 D890201835 A类 1620 4166 15,372.54

2508 富荣基金管理有限公司 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 D890093915 A类 1620 4166 15,372.54

2509 富荣基金管理有限公司 富荣福锦混合型证券投资基金 D890115115 A类 1620 4166 15,372.54

2510 国泰基金管理有限公司 国泰致远优势混合型证券投资基金 D890227530 A类 1620 4166 15,372.54

2511 国泰基金管理有限公司 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金 D890220431 A类 1620 4166 15,372.54

2512 国泰基金管理有限公司 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 D890200229 A类 1620 4166 15,372.54

2513 国泰基金管理有限公司 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D890208895 A类 1620 4166 15,372.54

2514 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 D890204079 A类 1620 4166 15,372.54

2515 国泰基金管理有限公司 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 D890197214 A类 1620 4166 15,372.54

2516 国泰基金管理有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 D890198561 A类 1620 4166 15,372.54

2517 国泰基金管理有限公司 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 D890202988 A类 1620 4166 15,372.54

2518 国泰基金管理有限公司 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金 D890197387 A类 1620 4166 15,372.54

2519 国泰基金管理有限公司 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 D890199533 A类 1620 4166 15,372.54

2520 国泰基金管理有限公司 国泰鑫睿混合型证券投资基金 D890188223 A类 1620 4166 15,372.54

2521 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 D890182455 A类 1620 4166 15,372.54

2522 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 D890177303 A类 1620 4166 15,372.54

2523 国泰基金管理有限公司 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 D890171551 A类 1620 4166 15,372.54

2524 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 D890165071 A类 1620 4166 15,372.54

2525 国泰基金管理有限公司 国泰消费优选股票型证券投资基金 D890154282 A类 1620 4166 15,372.54

2526 国泰基金管理有限公司 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 D890129732 A类 1620 4166 15,372.54

2527 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890155076 A类 1620 4166 15,372.54

2528 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890141001 A类 1620 4166 15,372.54

2529 国泰基金管理有限公司 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890146653 A类 1620 4166 15,372.54

2530 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 D890147586 A类 1620 4166 15,372.54

2531 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 D890143443 A类 1620 4166 15,372.54

2532 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890130369 A类 1620 4166 15,372.54

2533 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一零二组合 D890117426 A类 1620 4166 15,372.54

2534 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 D890111624 A类 1620 4166 15,372.54

2535 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890088651 A类 1620 4166 15,372.54

2536 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 D890094490 A类 1620 4166 15,372.54

2537 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 D890088960 A类 1620 4166 15,372.54

2538 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 A类 1620 4166 15,372.54

2539 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 D890085182 A类 1620 4166 15,372.54

2540 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) D890088350 A类 1620 4166 15,372.54

2541 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) D890087451 A类 1620 4166 15,372.54

2542 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 A类 1620 4166 15,372.54

2543 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 D890084754 A类 1620 4166 15,372.54

2544 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 D890069526 A类 1620 4166 15,372.54

2545 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 D890069584 A类 1620 4166 15,372.54

2546 国泰基金管理有限公司 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 D890043627 A类 1620 4166 15,372.54

2547 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 D899883485 A类 1620 4166 15,372.54

2548 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) D890024657 A类 1620 4166 15,372.54

2549 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 D899903112 A类 1620 4166 15,372.54

2550 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890043512 A类 1620 4166 15,372.54

2551 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890043562 A类 1620 4166 15,372.54

2552 国泰基金管理有限公司 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890035967 A类 1620 4166 15,372.54

2553 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890040344 A类 1620 4166 15,372.54

2554 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 D890034602 A类 1620 4166 15,372.54

2555 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 D890023986 A类 1620 4166 15,372.54

2556 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 D890018169 A类 1620 4166 15,372.54

2557 国泰基金管理有限公司 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890032121 A类 1620 4166 15,372.54

2558 国泰基金管理有限公司 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028643 A类 1620 4166 15,372.54

2559 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 D890785868 A类 1620 4166 15,372.54

2560 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 D890001023 A类 1620 4166 15,372.54

2561 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 D899905033 A类 1620 4166 15,372.54

2562 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830419 A类 1620 4166 15,372.54

2563 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 D890823886 A类 1620 4166 15,372.54

2564 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 D890813750 A类 1620 4166 15,372.54

2565 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 D890804549 A类 1620 4166 15,372.54

2566 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890785850 A类 1620 4166 15,372.54

2567 国泰基金管理有限公司 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 D890813255 A类 1620 4166 15,372.54

2568 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 D890817869 A类 1620 4166 15,372.54

2569 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890819146 A类 1620 4166 15,372.54

2570 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890818247 A类 1620 4166 15,372.54

2571 国泰基金管理有限公司 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 D890821753 A类 1620 4166 15,372.54

2572 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 D890820472 A类 1620 4166 15,372.54

2573 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 D890788882 A类 1620 4166 15,372.54

2574 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 D890792328 A类 1620 4166 15,372.54

2575 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890786165 A类 1620 4166 15,372.54

2576 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 D890723345 A类 1620 4166 15,372.54

2577 国泰基金管理有限公司 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) D890777954 A类 1620 4166 15,372.54

2578 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890781628 A类 1620 4166 15,372.54

2579 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 D890768549 A类 1620 4166 15,372.54

2580 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 D890728183 A类 1620 4166 15,372.54

2581 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 D890714207 A类 1620 4166 15,372.54

2582 国泰基金管理有限公司 国泰金龙行业精选证券投资基金 D890712598 A类 1620 4166 15,372.54

2583 国泰基金管理有限公司 国泰金马稳健回报证券投资基金 D890713950 A类 1620 4166 15,372.54

2584 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 D890686705 A类 1620 4166 15,372.54

2585 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 D890182866 A类 1620 4166 15,372.54

2586 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890302644 A类 1620 4166 15,372.54

2587 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 D890077922 A类 1620 4166 15,372.54

2588 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 D890017663 A类 1620 4166 15,372.54

2589 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 D890763010 A类 1620 4166 15,372.54

2590 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 D890757938 A类 1620 4166 15,372.54

2591 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿混合型证券投资基金 D890749074 A类 1620 4166 15,372.54

2592 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金 D890229029 A类 1620 4166 15,372.54

2593 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 D890155084 A类 1620 4166 15,372.54

2594 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 D890793594 A类 1620 4166 15,372.54

2595 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 D890091492 A类 1620 4166 15,372.54

2596 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 D890064047 A类 1620 4166 15,372.54

2597 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 D890020069 A类 1620 4166 15,372.54

2598 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 D899898969 A类 1620 4166 15,372.54

2599 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 D899883744 A类 1620 4166 15,372.54

2600 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 D890788028 A类 1620 4166 15,372.54

2601 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 D890783329 A类 1620 4166 15,372.54

2602 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 D890780143 A类 1620 4166 15,372.54

2603 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 D890777043 A类 1620 4166 15,372.54

2604 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 D890768573 A类 1620 4166 15,372.54

2605 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 D890766123 A类 1620 4166 15,372.54

2606 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 D890760892 A类 1620 4166 15,372.54

2607 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 D890757904 A类 1620 4166 15,372.54

2608 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 D890032341 A类 1620 4166 15,372.54

2609 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 D890007053 A类 1620 4166 15,372.54

2610 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 D890002639 A类 1620 4166 15,372.54

2611 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 D890789804 A类 1620 4166 15,372.54

2612 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 D890785347 A类 1620 4166 15,372.54

2613 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 D890768418 A类 1620 4166 15,372.54

2614 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 D890765305 A类 1620 4166 15,372.54

2615 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 D890758730 A类 1620 4166 15,372.54

2616 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 D890733227 A类 1620 4166 15,372.54

2617 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 D890160851 A类 1620 4166 15,372.54

2618 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 D890200253 A类 1620 4166 15,372.54

2619 中信建投基金管理有限公司 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 D890198943 A类 1620 4166 15,372.54

2620 中信建投基金管理有限公司 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 D890034563 A类 1620 4166 15,372.54

2621 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 D899898757 A类 1620 4166 15,372.54

2622 中信建投基金管理有限公司 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 D890218620 A类 1620 4166 15,372.54

2623 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890061798 A类 1620 4166 15,372.54

