浙江中晶科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告

2020-12-11 来源: 作者:

7409 深圳市德懋投资发展有限公司 深圳市德懋投资发展有限公司 430.0000 152 2,111.28

7410 北京汐合精英投资有限公司 汐合量化1号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7411 北京汐合精英投资有限公司 汐合锐进1号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7412 西安商业科技开发公司 西安商业科技开发公司 430.0000 152 2,111.28

7413 杭州汇升投资管理有限公司 汇升多策略3号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7414 杭州汇升投资管理有限公司 杭州汇升投资管理有限公司-汇升多策略2号6期私募投资基金 430.0000 152 2,111.28

7415 横店集团东磁有限公司 横店集团东磁有限公司 430.0000 152 2,111.28

7416 潮州市众达投资有限公司 潮州市众达投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7417 南通蓉俊投资管理有限公司 南通蓉俊投资管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7418 西藏腾毅投资有限公司 西藏腾毅投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7419 上海稳博投资管理有限公司 稳博红樱桃8号私募基金 430.0000 152 2,111.28

7420 上海稳博投资管理有限公司 稳博红樱桃17号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7421 上海汇瑾资产管理有限公司 汇瑾尊睿4号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7422 野村东方国际证券有限公司 野村东方国际证券有限公司 430.0000 152 2,111.28

7423 华统集团有限公司 华统集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7424 江苏捷捷投资有限公司 江苏捷捷投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7425 深圳市英维克投资有限公司 深圳市英维克投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7426 江苏新恒通投资集团有限公司 江苏新恒通投资集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7427 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑5号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7428 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产笃行一号基金 430.0000 152 2,111.28

7429 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧2号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7430 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧6号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7431 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产厚积2号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7432 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑一号私募基金 430.0000 152 2,111.28

7433 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑三号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7434 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧5号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7435 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产守正二号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7436 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧10号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7437 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产笃行8号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7438 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产明辨私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7439 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧15号私募证券投资基金A期 430.0000 152 2,111.28

7440 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧15号私募证券投资基金B期 430.0000 152 2,111.28

7441 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧15号私募证券投资基金C期 430.0000 152 2,111.28

7442 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产兆发5号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7443 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧18号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7444 合肥建翔投资有限公司 合肥建翔投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7445 深圳市万利富达投资管理有限公司 万利富达价值传承私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7446 深圳市万利富达投资管理有限公司 万利富达同富私募基金 430.0000 152 2,111.28

7447 深圳市万利富达投资管理有限公司 万利富达共赢私募基金 430.0000 152 2,111.28

7448 新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙) 430.0000 152 2,111.28

7449 云南华诚盛达企业管理有限公司 云南华诚盛达企业管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7450 浙江桥睿资产管理有限公司 桥睿331私募投资基金 430.0000 152 2,111.28

7451 西藏赛富合银投资有限公司 西藏赛富合银投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7452 浙江上策投资管理有限公司 浙江上策投资管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7453 今飞控股集团有限公司 今飞控股集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7454 浙江济和创业投资有限公司 浙江济和创业投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7455 上海复熙资产管理有限公司 复熙混合13号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7456 上海复熙资产管理有限公司 复熙混合12号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7457 上海金辇投资管理有限公司 金辇精选2号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7458 钶迪(宁波)投资管理有限公司 钶迪(宁波)投资管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7459 深圳市瑞展实业发展有限公司 深圳市瑞展实业发展有限公司 430.0000 152 2,111.28

7460 江苏中利控股集团有限公司 江苏中利控股集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7461 上海陆宝投资管理有限公司 陆宝伽缘点金证券投资私募基金 430.0000 152 2,111.28

7462 上海陆宝投资管理有限公司 陆宝天真证券私募基金 430.0000 152 2,111.28

7463 上海陆宝投资管理有限公司 陆宝成全1期证券投资私募基金 430.0000 152 2,111.28

7464 上海陆宝投资管理有限公司 陆宝嘉成科创证券投资私募基金 430.0000 152 2,111.28

7465 江阴市长达钢铁有限公司 江阴市长达钢铁有限公司 430.0000 152 2,111.28

7466 杭州秉怀资产管理有限公司 秉怀善世德博1号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7467 广州市明光投资咨询有限公司 广州市明光投资咨询有限公司 430.0000 152 2,111.28

7468 北京业勤投资有限公司 北京业勤投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7469 广州惠泰私募证券投资基金管理有限公司 德合精选1号私募基金 430.0000 152 2,111.28

7470 深圳市敏行电子有限公司 深圳市敏行电子有限公司 430.0000 152 2,111.28

7471 莱阳微红投资有限责任公司 莱阳微红投资有限责任公司 430.0000 152 2,111.28

7472 新疆天邦鸿康股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天邦鸿康股权投资合伙企业(有限合伙) 430.0000 152 2,111.28

7473 深圳星河数据科技有限公司 深圳星河数据科技有限公司 430.0000 152 2,111.28

7474 常州雷利投资集团有限公司 常州雷利投资集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7475 明毅博厚投资有限公司 明毅博厚一号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7476 深圳前海博普资产管理有限公司 博普日添月益证券投资私募基金 430.0000 152 2,111.28

7477 深圳前海博普资产管理有限公司 博普稳和一号证券投资私募基金 430.0000 152 2,111.28

7478 弘信创业工场投资集团股份有限公司 弘信创业工场投资集团股份有限公司 430.0000 152 2,111.28

7479 福鼎星帅尔投资有限公司 福鼎星帅尔投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7480 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) 常州利诺股权投资合伙企业(有限合伙) 430.0000 152 2,111.28

7481 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) 常州合利股权投资合伙企业(有限合伙) 430.0000 152 2,111.28

7482 太易控股集团有限公司 太易控股集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7483 四川华炜投资控股集团有限公司 四川华炜投资控股集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7484 上海佳期投资管理有限公司 佳期晨星私募证券投资基金三期 430.0000 152 2,111.28

7485 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金一期 430.0000 152 2,111.28

7486 上海佳期投资管理有限公司 佳期投资-招享混合策略1号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7487 上海佳期投资管理有限公司 佳期彗星私募基金一期 430.0000 152 2,111.28

7488 上海佳期投资管理有限公司 佳期泰星私募证券投资基金一期 430.0000 152 2,111.28

7489 上海佳期投资管理有限公司 佳期信星私募证券投资基金一期 430.0000 152 2,111.28

7490 上海佳期投资管理有限公司 佳期专星私募证券投资基金七期 430.0000 152 2,111.28

7491 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金二期 430.0000 152 2,111.28

7492 上海佳期投资管理有限公司 佳期银星私募证券投资基金三期 430.0000 152 2,111.28

7493 上海佳期投资管理有限公司 佳期专星私募证券投资基金三期 430.0000 152 2,111.28

7494 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金三期 430.0000 152 2,111.28

7495 上海佳期投资管理有限公司 佳期星空私募证券投资基金四期 430.0000 152 2,111.28

7496 上海佳期投资管理有限公司 佳期银星私募证券投资基金五期 430.0000 152 2,111.28

7497 珠海市金羿资产管理有限公司 金羿1期私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7498 杭州橡木资产管理有限公司 橡木松塔私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7499 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实六号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7500 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7501 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实五号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7502 杭州橡木资产管理有限公司 橡木启明三号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7503 杭州橡木资产管理有限公司 橡木启明五号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7504 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实三号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7505 杭州橡木资产管理有限公司 橡木观海一号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7506 金华市巴玛投资企业(有限合伙) 金华市巴玛投资企业(有限合伙) 430.0000 152 2,111.28

7507 杭州沪宁投资有限公司 杭州沪宁投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7508 安阳市昊聚企业管理有限公司 安阳市昊聚企业管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7509 安信证券资产管理有限公司 安信资管创赢3号单一资产管理计划 430.0000 152 2,111.28

7510 安信证券资产管理有限公司 安信证券策略优选1号集合资产管理计划 430.0000 152 2,111.28

7511 安信证券资产管理有限公司 安信资管建盈金选1号集合资产管理计划 430.0000 152 2,111.28

7512 安信证券资产管理有限公司 安信资管创赢7号单一资产管理计划 430.0000 152 2,111.28

7513 中量投资产管理有限公司 中量投地奥置业量化优选私募证券基金 430.0000 152 2,111.28

7514 中量投资产管理有限公司 中量投CTA一号私募基金 430.0000 152 2,111.28

7515 中量投资产管理有限公司 中量投稳健2号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7516 中量投资产管理有限公司 中量投优选4号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7517 中量投资产管理有限公司 中量投全天候1号私募基金 430.0000 152 2,111.28

7518 中量投资产管理有限公司 中量投-招享量化CTA1号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7519 杭州长添资产管理有限公司 长添地利十号私募投资基金 430.0000 152 2,111.28

7520 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 430.0000 152 2,111.28

7521 山东招金集团有限公司 山东招金集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7522 杭州易股资产管理有限公司 易股鑫源五号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7523 杭州易股资产管理有限公司 易股赫尔墨斯二号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7524 杭州易股资产管理有限公司 易股鑫源十六号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7525 杭州易股资产管理有限公司 易股资产-招享股票中性1号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7526 深圳市神华投资集团有限公司 深圳市神华投资集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7527 潮州启龙贸易有限公司 潮州启龙贸易有限公司 430.0000 152 2,111.28

7528 云南能投资本投资有限公司 云南能投资本投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7529 深圳市云图资产管理服务有限公司 云图优选1号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7530 上海巨人投资管理有限公司 上海巨人投资管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7531 玉溪合益投资有限公司 玉溪合益投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7532 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) 复胜盛业二号私募投资基金 430.0000 152 2,111.28

7533 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) 复胜步步高一号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7534 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) 复胜正能量二号私募投资基金 430.0000 152 2,111.28

7535 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) 复胜步步高二号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7536 杭州澜华投资管理有限公司 杭州澜华投资管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7537 上海罗颉思投资管理有限公司 上海罗颉思投资管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7538 深圳市汇丰源投资有限公司 深圳市汇丰源投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7539 湖南神来科技有限公司 湖南神来科技有限公司 430.0000 152 2,111.28

7540 天津滨河数据信息技术有限公司 天津滨河数据信息技术有限公司 430.0000 152 2,111.28

7541 深圳市威而来斯科技有限公司 深圳市威而来斯科技有限公司 430.0000 152 2,111.28

7542 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7543 福建富春投资有限公司 福建富春投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7544 吴江市新吴纺织有限公司 吴江市新吴纺织有限公司 430.0000 152 2,111.28

7545 重庆领航兄弟商业管理有限公司 重庆领航兄弟商业管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7546 新天科技股份有限公司 新天科技股份有限公司 430.0000 152 2,111.28

7547 安徽明泽投资管理有限公司 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7548 安徽明泽投资管理有限公司 明泽智渊价值精选私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7549 成都市通用工程技术有限责任公司 成都市通用工程技术有限责任公司 430.0000 152 2,111.28

7550 北京东易天正投资有限公司 北京东易天正投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7551 苏汽集团有限公司 苏汽集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7552 金华市穗丰农资有限公司 金华市穗丰农资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7553 上海乘安资产管理有限公司 乘安99传承2号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7554 深圳市澄天盛业投资有限公司 深圳市澄天盛业投资有限公司 430.0000 152 2,111.28

7555 成都正骐投资管理有限公司 正骐消费一号私募证券投资基金 430.0000 152 2,111.28

7556 上海腾澎投资合伙企业(有限合伙) 上海腾澎投资合伙企业(有限合伙) 430.0000 152 2,111.28

7557 上海澎腾投资合伙企业(有限合伙) 上海澎腾投资合伙企业(有限合伙) 430.0000 152 2,111.28

7558 马歇尔·伟世有限责任公司 马歇尔·伟世有限责任公司-马歇尔伟世投资策略-尤里卡基金-QFII 430.0000 152 2,111.28

7559 平潭奥德投资管理有限公司 平潭奥德投资管理有限公司 430.0000 152 2,111.28

7560 华章天地传媒投资控股集团有限公司 华章天地传媒投资控股集团有限公司 430.0000 152 2,111.28

7561 王凤仙 王凤仙 430.0000 152 2,111.28

7562 谷苍 谷苍 430.0000 152 2,111.28

7563 程子春 程子春 430.0000 152 2,111.28

7564 魏一凡 魏一凡 430.0000 152 2,111.28

7565 方怀月 方怀月 430.0000 152 2,111.28

7566 栗建伟 栗建伟 430.0000 152 2,111.28

7567 张建成 张建成 430.0000 152 2,111.28

7568 何雪萍 何雪萍 430.0000 152 2,111.28

7569 张文 张文 430.0000 152 2,111.28

7570 黄春芳 黄春芳 430.0000 152 2,111.28

7571 李艳丽 李艳丽 430.0000 152 2,111.28

  (上接A80版)

7572 唐红军 唐红军 430.0000 152 2,111.28

7573 石丽云 石丽云 430.0000 152 2,111.28

7574 徐满花 徐满花 430.0000 152 2,111.28

7575 叶东生 叶东生 430.0000 152 2,111.28

7576 张怀安 张怀安 430.0000 152 2,111.28

7577 贺洁 贺洁 430.0000 152 2,111.28

7578 赵永康 赵永康 430.0000 152 2,111.28

7579 方文艳 方文艳 430.0000 152 2,111.28

7580 凌兆蔚 凌兆蔚 430.0000 152 2,111.28

7581 齐立 齐立 430.0000 152 2,111.28

7582 杨震华 杨震华 430.0000 152 2,111.28

7583 蒋国芳 蒋国芳 430.0000 152 2,111.28

7584 费占军 费占军 430.0000 152 2,111.28

7585 黄天火 黄天火 430.0000 152 2,111.28

7586 章建平 章建平 430.0000 152 2,111.28

7587 李威 李威 430.0000 152 2,111.28

7588 袁颖 袁颖 430.0000 152 2,111.28

7589 邓怀玉 邓怀玉 430.0000 152 2,111.28

7590 温文龙 温文龙 430.0000 152 2,111.28

7591 沈友根 沈友根 430.0000 152 2,111.28

7592 吴林娣 吴林娣 430.0000 152 2,111.28

7593 周少雄 周少雄 430.0000 152 2,111.28

7594 唐亮 唐亮 430.0000 152 2,111.28

7595 任萍 任萍 430.0000 152 2,111.28

7596 郝迪曦 郝迪曦 430.0000 152 2,111.28

7597 李慧 李慧 430.0000 152 2,111.28

7598 王顺静 王顺静 430.0000 152 2,111.28

7599 林新 林新 430.0000 152 2,111.28

7600 袁琴美 袁琴美 430.0000 152 2,111.28

7601 黄木顺 黄木顺 430.0000 152 2,111.28

7602 梅迎军 梅迎军 430.0000 152 2,111.28

7603 梁涌 梁涌 430.0000 152 2,111.28

7604 王红昕 王红昕 430.0000 152 2,111.28

7605 许利民 许利民 430.0000 152 2,111.28

7606 王君 王君 430.0000 152 2,111.28

7607 许福林 许福林 430.0000 152 2,111.28

7608 张尧 张尧 430.0000 152 2,111.28

7609 赵吉 赵吉 430.0000 152 2,111.28

7610 牟金香 牟金香 430.0000 152 2,111.28

7611 陈成辉 陈成辉 430.0000 152 2,111.28

7612 赵宏林 赵宏林 430.0000 152 2,111.28

7613 胡光力 胡光力 430.0000 152 2,111.28

7614 黄文礼 黄文礼 430.0000 152 2,111.28

7615 孙月馥 孙月馥 430.0000 152 2,111.28

7616 鲁利 鲁利 430.0000 152 2,111.28

7617 廖方红 廖方红 430.0000 152 2,111.28

7618 彭太平 彭太平 430.0000 152 2,111.28

7619 陈世斌 陈世斌 430.0000 152 2,111.28

7620 朱兵 朱兵 430.0000 152 2,111.28

7621 陆卫东 陆卫东 430.0000 152 2,111.28

7622 吕建卫 吕建卫 430.0000 152 2,111.28

7623 柳海彬 柳海彬 430.0000 152 2,111.28

7624 柴长茂 柴长茂 430.0000 152 2,111.28

7625 刘志强 刘志强自有资金投资账户 430.0000 152 2,111.28

7626 胡雪龙 胡雪龙 430.0000 152 2,111.28

7627 叶卫真 叶卫真 430.0000 152 2,111.28

7628 李晋 李晋自有资金投资账户 430.0000 152 2,111.28

7629 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 430.0000 152 2,111.28

7630 艾红安 艾红安 430.0000 152 2,111.28

7631 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 430.0000 152 2,111.28

7632 郑海若 郑海若 430.0000 152 2,111.28

7633 张志东 张志东 430.0000 152 2,111.28

7634 林古琴 林古琴 430.0000 152 2,111.28

7635 胡小燕 胡小燕 430.0000 152 2,111.28

7636 肖赛花 肖赛花 430.0000 152 2,111.28

7637 徐晓 徐晓 430.0000 152 2,111.28

7638 柳德庆 柳德庆 430.0000 152 2,111.28

7639 陈中一 陈中一 430.0000 152 2,111.28

7640 张寿清 张寿清 430.0000 152 2,111.28

7641 沈素芳 沈素芳 430.0000 152 2,111.28

7642 余新 余新 430.0000 152 2,111.28

7643 杨正钢 杨正钢 430.0000 152 2,111.28

7644 张永胜 张永胜自有资金投资账户 430.0000 152 2,111.28

7645 肖裕福 肖裕福 430.0000 152 2,111.28

7646 黄长远 黄长远 430.0000 152 2,111.28

7647 夏川 夏川 430.0000 152 2,111.28

7648 安健 安健 430.0000 152 2,111.28

7649 仇建平 仇建平 430.0000 152 2,111.28

7650 魏力军 魏力军 430.0000 152 2,111.28

7651 陈保华 陈保华 430.0000 152 2,111.28

7652 赵建平 赵建平 430.0000 152 2,111.28

7653 徐鹏 徐鹏 430.0000 152 2,111.28

7654 谈燕 谈燕 430.0000 152 2,111.28

7655 李爱武 李爱武自有资金投资账户 430.0000 152 2,111.28

7656 杜志军 杜志军自有资金投资账户 430.0000 152 2,111.28

7657 沈沧琼 沈沧琼 430.0000 152 2,111.28

7658 刘洪海 刘洪海 430.0000 152 2,111.28

7659 洪涛 洪涛 430.0000 152 2,111.28

7660 周新基 周新基 430.0000 152 2,111.28

7661 李雪会 李雪会 430.0000 152 2,111.28

7662 陈浩勤 陈浩勤 430.0000 152 2,111.28

7663 黄俊跃 黄俊跃 430.0000 152 2,111.28

7664 张旭 张旭 430.0000 152 2,111.28

7665 熊礼文 熊礼文 430.0000 152 2,111.28

7666 谢志远 谢志远 430.0000 152 2,111.28

7667 万晓丽 万晓丽 430.0000 152 2,111.28

7668 张杏娟 张杏娟 430.0000 152 2,111.28

7669 张慧嫔 张慧嫔 430.0000 152 2,111.28

7670 沈飒 沈飒 430.0000 152 2,111.28

7671 赫喆 赫喆 430.0000 152 2,111.28

7672 张宇 张宇 430.0000 152 2,111.28

7673 张东京 张东京 430.0000 152 2,111.28

7674 李欣立 李欣立 430.0000 152 2,111.28

7675 孙娜 孙娜 430.0000 152 2,111.28

7676 王军 王军 430.0000 152 2,111.28

7677 贾光庆 贾光庆 430.0000 152 2,111.28

7678 张旭 张旭 430.0000 152 2,111.28

7679 常刚 常刚 430.0000 152 2,111.28

7680 李喜茹 李喜茹 430.0000 152 2,111.28

7681 任奇峰 任奇峰 430.0000 152 2,111.28

7682 姚晓丽 姚晓丽 430.0000 152 2,111.28

7683 邱金兰 邱金兰 430.0000 152 2,111.28

7684 杨龙忠 杨龙忠 430.0000 152 2,111.28

7685 张怀斌 张怀斌 430.0000 152 2,111.28

7686 张文东 张文东 430.0000 152 2,111.28

7687 肖敏 肖敏 430.0000 152 2,111.28

7688 李结义 李结义 430.0000 152 2,111.28

7689 谢仁国 谢仁国 430.0000 152 2,111.28

7690 杨承宏 杨承宏 430.0000 152 2,111.28

7691 方德基 方德基 430.0000 152 2,111.28

7692 应京 应京 430.0000 152 2,111.28

7693 宋永 宋永 430.0000 152 2,111.28

7694 丁绍雄 丁绍雄 430.0000 152 2,111.28

7695 王顺兴 王顺兴 430.0000 152 2,111.28

7696 邹节明 邹节明 430.0000 152 2,111.28

7697 李霞 李霞 430.0000 152 2,111.28

7698 邓宏勋 邓宏勋 430.0000 152 2,111.28

7699 马红星 马红星 430.0000 152 2,111.28

7700 曹克坚 曹克坚 430.0000 152 2,111.28

7701 钱永春 钱永春 430.0000 152 2,111.28

7702 曾胜强 曾胜强 430.0000 152 2,111.28

7703 杨燕 杨燕 430.0000 152 2,111.28

7704 王世忱 王世忱 430.0000 152 2,111.28

7705 陈能依 陈能依 430.0000 152 2,111.28

7706 张虹 张虹 430.0000 152 2,111.28

7707 李莉 李莉 430.0000 152 2,111.28

7708 齐星 齐星 430.0000 152 2,111.28

7709 黄宏 黄宏 430.0000 152 2,111.28

7710 易峥 易峥 430.0000 152 2,111.28

7711 毕永生 毕永生 430.0000 152 2,111.28

7712 何人宝 何人宝 430.0000 152 2,111.28

7713 徐功荣 徐功荣 430.0000 152 2,111.28

7714 王莺妹 王莺妹 430.0000 152 2,111.28

7715 黄崇付 黄崇付 430.0000 152 2,111.28

7716 欧阳江 欧阳江 430.0000 152 2,111.28

7717 贝国浩 贝国浩 430.0000 152 2,111.28

7718 张玉萍 张玉萍 430.0000 152 2,111.28

7719 黄小敏 黄小敏 430.0000 152 2,111.28

7720 罗梅 罗梅 430.0000 152 2,111.28

7721 涂江萍 涂江萍 430.0000 152 2,111.28

7722 蒋国梁 蒋国梁 430.0000 152 2,111.28

7723 严志平 严志平 430.0000 152 2,111.28

7724 孟学 孟学 430.0000 152 2,111.28

7725 何志坚 何志坚 430.0000 152 2,111.28

7726 朱美渝 朱美渝 430.0000 152 2,111.28

7727 俞娥 俞娥 430.0000 152 2,111.28

7728 阮华林 阮华林 430.0000 152 2,111.28

7729 李文 李文 430.0000 152 2,111.28

7730 姜国忠 姜国忠 430.0000 152 2,111.28

7731 费建民 费建民 430.0000 152 2,111.28

7732 何迅 何迅 430.0000 152 2,111.28

7733 姜东林 姜东林 430.0000 152 2,111.28

7734 唐哲 唐哲 430.0000 152 2,111.28

7735 周倩影 周倩影 430.0000 152 2,111.28

7736 叶冠军 叶冠军 430.0000 152 2,111.28

7737 胡黎明 胡黎明 430.0000 152 2,111.28

7738 李杨 李杨 430.0000 152 2,111.28

7739 郭旭 郭旭 430.0000 152 2,111.28

7740 彭朝晖 彭朝晖 430.0000 152 2,111.28

7741 谢竹林 谢竹林 430.0000 152 2,111.28

7742 周军 周军 430.0000 152 2,111.28

7743 陈宇 陈宇 430.0000 152 2,111.28

7744 吴秀菁 吴秀菁自有资金投资账户 430.0000 152 2,111.28

7745 陈矗 陈矗 430.0000 152 2,111.28

7746 刘建军 刘建军 430.0000 152 2,111.28

7747 沈锦华 沈锦华 430.0000 152 2,111.28

7748 陆松泉 陆松泉 430.0000 152 2,111.28

7749 许芝弟 许芝弟 430.0000 152 2,111.28

7750 李华辉 李华辉 430.0000 152 2,111.28

7751 傅宇晨 傅宇晨 430.0000 152 2,111.28

7752 陈国红 陈国红 430.0000 152 2,111.28

7753 孙家琳 孙家琳 430.0000 152 2,111.28

7754 李宏 李宏 430.0000 152 2,111.28

7755 张福全 张福全 430.0000 152 2,111.28

7756 李卓 李卓 430.0000 152 2,111.28

7757 翁毓玲 翁毓玲 430.0000 152 2,111.28

7758 周永祥 周永祥 430.0000 152 2,111.28

7759 苏钢 苏钢 430.0000 152 2,111.28

7760 胡英姿 胡英姿 430.0000 152 2,111.28

7761 李雪红 李雪红 430.0000 152 2,111.28

7762 董平 董平 430.0000 152 2,111.28

7763 陈雅萍 陈雅萍 430.0000 152 2,111.28

7764 封其华 封其华 430.0000 152 2,111.28

7765 何倩嫦 何倩嫦 430.0000 152 2,111.28

7766 杨长青 杨长青 430.0000 152 2,111.28

7767 熊模昌 熊模昌 430.0000 152 2,111.28

7768 彭平良 彭平良 430.0000 152 2,111.28

7769 张岳洲 张岳洲 430.0000 152 2,111.28

7770 赵嘉林 赵嘉林 430.0000 152 2,111.28

7771 胡蓉 胡蓉 430.0000 152 2,111.28

7772 毕瑾 毕瑾 430.0000 152 2,111.28

7773 钱光海 钱光海 430.0000 152 2,111.28

7774 黄敬斐 黄敬斐 430.0000 152 2,111.28

7775 罗玉新 罗玉新 430.0000 152 2,111.28

7776 章鸿杰 章鸿杰 430.0000 152 2,111.28

7777 任宝根 任宝根 430.0000 152 2,111.28

7778 张艳君 张艳君 430.0000 152 2,111.28

7779 柳毅 柳毅 430.0000 152 2,111.28

7780 姜元珍 姜元珍 430.0000 152 2,111.28

7781 贾小雪 贾小雪自有资金投资账户 430.0000 152 2,111.28

7782 曾少彬 曾少彬 430.0000 152 2,111.28

7783 张成柏 张成柏 430.0000 152 2,111.28

7784 杨同德 杨同德 430.0000 152 2,111.28

7785 林建华 林建华 430.0000 152 2,111.28

7786 周勤 周勤 430.0000 152 2,111.28

7787 林若文 林若文 430.0000 152 2,111.28

7788 严圣德 严圣德 430.0000 152 2,111.28

7789 姜长龙 姜长龙 430.0000 152 2,111.28

7790 笪越生 笪越生 430.0000 152 2,111.28

7791 刘世强 刘世强 430.0000 152 2,111.28

7792 姜伟 姜伟 430.0000 152 2,111.28

7793 冯美娟 冯美娟 430.0000 152 2,111.28

7794 何忠平 何忠平 430.0000 152 2,111.28

7795 吴志祥 吴志祥 430.0000 152 2,111.28

7796 史娟华 史娟华 430.0000 152 2,111.28

7797 马英 马英 430.0000 152 2,111.28

7798 鲍浙安 鲍浙安 430.0000 152 2,111.28

7799 綦军书 綦军书 430.0000 152 2,111.28

7800 林素芳 林素芳 430.0000 152 2,111.28

7801 曾华 曾华 430.0000 152 2,111.28

7802 张志勇 张志勇 430.0000 152 2,111.28

7803 王涌 王涌 430.0000 152 2,111.28

7804 吴伟奇 吴伟奇 430.0000 152 2,111.28

7805 李祖榆 李祖榆 430.0000 152 2,111.28

7806 林碧云 林碧云 430.0000 152 2,111.28

