浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2021-09-08 来源: 作者:

  (上接A19版)

2679 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 D890823878 770 1802 13478.96 67.39 13546.35 A

2680 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 D899887251 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2681 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 D890028261 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2682 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D899885097 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2683 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890019806 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2684 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 D899904249 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2685 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 D899901534 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2686 广发基金管理有限公司 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 D890828585 460 1077 8055.96 40.28 8096.24 A

2687 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 D890827953 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2688 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 D890821096 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2689 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890820870 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2690 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814049 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2691 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 D890813857 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2692 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890807238 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2693 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 D890809793 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2694 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 D890803925 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2695 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 D890794061 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2696 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 D890789993 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2697 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 D890793489 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2698 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 D890786034 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2699 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 D890785787 710 1662 12431.76 62.16 12493.92 A

2700 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 D890783468 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2701 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890778798 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2702 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 D890768670 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2703 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 D890765973 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2704 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 D890714045 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2705 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 D890712873 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2706 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 D890764008 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2707 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 D890754786 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2708 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 D890748183 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2709 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890733219 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2710 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金 D890283104 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2711 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金 D890265619 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2712 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚成长动力混合型证券投资基金 D890236814 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2713 中信保诚基金管理有限公司 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 D890802424 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2714 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 D890199240 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2715 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 D890146116 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2716 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890160819 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2717 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890149465 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2718 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 D890093452 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2719 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890019589 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2720 中信保诚基金管理有限公司 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890091442 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2721 中信保诚基金管理有限公司 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 D890086861 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2722 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890072341 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2723 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 D890061918 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2724 中信保诚基金管理有限公司 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063562 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2725 中信保诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 D890061578 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2726 中信保诚基金管理有限公司 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 D890059864 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2727 中信保诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890004194 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2728 中信保诚基金管理有限公司 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 D890004851 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2729 中信保诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890004314 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2730 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF) D890817631 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2731 中信保诚基金管理有限公司 信诚幸福消费混合型证券投资基金 D890822034 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2732 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) D890812306 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2733 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) D890812314 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2734 中信保诚基金管理有限公司 信诚新兴产业混合型证券投资基金 D890811091 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2735 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) D890793112 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2736 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) D890785389 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2737 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) D890791534 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2738 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) D890788450 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2739 中信保诚基金管理有限公司 信诚中小盘混合型证券投资基金 D890777920 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2740 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 D890776021 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2741 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 D890765486 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2742 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 D890758633 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2743 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 D890754566 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2744 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 D890259537 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2745 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金 D890241869 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2746 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略趋势混合型证券投资基金 D890209980 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2747 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金 D890205520 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2748 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 D890167099 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2749 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 D890086675 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2750 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890041007 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2751 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 D890036159 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2752 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 D890020815 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2753 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 D890007516 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2754 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 D899905342 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2755 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 D899898977 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2756 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890816033 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2757 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 D890813263 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2758 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 D890811203 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2759 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 D890806143 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2760 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 D890800472 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2761 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 D890792695 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2762 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 D890789171 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2763 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890782349 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2764 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 D890778057 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2765 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 D890776461 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2766 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 D890768086 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2767 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 D890765884 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2768 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴科荣混合型证券投资基金 D890214406 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2769 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 D890182934 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2770 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890174339 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2771 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890158537 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2772 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 D890154070 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2773 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 D890145291 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2774 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D890087825 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2775 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 D890092537 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2776 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 D890782399 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2777 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红股票红利组合 B883475863 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2778 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿传统保险高分红股票组合 B882751313 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2779 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统保险量化 B882126908 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2780 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化 B882126885 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2781 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一万能一个人万能 B881038408 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2782 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一团体分红 B881038351 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2783 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 B881038369 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2784 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品 B881038343 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2785 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024239 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2786 太平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司一集团本级-自有资金 B881024255 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2787 富安达基金管理有限公司 富安达医药创新混合型证券投资基金 D890268170 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2788 富安达基金管理有限公司 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 D890118090 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2789 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 D890789008 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2790 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金 D890261673 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2791 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健精选混合型证券投资基金 D890238824 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2792 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890154397 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2793 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890112890 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2794 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890085776 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2795 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 D890041544 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2796 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890002972 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2797 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890829125 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2798 英大保险资产管理有限公司 英大泰和人寿保险股份有限公司-个险万能 B883138115 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2799 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 B882081909 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2800 英大保险资产管理有限公司 英大泰和人寿保险股份有限公司-分红 B881595484 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2801 英大保险资产管理有限公司 英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B881508445 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2802 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金 D890286673 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2803 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金 D890275850 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2804 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金 D890262899 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2805 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金 D890253890 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2806 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 D890209100 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2807 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890188689 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2808 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890164708 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2809 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890154486 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2810 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 D890289388 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2811 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金 D890284320 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2812 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 D890285863 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2813 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金 D890284794 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2814 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金1802组合 D890255274 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2815 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金 D890277200 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2816 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金 D890270795 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2817 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金 D890270232 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2818 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金 D890270559 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2819 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金1902组合 D890255088 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2820 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金 D890268293 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2821 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金 D890268918 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2822 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金 D890265724 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2823 汇添富基金管理股份有限公司 中证800交易型开放式指数证券投资基金 D890182976 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2824 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富数字未来混合型证券投资基金 D890260203 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2825 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长精选混合型证券投资基金 D890259977 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2826 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金 D890258298 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2827 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金 D890259171 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2828 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 D890258832 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2829 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金 D890256652 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2830 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金 D890253311 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2831 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 D890254286 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2832 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金 D890248146 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2833 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 D890247661 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2834 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金 D890243578 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2835 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金 D890242213 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2836 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 D890240839 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2837 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金 D890237111 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2838 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 D890231107 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2839 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 D890231092 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2840 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890228015 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2841 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健收益混合型证券投资基金 D890226348 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2842 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金 D890230101 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2843 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 D890223853 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2844 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 D890225130 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2845 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优质成长混合型证券投资基金 D890218549 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2846 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金 D890220009 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2847 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 D890194169 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2848 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 D890194850 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2849 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金16031组合 D890200025 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2850 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金17021组合 D890200017 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2851 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890190979 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2852 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D890187984 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2853 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 D890193595 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2854 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890185623 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2855 汇添富基金管理股份有限公司 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 D890174208 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2856 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富内需增长股票型证券投资基金 D890181336 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2857 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890173040 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2858 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富红利增长混合型证券投资基金 D890170440 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2859 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 D890157727 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2860 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890160916 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2861 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费升级混合型证券投资基金 D890151454 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2862 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 D890149253 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2863 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 D890149790 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2864 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 D890147057 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2865 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 D890147748 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2866 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 D890148126 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2867 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金1103组合 D890117395 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2868 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 D890114711 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2869 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) D890142837 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2870 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890146027 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2871 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 D890143388 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2872 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 D890141297 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2873 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 D890112248 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2874 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 D890113901 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2875 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) D890112191 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2876 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈润混合型证券投资基金 D890095983 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2877 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) D890096468 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2878 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) D890093397 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2879 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890067532 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2880 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 D890812526 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2881 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 D890021968 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2882 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 D890073680 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2883 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF) D890032147 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

2884 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890032155 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

