第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 时报在线 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   20 星期20 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(11月27日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 70.150 75.000 69.150 0.21 6684

00002 中电控股 53.700 54.900 53.500 -2.01 5411

00003 香港中华煤气 13.400 13.740 13.240 -1.90 7890

00004 九龙仓集团 16.000 17.000 15.200 -3.61 5631

00005 汇丰控股 81.650 82.800 79.950 0.80 23834

00006 香港电灯 43.000 44.200 43.000 -2.27 8667

00011 恒生银行 97.550 100.000 96.700 1.51 2832

00012 恒基地产 26.250 27.750 25.550 0.19 7832

00013 和记黄埔 36.800 38.100 36.100 0.27 9840

00016 新鸿基地产 57.500 60.500 56.000 0.44 12387

00017 新世界发展 5.940 6.160 5.820 4.58 14563

00019 太古股份公司Α 47.200 50.000 47.200 1.51 3457

00023 东亚银行 16.100 16.100 15.520 3.87 6746

00066 港铁公司 16.980 17.400 16.660 -0.93 4943

00083 信和置业 5.550 5.750 5.360 2.21 28935

00101 恒隆地产 15.620 16.520 15.320 4.13 11357

00144 招商局国际 13.860 14.400 13.300 2.36 8505

00267 中信泰富 5.440 5.700 5.300 -1.09 8760

00291 华润创业 11.840 11.840 11.260 7.83 8790

00293 国泰航空 7.620 7.980 7.500 -0.65 2694

00330 思捷环球 36.400 37.500 35.500 -0.55 3167

00386 中国石油化工股份 4.990 5.250 4.810 3.74 213442

00388 香港交易所 59.900 62.250 58.700 4.63 16270

00494 利丰 13.580 16.000 13.400 -6.86 13830

00551 裕元集团 13.260 14.020 13.240 -1.49 2751

00688 中国海外发展 9.790 10.500 9.690 7.58 79892

00700 腾讯控股 41.900 42.150 40.100 7.44 11727

00762 中国联通 8.970 9.500 8.730 -3.03 42067

00857 中国石油股份 6.250 6.430 6.090 4.17 190612

00883 中国海洋石油 5.910 6.100 5.840 2.96 118670

00939 建设银行 4.200 4.400 4.060 2.44 492571

00941 中国移动 69.500 71.700 68.500 1.39 32495

01088 中国神华 13.520 14.000 13.380 5.30 59924

01199 中远太平洋 5.300 5.480 5.100 7.94 11092

01398 工商银行 3.820 3.960 3.760 1.60 587354

02038 富士康国际 1.940 2.070 1.910 1.57 9068

02318 中国平安 31.000 32.500 30.350 0.49 21075

02388 中银香港 8.120 8.340 8.090 0.74 27044

02600 中国铝业 3.300 3.590 3.300 3.45 90890

02628 中国人寿 20.500 21.600 19.980 0.49 107338

03328 交通银行 4.870 4.940 4.730 3.62 84182

03988 中国银行 2.350 2.400 2.290 2.17 370855

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118