(上接D22版)
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 660,030,000.00 | 1,048,847,349.35 | | 121,979,965.55 | 556,565,193.04 | 2,387,422,507.94 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 660,030,000.00 | 1,048,847,349.35 | | 121,979,965.55 | 556,565,193.04 | 2,387,422,507.94 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 736,470,000.00 | -498,104,600.00 | | 22,665,070.26 | 71,979,632.38 | 333,010,102.64 |
| (一)净利润 | | | | | 226,650,702.64 | 226,650,702.64 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 226,650,702.64 | 226,650,702.64 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 38,220,000.00 | 200,145,400.00 | | | | 238,365,400.00 |
| 1.所有者投入资本 | 38,220,000.00 | 200,145,400.00 | | | | 238,365,400.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | 22,665,070.26 | -154,671,070.26 | -132,006,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 22,665,070.26 | -22,665,070.26 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | -132,006,000.00 | -132,006,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 698,250,000.00 | -698,250,000.00 | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 698,250,000.00 | -698,250,000.00 | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 550,742,749.35 | | 144,645,035.81 | 628,544,825.42 | 2,720,432,610.58 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年金额 |
| 股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 318,500,000.00 | 298,650,282.35 | | 99,421,547.29 | 518,371,988.79 | 1,234,943,818.43 |
| 加:会计政策变更 | | 54,827,107.12 | | -7,948,786.31 | -77,121,636.91 | -30,243,316.10 |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 318,500,000.00 | 353,477,389.47 | | 91,472,760.98 | 441,250,351.88 | 1,204,700,502.33 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 341,530,000.00 | 695,369,959.88 | | 30,507,204.57 | 115,314,841.16 | 1,182,722,005.61 |
| (一)净利润 | | | | | 305,072,045.73 | 305,072,045.73 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | 305,072,045.73 | 305,072,045.73 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 23,030,000.00 | 950,169,959.88 | | | | 973,199,959.88 |
| 1.所有者投入资本 | 23,030,000.00 | 802,469,400.00 | | | | 825,499,400.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 147,700,559.88 | | | | 147,700,559.88 |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | 63,700,000.00 | | | 30,507,204.57 | -189,757,204.57 | -95,550,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | 30,507,204.57 | -30,507,204.57 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | 63,700,000.00 | | | | -159,250,000.00 | -95,550,000.00 |
| 3.其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 254,800,000.00 | -254,800,000.00 | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 660,030,000.00 | 1,048,847,349.35 | | 121,979,965.55 | 556,565,193.04 | 2,387,422,507.94 |
公司法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
2008年11月24日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于收购绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权的议案》,以18,000万人民币的价格收购绵阳特塑100%的股权。从2008年12月1日开始,公司将绵阳特塑纳入公司报表的合并范围。
董事长:袁志敏
金发科技股份有限公司
2009年4月6日