(上接D126版)
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位:云南锡业股份有限公司 2008年12月31日 单位:(人民币)元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 338,689,071.33 | 292,580,454.80 | 497,713,986.56 | 365,863,792.32 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 110,115,148.68 | 109,493,433.75 | 717,295,885.48 | 700,972,902.71 |
| 应收账款 | 326,432,767.16 | 411,081,252.78 | 437,332,564.80 | 570,639,450.46 |
| 预付款项 | 232,620,693.45 | 434,015,288.49 | 278,271,791.35 | 475,634,929.43 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 62,034,491.75 | 40,121,507.77 | 51,312,051.24 | 21,050,582.60 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 2,088,956,414.42 | 1,778,664,218.93 | 1,969,150,925.97 | 1,392,176,139.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 3,158,848,586.79 | 3,065,956,156.52 | 3,951,077,205.40 | 3,526,337,797.28 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 529,050,824.06 | 6,050,691.87 | 598,113,800.06 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 2,504,539,729.97 | 2,252,053,503.09 | 2,227,921,492.85 | 1,934,736,069.83 |
| 在建工程 | 645,919,445.72 | 352,193,216.92 | 224,791,917.98 | 67,658,358.15 |
| 工程物资 | 5,670,066.40 | 5,619,200.00 | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 476,521,132.21 | 222,765,743.79 | 502,539,568.87 | 236,894,063.75 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 210,000.00 | | | |
| 递延所得税资产 | 65,864,186.53 | 48,013,437.45 | 17,090,750.91 | 8,581,677.74 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 3,698,724,560.83 | 3,409,695,925.31 | 2,978,394,422.48 | 2,845,983,969.53 |
| 资产总计 | 6,857,573,147.62 | 6,475,652,081.83 | 6,929,471,627.88 | 6,372,321,766.81 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 2,702,806,347.85 | 2,370,000,000.00 | 2,885,589,893.98 | 2,377,902,096.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | 20,000,000.00 | | |
| 应付账款 | 322,902,235.33 | 245,895,587.99 | 227,702,963.16 | 170,382,303.42 |
| 预收款项 | 51,741,733.45 | 40,883,230.96 | 42,290,662.94 | 73,021,946.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 83,190,725.48 | 81,438,042.90 | 63,240,407.32 | 62,841,167.65 |
| 应交税费 | -29,237,035.00 | -16,169,131.48 | 15,348,003.11 | 17,319,606.16 |
| 应付利息 | 15,877,963.16 | 15,744,538.16 | 13,888,967.57 | 13,771,045.07 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 27,721,017.62 | 21,117,289.26 | 69,737,951.94 | 28,541,442.80 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,300.00 | | | |
| 其他流动负债 | 300,000.00 | 150,000,000.00 | 99,079.59 | 120,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 3,175,435,287.89 | 2,928,909,557.79 | 3,317,897,929.61 | 2,863,779,607.67 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 770,000,000.00 | 610,000,000.00 | 675,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 应付债券 | 445,722,059.53 | 445,722,059.53 | 571,878,205.48 | 571,878,205.48 |
| 长期应付款 | 31,140.00 | 31,140.00 | 216,019.43 | 31,140.00 |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 6,694,496.65 | 6,694,496.65 | 15,924,102.64 | 9,103,232.97 |
| 其他非流动负债 | 10,287,957.92 | 7,644,448.00 | 7,922,224.00 | 7,922,224.00 |
| 非流动负债合计 | 1,232,735,654.10 | 1,070,092,144.18 | 1,270,940,551.55 | 1,198,934,802.45 |
| 负债合计 | 4,408,170,941.99 | 3,999,001,701.97 | 4,588,838,481.16 | 4,062,714,410.12 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 650,720,545.00 | 650,720,545.00 | 537,107,919.00 | 537,107,919.00 |
| 资本公积 | 670,319,153.77 | 666,162,565.83 | 595,754,096.88 | 591,597,508.94 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 261,602,202.84 | 261,602,202.84 | 302,455,351.21 | 302,455,351.21 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 868,813,569.64 | 898,165,066.19 | 898,762,228.33 | 878,446,577.54 |
| 外币报表折算差额 | -7,009,306.36 | | -391,064.91 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,444,446,164.89 | 2,476,650,379.86 | 2,333,688,530.51 | 2,309,607,356.69 |
| 少数股东权益 | 4,956,040.74 | | 6,944,616.21 | |
| 所有者权益合计 | 2,449,402,205.63 | 2,476,650,379.86 | 2,340,633,146.72 | 2,309,607,356.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,857,573,147.62 | 6,475,652,081.83 | 6,929,471,627.88 | 6,372,321,766.81 |
9.2.2 利润表
编制单位:云南锡业股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 9,162,910,234.49 | 10,453,318,830.63 | 8,460,070,904.75 | 7,829,527,147.21 |
| 其中:营业收入 | 9,162,910,234.49 | 10,453,318,830.63 | 8,460,070,904.75 | 7,829,527,147.21 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 9,181,700,012.47 | 10,395,236,007.94 | 7,832,553,205.60 | 7,234,911,564.87 |
| 其中:营业成本 | 8,006,509,543.23 | 9,344,849,643.04 | 7,120,077,233.01 | 6,603,375,824.35 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 45,689,070.16 | 38,293,317.32 | 36,364,907.98 | 32,350,557.61 |
| 销售费用 | 124,679,796.69 | 92,531,962.23 | 108,480,740.42 | 92,121,843.17 |
| 管理费用 | 344,978,637.63 | 304,464,729.14 | 328,637,656.33 | 301,524,857.85 |
| 财务费用 | 311,609,744.87 | 291,872,518.09 | 205,499,956.45 | 175,875,269.31 |
| 资产减值损失 | 348,233,219.89 | 323,223,838.12 | 33,492,711.41 | 29,663,212.58 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,946,045.67 | 4,946,045.67 | 1,209,949.34 | 664,788.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,843,732.31 | 63,028,868.36 | 628,727,648.49 | 595,280,370.71 |
| 加:营业外收入 | 17,479,165.97 | 11,897,759.63 | 58,262,521.54 | 7,900,595.23 |
| 减:营业外支出 | 13,687,678.96 | 10,541,032.79 | 10,172,201.49 | 9,556,235.31 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 6,081,907.44 | 4,260,118.39 | 6,199,301.50 | 6,199,301.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -10,052,245.30 | 64,385,595.20 | 676,817,968.54 | 593,624,730.63 |
| 减:所得税费用 | -33,670,250.49 | -22,145,315.68 | 81,441,500.46 | 58,710,993.26 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,618,005.19 | 86,530,910.88 | 595,376,468.08 | 534,913,737.37 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,606,580.66 | | 596,698,450.84 | |
| 少数股东损益 | -1,988,575.47 | | -1,321,982.76 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0397 | | 1.1112 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.0397 | | 1.0962 | |
9.2.3 现金流量表
编制单位:云南锡业股份有限公司 2008年1-12月 单位:(人民币)元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,270,158,524.33 | 9,265,882,562.27 | 7,559,281,372.36 | 6,627,006,282.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 24,624,487.85 | 20,829,560.94 | 65,799,223.76 | 15,228,736.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,755,385.14 | 90,247,523.75 | 50,993,104.63 | 129,746,821.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,358,538,397.32 | 9,376,959,646.96 | 7,676,073,700.75 | 6,771,981,841.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,721,095,444.42 | 6,799,770,775.19 | 7,505,591,854.09 | 6,502,772,603.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 807,677,685.74 | 776,640,708.02 | 628,507,907.46 | 610,101,042.25 |
| 支付的各项税费 | 520,471,318.68 | 390,858,846.95 | 444,123,298.62 | 365,096,286.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 300,517,122.40 | 315,641,112.91 | 213,054,178.96 | 194,277,179.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,349,761,571.24 | 8,282,911,443.07 | 8,791,277,239.13 | 7,672,247,112.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,008,776,826.08 | 1,094,048,203.89 | -1,115,203,538.38 | -900,265,270.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,943,992.76 | 3,943,992.76 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,010,218.15 | 690,218.15 | 573,959.71 | 364,351.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -75,483,829.90 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 194,250.00 | 194,250.00 | 3,780,105.76 | 3,780,105.76 |
| 投资活动现金流入小计 | -70,335,368.99 | 4,828,460.91 | 4,354,065.47 | 4,144,456.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 871,805,862.09 | 659,650,402.47 | 520,570,774.03 | 311,748,040.74 |
| 投资支付的现金 | | | 107,848,666.00 | 298,493,329.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 5,812,030.34 | 5,812,030.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 871,805,862.09 | 659,650,402.47 | 634,231,470.37 | 616,053,400.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -942,141,231.08 | -654,821,941.56 | -629,877,404.90 | -611,908,943.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 700,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,343,622,636.68 | 2,849,014,200.00 | 4,421,725,347.36 | 3,836,558,632.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,343,622,636.68 | 2,849,014,200.00 | 4,422,425,347.36 | 3,836,558,632.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,306,292,263.22 | 3,111,330,266.77 | 2,306,806,126.18 | 2,068,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258,190,687.47 | 246,663,394.10 | 238,427,865.36 | 221,591,049.89 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,131,000.00 | 1,131,000.00 | 2,688,204.65 | 2,425,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,565,613,950.69 | 3,359,124,660.87 | 2,547,922,196.19 | 2,292,516,049.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221,991,314.01 | -510,110,460.87 | 1,874,503,151.17 | 1,544,042,582.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,669,196.22 | -2,399,138.98 | -1,550,517.74 | -3,363,863.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -159,024,915.23 | -73,283,337.52 | 127,871,690.15 | 28,504,505.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 497,713,986.56 | 365,863,792.32 | 369,842,296.41 | 337,359,287.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,689,071.33 | 292,580,454.80 | 497,713,986.56 | 365,863,792.32 |
9.2.4 所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内无会计政策、核算方法的改变
本公司于2007年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。经本公司第四届董事会第二次会议第十八号决议通过,于2008年1月1日起执行新的固定资产折旧率。由于折旧率调整变动影响,2008年增加固定资产折旧费2928万元。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
上述事项涉及调整2007年度报表相关项目和金额为:资产负债表调整减少应交税费(企业所得税)4,498,068.17元,调整增加递延所得税负债9,103,232.97元,调整减少未分配利润4,130,829.24元,调整减少盈余公积371,320.68元,调整减少少数股东权益103,014.88元;利润表调整增加所得税费用4,605,164.80元,净利润减少4,605,164.80元。
公司于二零零八年十月二十八日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2008年第三季度报告中对以前年度财务报表数据追溯调整的议案》(详见公司二零零八年十月三十日追溯调整公告)。 |
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 由于全资子公司控股的“新加坡锡业私人有限公司”的持续经营存在重大不确定性,根据“企业会计准则第20号—企业合并以及第33号—合并财务报表”的相关规定,故本报告期新加坡锡业私人有限公司未纳入合并范围,具体原因详见本公司报表附注十三、2、所述。 |
董事长签名:雷毅
云南锡业股份有限公司
2009年4月21日
所有者权益变动表
编制单位:云南锡业股份有限公司 2008年度 单位:(人民币)元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 537,107,919.00 595,754,096.88 302,455,351.21 898,762,228.33 -391,064.91 6,944,616.21 2,340,633,146.72 536,856,000.00 536,093,195.64 220,515,032.26 489,648,364.27 -17,411,690.07 7,309,398.35 1,773,010,300.45
加:会计政策变更 1,534,857.73 1,784,967.77 -55,870.00 16,388,410.18 257,200.61 19,909,566.29
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 537,107,919.00 595,754,096.88 302,455,351.21 898,762,228.33 -391,064.91 6,944,616.21 2,340,633,146.72 536,856,000.00 537,628,053.37 222,300,000.03 489,592,494.27 -1,023,279.89 7,566,598.96 1,792,919,866.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 113,612,626.00 74,565,056.89 -40,853,148.37 -29,948,658.69 -6,618,241.45 -1,988,575.47 108,769,058.91 251,919.00 58,126,043.51 80,155,351.18 409,169,734.06 632,214.98 -621,982.75 547,713,279.98
(一)净利润 25,606,580.66 -1,988,575.47 23,618,005.19 596,698,450.84 -1,321,982.76 595,376,468.08
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 -6,618,241.45 -6,618,241.45 632,214.98 0.01 632,214.99
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他 -6,618,241.45 -6,618,241.45 632,214.98 0.01 632,214.99
上述(一)和(二)小计 25,606,580.66 -6,618,241.45 -1,988,575.47 16,999,763.74 596,698,450.84 632,214.98 -1,321,982.75 596,008,683.07
(三)所有者投入和减少资本 5,947,055.00 128,397,842.89 134,344,897.89 251,919.00 59,829,056.26 700,000.00 60,780,975.26
1.所有者投入资本 5,947,055.00 128,397,842.89 134,344,897.89 251,919.00 700,000.00 951,919.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 59,829,056.26 59,829,056.26
(四)利润分配 12,979,636.63 -55,555,239.35 -42,575,602.72 80,155,351.18 -187,528,716.78 -107,373,365.60
1.提取盈余公积 12,979,636.63 -12,979,636.63 80,155,351.18 -80,157,516.78 -2,165.60
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -53,832,785.60 -53,832,785.60 -107,371,200.00 -107,371,200.00
4.其他 11,257,182.88 11,257,182.88
(五)所有者权益内部结转 107,665,571.00 -53,832,786.00 -53,832,785.00 -1,703,012.75 -1,703,012.75
1.资本公积转增资本(或股本) 53,832,786.00 -53,832,786.00
2.盈余公积转增资本(或股本) 53,832,785.00 -53,832,785.00
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 -1,703,012.75 -1,703,012.75
四、本期期末余额 650,720,545.00 670,319,153.77 261,602,202.84 868,813,569.64 -7,009,306.36 4,956,040.74 2,449,402,205.63 537,107,919.00 595,754,096.88 302,455,351.21 898,762,228.33 -391,064.91 6,944,616.21 2,340,633,146.72