证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 2014-01-17 来源:证券时报网 作者:
(上接A36版) | 101 | 66.00 | 5 | 1,000 | 32,050 | 34.1575 | | 102 | 65.96 | 1 | 110 | 32,160 | 34.2748 | | 103 | 65.88 | 2 | 410 | 32,570 | 34.7117 | | 104 | 65.80 | 2 | 400 | 32,970 | 35.1380 | | 105 | 65.78 | 2 | 210 | 33,180 | 35.3618 | | 106 | 65.70 | 1 | 200 | 33,380 | 35.5750 | | 107 | 65.60 | 1 | 200 | 33,580 | 35.7881 | | 108 | 65.55 | 1 | 200 | 33,780 | 36.0013 | | 109 | 65.51 | 1 | 300 | 34,080 | 36.3210 | | 110 | 65.50 | 2 | 400 | 34,480 | 36.7473 | | 111 | 65.42 | 1 | 300 | 34,780 | 37.0670 | | 112 | 65.38 | 3 | 300 | 35,080 | 37.3868 | | 113 | 65.30 | 2 | 200 | 35,280 | 37.5999 | | 114 | 65.21 | 1 | 100 | 35,380 | 37.7065 | | 115 | 65.18 | 2 | 550 | 35,930 | 38.2927 | | 116 | 65.17 | 1 | 200 | 36,130 | 38.5058 | | 117 | 65.15 | 1 | 300 | 36,430 | 38.8255 | | 118 | 65.10 | 3 | 700 | 37,130 | 39.5716 | | 119 | 65.08 | 1 | 300 | 37,430 | 39.8913 | | 120 | 65.03 | 1 | 100 | 37,530 | 39.9979 | | 121 | 65.02 | 1 | 100 | 37,630 | 40.1044 | | 122 | 65.01 | 3 | 640 | 38,270 | 40.7865 | | 123 | 65.00 | 17 | 3,030 | 41,300 | 44.0158 | | 124 | 64.98 | 1 | 100 | 41,400 | 44.1223 | | 125 | 64.92 | 1 | 210 | 41,610 | 44.3462 | | 126 | 64.91 | 1 | 100 | 41,710 | 44.4527 | | 127 | 64.90 | 2 | 500 | 42,210 | 44.9856 | | 128 | 64.89 | 1 | 100 | 42,310 | 45.0922 | | 129 | 64.88 | 2 | 200 | 42,510 | 45.3053 | | 130 | 64.80 | 3 | 820 | 43,330 | 46.1793 | | 131 | 64.79 | 1 | 100 | 43,430 | 46.2858 | | 132 | 64.71 | 1 | 100 | 43,530 | 46.3924 | | 133 | 64.65 | 1 | 300 | 43,830 | 46.7121 | | 134 | 64.61 | 1 | 100 | 43,930 | 46.8187 | | 135 | 64.60 | 1 | 100 | 44,030 | 46.9253 | | 136 | 64.53 | 1 | 100 | 44,130 | 47.0319 | | 137 | 64.51 | 1 | 100 | 44,230 | 47.1384 | | 138 | 64.50 | 4 | 490 | 44,720 | 47.6607 | | 139 | 64.38 | 5 | 950 | 45,670 | 48.6731 | | 140 | 64.37 | 1 | 300 | 45,970 | 48.9929 | | 141 | 64.36 | 1 | 300 | 46,270 | 49.3126 | | 142 | 64.35 | 2 | 600 | 46,870 | 49.9520 | | 143 | 64.34 | 1 | 170 | 47,040 | 50.1332 | | 144 | 64.20 | 1 | 300 | 47,340 | 50.4529 | | 145 | 64.18 | 1 | 100 | 47,440 | 50.5595 | | 146 | 64.15 | 1 | 300 | 47,740 | 50.8792 | | 147 | 64.11 | 3 | 500 | 48,240 | 51.4121 | | 148 | 64.10 | 1 | 100 | 48,340 | 51.5187 | | 149 | 64.02 | 1 | 100 | 48,440 | 51.6253 | | 150 | 64.01 | 1 | 100 | 48,540 | 51.7319 | | 151 | 64.00 | 3 | 700 | 49,240 | 52.4779 | | 152 | 63.93 | 1 | 100 | 49,340 | 52.5845 | | 153 | 63.88 | 1 | 150 | 49,490 | 52.7443 | | 154 | 63.83 | 1 | 150 | 49,640 | 52.9042 | | 155 | 63.69 | 1 | 300 | 49,940 | 53.2239 | | 156 | 63.65 | 1 | 100 | 50,040 | 53.3305 | | 157 | 63.58 | 1 | 300 | 50,340 | 53.6502 | | 158 | 63.57 | 1 | 100 | 50,440 | 53.7568 | | 159 | 63.38 | 2 | 300 | 50,740 | 54.0765 | | 160 | 63.36 | 1 | 300 | 51,040 | 54.3962 | | 161 | 63.33 | 1 | 100 | 51,140 | 54.5028 | | 162 | 63.32 | 1 | 100 | 51,240 | 54.6094 | | 163 | 63.30 | 3 | 500 | 51,740 | 55.1423 | | 164 | 63.20 | 2 | 480 | 52,220 | 55.6538 | | 165 | 63.05 | 1 | 200 | 52,420 | 55.8670 | | 166 | 63.01 | 1 | 100 | 52,520 | 55.9736 | | 167 | 63.00 | 5 | 1,000 | 53,520 | 57.0393 | | 168 | 62.89 | 1 | 300 | 53,820 | 57.3591 | | 169 | 62.80 | 3 | 600 | 54,420 | 57.9985 | | 170 | 62.68 | 1 | 110 | 54,530 | 58.1157 | | 171 | 62.60 | 1 | 150 | 54,680 | 58.2756 | | 172 | 62.50 | 1 | 100 | 54,780 | 58.3822 | | 173 | 62.28 | 1 | 150 | 54,930 | 58.5420 | | 174 | 62.20 | 1 | 300 | 55,230 | 58.8618 | | 175 | 62.16 | 1 | 100 | 55,330 | 58.9683 | | 176 | 62.15 | 1 | 200 | 55,530 | 59.1815 | | 177 | 62.10 | 1 | 300 | 55,830 | 59.5012 | | 178 | 62.06 | 1 | 200 | 56,030 | 59.7144 | | 179 | 62.05 | 2 | 450 | 56,480 | 60.1940 | | 180 | 62.03 | 1 | 100 | 56,580 | 60.3005 | | 181 | 62.00 | 3 | 500 | 57,080 | 60.8334 | | 182 | 61.81 | 1 | 230 | 57,310 | 61.0785 | | 183 | 61.80 | 1 | 100 | 57,410 | 61.1851 | | 184 | 61.75 | 1 | 240 | 57,650 | 61.4409 | | 185 | 61.72 | 1 | 100 | 57,750 | 61.5475 | | 186 | 61.68 | 1 | 110 | 57,860 | 61.6647 | | 187 | 61.60 | 2 | 600 | 58,460 | 62.3042 | | 188 | 61.50 | 1 | 100 | 58,560 | 62.4107 | | 189 | 61.33 | 1 | 200 | 58,760 | 62.6239 | | 190 | 61.30 | 1 | 300 | 59,060 | 62.9436 | | 191 | 61.16 | 1 | 100 | 59,160 | 63.0502 | | 192 | 61.15 | 1 | 160 | 59,320 | 63.2207 | | 193 | 61.11 | 1 | 200 | 59,520 | 63.4339 | | 194 | 61.03 | 1 | 200 | 59,720 | 63.6470 | | 195 | 61.00 | 1 | 100 | 59,820 | 63.7536 | | 196 | 60.91 | 1 | 170 | 59,990 | 63.9348 | | 197 | 60.81 | 1 | 240 | 60,230 | 64.1906 | | 198 | 60.80 | 2 | 600 | 60,830 | 64.8300 | | 199 | 60.66 | 1 | 100 | 60,930 | 64.9366 | | 200 | 60.58 | 1 | 250 | 61,180 | 65.2030 |
| 201 | 60.51 | 1 | 300 | 61,480 | 65.5228 | | 202 | 60.33 | 2 | 600 | 62,080 | 66.1622 | | 203 | 60.28 | 1 | 100 | 62,180 | 66.2688 | | 204 | 60.18 | 1 | 100 | 62,280 | 66.3754 | | 205 | 60.16 | 1 | 280 | 62,560 | 66.6738 | | 206 | 60.15 | 3 | 500 | 63,060 | 67.2067 | | 207 | 60.10 | 3 | 300 | 63,360 | 67.5264 | | 208 | 60.06 | 1 | 300 | 63,660 | 67.8461 | | 209 | 60.05 | 1 | 300 | 63,960 | 68.1658 | | 210 | 60.01 | 2 | 200 | 64,160 | 68.3790 | | 211 | 60.00 | 19 | 3,550 | 67,710 | 72.1624 | | 212 | 59.99 | 2 | 220 | 67,930 | 72.3969 | | 213 | 59.98 | 3 | 500 | 68,430 | 72.9298 | | 214 | 59.94 | 2 | 200 | 68,630 | 73.1429 | | 215 | 59.92 | 1 | 110 | 68,740 | 73.2602 | | 216 | 59.89 | 1 | 300 | 69,040 | 73.5799 | | 217 | 59.88 | 1 | 200 | 69,240 | 73.7930 | | 218 | 59.78 | 2 | 500 | 69,740 | 74.3259 | | 219 | 59.75 | 1 | 100 | 69,840 | 74.4325 | | 220 | 59.51 | 1 | 200 | 70,040 | 74.6456 | | 221 | 59.21 | 1 | 300 | 70,340 | 74.9654 | | 222 | 59.19 | 1 | 160 | 70,500 | 75.1359 | | 223 | 59.12 | 1 | 100 | 70,600 | 75.2425 | | 224 | 59.00 | 2 | 400 | 71,000 | 75.6688 | | 225 | 58.86 | 1 | 300 | 71,300 | 75.9885 | | 226 | 58.70 | 1 | 300 | 71,600 | 76.3082 | | 227 | 58.60 | 1 | 300 | 71,900 | 76.6279 | | 228 | 58.50 | 1 | 300 | 72,200 | 76.9477 | | 229 | 58.11 | 2 | 400 | 72,600 | 77.3740 | | 230 | 58.10 | 2 | 200 | 72,800 | 77.5871 | | 231 | 58.08 | 1 | 300 | 73,100 | 77.9069 | | 232 | 58.05 | 1 | 100 | 73,200 | 78.0134 | | 233 | 58.03 | 1 | 300 | 73,500 | 78.3332 | | 234 | 58.02 | 5 | 580 | 74,080 | 78.9513 | | 235 | 58.01 | 1 | 220 | 74,300 | 79.1858 | | 236 | 58.00 | 7 | 910 | 75,210 | 80.1556 | | 237 | 57.60 | 1 | 100 | 75,310 | 80.2622 | | 238 | 57.41 | 1 | 300 | 75,610 | 80.5819 | | 239 | 57.38 | 1 | 100 | 75,710 | 80.6885 | | 240 | 57.01 | 1 | 100 | 75,810 | 80.7951 | | 241 | 57.00 | 2 | 400 | 76,210 | 81.2214 | | 242 | 56.89 | 1 | 100 | 76,310 | 81.3279 | | 243 | 56.82 | 1 | 300 | 76,610 | 81.6477 | | 244 | 56.60 | 1 | 100 | 76,710 | 81.7542 | | 245 | 56.50 | 2 | 600 | 77,310 | 82.3937 | | 246 | 56.22 | 1 | 300 | 77,610 | 82.7134 | | 247 | 56.20 | 1 | 300 | 77,910 | 83.0331 | | 248 | 56.10 | 2 | 200 | 78,110 | 83.2463 | | 249 | 56.06 | 1 | 100 | 78,210 | 83.3529 | | 250 | 56.00 | 5 | 710 | 78,920 | 84.1096 | | 251 | 55.60 | 1 | 150 | 79,070 | 84.2694 | | 252 | 55.58 | 1 | 300 | 79,370 | 84.5892 | | 253 | 55.01 | 1 | 100 | 79,470 | 84.6957 | | 254 | 55.00 | 4 | 800 | 80,270 | 85.5483 | | 255 | 54.80 | 1 | 100 | 80,370 | 85.6549 | | 256 | 54.50 | 1 | 300 | 80,670 | 85.9746 | | 257 | 54.20 | 1 | 100 | 80,770 | 86.0812 | | 258 | 54.01 | 1 | 250 | 81,020 | 86.3477 | | 259 | 54.00 | 3 | 500 | 81,520 | 86.8805 | | 260 | 52.22 | 1 | 100 | 81,620 | 86.9871 | | 261 | 52.11 | 1 | 200 | 81,820 | 87.2003 | | 262 | 52.05 | 1 | 300 | 82,120 | 87.5200 | | 263 | 52.00 | 1 | 200 | 82,320 | 87.7331 | | 264 | 51.10 | 1 | 300 | 82,620 | 88.0529 | | 265 | 50.92 | 1 | 100 | 82,720 | 88.1594 | | 266 | 50.80 | 1 | 300 | 83,020 | 88.4792 | | 267 | 50.52 | 1 | 100 | 83,120 | 88.5857 | | 268 | 50.50 | 2 | 400 | 83,520 | 89.0120 | | 269 | 50.20 | 1 | 300 | 83,820 | 89.3318 | | 270 | 50.01 | 2 | 500 | 84,320 | 89.8646 | | 271 | 50.00 | 1 | 200 | 84,520 | 90.0778 | | 272 | 49.95 | 5 | 500 | 85,020 | 90.6107 | | 273 | 49.90 | 1 | 300 | 85,320 | 90.9304 | | 274 | 49.60 | 1 | 300 | 85,620 | 91.2501 | | 275 | 49.30 | 1 | 300 | 85,920 | 91.5699 | | 276 | 49.00 | 1 | 100 | 86,020 | 91.6764 | | 277 | 48.80 | 1 | 100 | 86,120 | 91.7830 | | 278 | 48.70 | 1 | 200 | 86,320 | 91.9962 | | 279 | 48.50 | 1 | 200 | 86,520 | 92.2093 | | 280 | 47.73 | 1 | 300 | 86,820 | 92.5290 | | 281 | 47.25 | 1 | 300 | 87,120 | 92.8488 | | 282 | 47.01 | 1 | 220 | 87,340 | 93.0832 | | 283 | 46.52 | 1 | 200 | 87,540 | 93.2964 | | 284 | 46.11 | 4 | 400 | 87,940 | 93.7227 | | 285 | 46.01 | 1 | 100 | 88,040 | 93.8293 | | 286 | 45.80 | 1 | 100 | 88,140 | 93.9358 | | 287 | 45.70 | 1 | 300 | 88,440 | 94.2556 | | 288 | 45.52 | 1 | 200 | 88,640 | 94.4687 | | 289 | 45.50 | 1 | 300 | 88,940 | 94.7884 | | 290 | 45.00 | 1 | 300 | 89,240 | 95.1082 | | 291 | 44.01 | 1 | 230 | 89,470 | 95.3533 | | 292 | 43.01 | 1 | 300 | 89,770 | 95.6730 | | 293 | 42.57 | 1 | 230 | 90,000 | 95.9181 | | 294 | 42.38 | 1 | 100 | 90,100 | 96.0247 | | 295 | 42.00 | 1 | 100 | 90,200 | 96.1313 | | 296 | 40.80 | 2 | 200 | 90,400 | 96.3445 | | 297 | 40.18 | 1 | 100 | 90,500 | 96.4510 | | 298 | 40.00 | 2 | 400 | 90,900 | 96.8773 | | 299 | 35.28 | 1 | 100 | 91,000 | 96.9839 | | 300 | 35.25 | 1 | 100 | 91,100 | 97.0905 |
| 301 | 35.00 | 10 | 1,220 | 92,320 | 98.3907 | | 302 | 34.98 | 1 | 160 | 92,480 | 98.5612 | | 303 | 34.01 | 1 | 150 | 92,630 | 98.7211 | | 304 | 33.88 | 1 | 100 | 92,730 | 98.8277 | | 305 | 32.00 | 1 | 100 | 92,830 | 98.9342 | | 306 | 31.00 | 1 | 100 | 92,930 | 99.0408 | | 307 | 30.10 | 1 | 200 | 93,130 | 99.2540 | | 308 | 29.80 | 1 | 100 | 93,230 | 99.3605 | | 309 | 27.50 | 1 | 100 | 93,330 | 99.4671 | | 310 | 27.28 | 1 | 100 | 93,430 | 99.5737 | | 311 | 27.25 | 1 | 100 | 93,530 | 99.6803 | | 312 | 18.68 | 1 | 300 | 93,830 | 100.0000 |
附表二:配售对象询价申购情况表 | 序号 | 配售名称 | 价格
(元/股) | 申购数量(万股) | | 1 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 30.10 | 200 | | 2 | 安华农业保险股份有限公司-养殖保险 | 62.68 | 110 | | 3 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 66.00 | 150 | | 4 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 72.25 | 100 | | 5 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 60.00 | 100 | | 6 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 70.68 | 300 | | 7 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 66.80 | 300 | | 8 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 71.88 | 260 | | 9 | 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 71.18 | 200 | | 10 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 73.10 | 150 | | 11 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 59.98 | 220 | | 12 | 北京永安万向投资管理中心(有限合伙) | 64.38 | 300 | | 13 | 兵工财务有限责任公司自营账户 | 70.28 | 300 | | 14 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 68.38 | 200 | | 15 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 74.88 | 300 | | 16 | 博时价值增长 | 80.11 | 300 | | 17 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 81.56 | 300 | | 18 | 博时精选股票证券投资基金 | 70.82 | 300 | | 19 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 68.06 | 100 | | 20 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 70.19 | 200 | | 21 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 73.15 | 200 | | 22 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 35.00 | 120 | | 23 | 财达证券有限责任公司自营投资账户 | 59.94 | 100 | | 24 | 财通证券股份有限公司自营投资账户 | 35.25 | 100 | | 25 | 陈国生 | 58.50 | 300 | | 26 | 陈学东 | 63.58 | 300 | | 27 | 大成价值增长证券投资基金 | 65.10 | 300 | | 28 | 大成精选增值混合型证券投资基金 | 70.00 | 100 | | 29 | 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 70.00 | 200 | | 30 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 58.00 | 300 | | 31 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 67.93 | 300 | | 32 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 70.80 | 120 | | 33 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | 69.10 | 100 | | 34 | 东方红4号积极成长集合资产管理计划 | 57.00 | 100 | | 35 | 东方红5号灵活配置集合资产管理计划 | 56.00 | 100 | | 36 | 东方红6号集合资产管理计划 | 58.00 | 100 | | 37 | 东方红7号集合资产管理计划 | 59.00 | 100 | | 38 | 东方红-新睿1号集合资产管理计划 | 60.00 | 100 | | 39 | 东方红-新睿2号二期集合资产管理计划 | 64.00 | 100 | | 40 | 东方红-新睿2号集合资产管理计划 | 54.00 | 100 | | 41 | 东方红-新睿5号集合资产管理计划 | 63.00 | 100 | | 42 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 66.42 | 300 | | 43 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 66.20 | 270 | | 44 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 45.00 | 300 | | 45 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | 42.57 | 230 | | 46 | 东海证券股份有限公司自营账户 | 66.60 | 100 | | 47 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 65.00 | 100 | | 48 | 东吴证券东吴汇利1号债券增强型限额特定资产管理计划 | 63.33 | 100 | | 49 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 65.00 | 300 | | 50 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 63.30 | 200 |
| 51 | 方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) | 65.00 | 100 | | 52 | 丰和价值证券投资基金 | 72.00 | 100 | | 53 | 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划 | 66.21 | 100 | | 54 | 富国低碳环保股票型证券投资基金 | 35.00 | 100 | | 55 | 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 35.00 | 150 | | 56 | 富国基金专户资产管理计划(富国工行理财计划专户) | 33.88 | 100 | | 57 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 35.00 | 150 | | 58 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 31.00 | 100 | | 59 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 35.00 | 150 | | 60 | 富国天益价值证券投资基金 | 34.98 | 160 | | 61 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 35.00 | 100 | | 62 | 富国医疗保健行业股票型证券投资基金 | 35.00 | 100 | | 63 | 高英 | 62.89 | 300 | | 64 | 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金 | 49.95 | 100 | | 65 | 工银瑞信保本混合型证券投资基金 | 49.95 | 100 | | 66 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 59.75 | 100 | | 67 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 60.15 | 100 | | 68 | 关玉婵 | 64.38 | 100 | | 69 | 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 64.89 | 100 | | 70 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 65.55 | 200 | | 71 | 光大阳光集合资产管理计划 | 60.51 | 300 | | 72 | 光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划 | 61.72 | 100 | | 73 | 光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 61.00 | 100 | | 74 | 广州高金技术产业集团有限公司自有资金投资账户 | 68.38 | 100 | | 75 | 广州暨南投资有限公司 | 63.83 | 150 | | 76 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 63.36 | 300 | | 77 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 61.11 | 200 | | 78 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 65.00 | 150 | | 79 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 62.80 | 300 | | 80 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | 58.70 | 300 | | 81 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 55.00 | 100 | | 82 | 国联安优选行业股票型证券投资基金 | 60.00 | 100 | | 83 | 国盛证券有限责任公司自营账户 | 60.10 | 100 | | 84 | 国寿永睿企业年金集合计划—中国工商银行 | 66.60 | 100 | | 85 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 74.11 | 150 | | 86 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 68.18 | 300 | | 87 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 54.80 | 100 | | 88 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 71.10 | 100 | | 89 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 70.50 | 300 | | 90 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 69.40 | 170 | | 91 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 65.18 | 250 | | 92 | 国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划 | 70.00 | 100 | | 93 | 国泰君安君得增集合资产管理计划 | 70.00 | 100 | | 94 | 国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划 | 70.00 | 100 | | 95 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 65.88 | 300 | | 96 | 国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 63.38 | 200 | | 97 | 国泰天琪阿尔法套利资产管理计划 | 63.38 | 100 | | 98 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 64.50 | 100 | | 99 | 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 60.10 | 100 | | 100 | 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 58.10 | 100 | | 101 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 61.80 | 100 | | 102 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 60.10 | 100 | | 103 | 国信“金理财”6号集合资产管理计划 | 40.80 | 100 | | 104 | 国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划 | 40.80 | 100 | | 105 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 50.01 | 300 | | 106 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 55.58 | 300 | | 107 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 63.00 | 300 | | 108 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 70.00 | 100 | | 109 | 海富通股票证券投资基金 | 70.00 | 100 | | 110 | 海富通国策导向股票型证券投资基金 | 69.31 | 100 | | 111 | 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 65.00 | 100 | | 112 | 海富通精选证券投资基金 | 70.00 | 100 | | 113 | 海富通收益增长证券投资基金 | 69.32 | 200 | | 114 | 海马财务有限公司自营投资账户 | 60.81 | 240 | | 115 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 66.80 | 300 | | 116 | 汉盛证券投资基金 | 35.00 | 150 | | 117 | 汉兴证券投资基金 | 35.00 | 100 | | 118 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 50.52 | 100 | | 119 | 航天科技财务有限责任公司自营账户 | 62.05 | 300 | | 120 | 郝慧 | 48.80 | 100 | | 121 | 恒泰创富10号限额特定集合资产管理计划 | 50.50 | 300 | | 122 | 恒泰创富12号限额特定集合资产管理计划 | 50.80 | 300 | | 123 | 恒泰创富14号限额特定集合资产管理计划 | 51.10 | 300 | | 124 | 恒泰创富21号集合资产管理计划 | 49.30 | 300 | | 125 | 恒泰创富3号限额特定集合资产管理计划 | 49.60 | 300 | | 126 | 恒泰创富4号限额特定集合资产管理计划 | 49.90 | 300 | | 127 | 恒泰创富7号限额特定集合资产管理计划 | 50.20 | 300 | | 128 | 恒泰先锋1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月11日) | 48.50 | 200 | | 129 | 恒泰先锋2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年6月20日) | 48.70 | 200 | | 130 | 恒泰先锋3号集合资产管理计划 | 49.00 | 100 | | 131 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 70.05 | 100 | | 132 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 66.88 | 300 | | 133 | 宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) | 60.00 | 100 | | 134 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 62.60 | 150 | | 135 | 鸿阳证券投资基金 | 72.85 | 300 | | 136 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 | 64.50 | 180 | | 137 | 华安宝利配置证券投资基金 | 59.89 | 300 | | 138 | 华安保本混合型证券投资基金 | 58.05 | 100 | | 139 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 60.00 | 100 | | 140 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 58.60 | 300 | | 141 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 59.78 | 300 | | 142 | 华宝投资有限公司自有资金投资账户 | 70.05 | 100 | | 143 | 华宝信托有限责任公司自营账户 | 68.88 | 140 | | 144 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 50.00 | 200 | | 145 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 52.00 | 200 | | 146 | 华福证券有限责任公司自营账户 | 63.57 | 100 | | 147 | 华龙证券有限责任公司自营投资账户 | 62.03 | 100 | | 148 | 华能贵诚信托有限公司自营账户 | 58.03 | 300 | | 149 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 64.90 | 300 | | 150 | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 64.10 | 100 |
