第B007版:信息披露 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

下一篇 4   2010年9月3日 星期 放大 缩小 默认
中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

  (上接B6版)

1589 抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 4,527 105,473,000

1590 黑龙江省电力有限公司新上划单位企业年金计划-中国银行 370 8,630,000

1591 北京首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划-招商银行 329 7,671,000

1592 江苏省电力公司(辅业)企业年金计划-中国建设银行 2,881 67,119,000

1593 宜昌船舶柴油机有限公司企业年金计划-工行 741 17,259,000

1594 申银万国证券股份有限公司 123,469 2,876,531,000

1595 中信信托有限责任公司-证券套利 1,646 38,354,000

1596 中国农业银行-天治稳健双盈债券型证券投资基金 247 5,753,000

1597 国信证券股份有限公司 144,047 3,355,953,000

1598 中国农业银行-金元比联丰利债券型证券投资基金 905 21,095,000

1599 中国民生银行-东方精选混合型开放式证券投资基金 24,694 575,306,000

1600 中国建设银行股份有限公司-东方策略成长股票型开放式证券投资基金 412 9,588,000

1685 东软集团股份有限公司企业年金计划-招商银行 206 4,794,000

1686 南方基金公司-招行-南方-招行-灵活配置之封基增强回报1号资产管理计划 1,029 23,971,000

1687 南方基金公司-农行-南方-农行-灵活配置1号资产管理计划 823 19,177,000

1688 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交行 576 13,424,000

1689 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交行 2,181 50,819,000

1690 安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行 494 11,506,000

1691 招商银行股份有限公司企业年金计划投资资产-招行 3,293 76,707,000

1692 山东电力集团公司(C计划)企业年金计划-农行 782 18,218,000

1693 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 412 9,588,000

1694 南方基金公司-邮储-南方-灵活配置之出口复苏1号资产管理计划 741 17,259,000

1695 马钢企业年金计划-中国银行 3,416 79,584,000

1696 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行 2,963 69,037,000

1697 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 206 4,794,000

1698 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 741 17,259,000

1699 皖北煤电集团有限责任公司企业年金计划-中国银行 494 11,506,000

1700 云南云天化股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,070 24,930,000

1681 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行 1,811 42,189,000

1682 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 1,811 42,189,000

1683 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划-招商银行 1,111 25,889,000

1684 陕西省公路勘察设计院企业年金计划-交通银行 206 4,794,000

1770 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中信 1,564 36,436,000

1771 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 5,400 125,800,000

1772 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 700 16,300,000

1773 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 8,272 192,728,000

1774 艾利中国公司企业年金计划-中国银行 362 8,438,000

1775 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行 2,873 66,927,000

1776 张家港港务集团有限公司企业年金计划-交通银行 2,140 49,860,000

1777 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 2,634 61,366,000

1868 华夏基金公司-光大-南方工业资产管理有限责任公司 206 4,794,000

1869 华夏基金公司-光大-中非发展基金有限公司 31,279 728,721,000

1870 华夏基金公司-交行-中远慈善基金会 823 19,177,000

1871 华夏基金公司-浦发-华夏基金专户-浦发-成长1号资产管理计划 2,840 66,160,000

1872 华夏基金公司-农行-华夏基金专户-农行-成长1号资产管理计划 1,523 35,477,000

1873 华夏基金公司-招行-华夏基金专户-招行-成长1号资产管理计划 1,358 31,642,000

1874 华夏基金公司-深发-华夏基金专户-深发展-成长1号资产管理计划 2,222 51,778,000

1875 中海信托股份有限公司 8,231 191,769,000

1876 东莞证券有限责任公司 6,173 143,827,000

1877 全国社保基金二零五组合 19,590 456,410,000

1701 云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行 362 8,438,000

1702 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 412 9,588,000

1703 云南盐化股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 370 8,630,000

1704 云天化集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 74 1,726,000

1705 全国社保基金四零一组合 3,210 74,790,000

1706 福建省长乐市供电有限公司企业年金计划-中国工商银行 107 2,493,000

1707 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 2,264 52,736,000

1708 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划-中信 321 7,479,000

1709 云南省烟草公司丽江市公司企业年金计划-中国工商银行 132 3,068,000

1710 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 2,181 50,819,000

1711 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 12,347 287,653,000

1712 红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 387 9,013,000

1713 安徽省高速公路总公司企业年金计划-中国工商银行 206 4,794,000

1714 张家港市农村商业银行企业年金计划-中国工商银行 206 4,794,000

1715 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 4,939 115,061,000

1716 南方基金公司-工行-江报传媒委托投资组合1号 412 9,588,000

1717 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 2,552 59,448,000

1718 江苏省电力公司(省网)企业年金计划-中国银行 905 21,095,000

1719 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 2,140 49,860,000

1720 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 741 17,259,000

1721 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划-中国工商银行 494 11,506,000

1722 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 1,729 40,271,000

1723 深圳市盐田港集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 41 959,000

1724 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 3,539 82,461,000

1725 漳州片仔癀药业股份有限公司企业年金计划-中国银行 123 2,877,000

1726 富滇银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行 206 4,794,000

1727 云南马龙产业集团股份有限公司企业年金计划-工行 58 1,342,000

1728 湖北省电力公司企业年金计划-中行 2,058 47,942,000

1729 华润深国投信托有限公司企业年金计划-工行 206 4,794,000

1730 南方基金公司-中行-南方-中行-灵活配置1号资产管理计划 1,811 42,189,000

1731 南方基金管理有限公司企业年金计划-工行 247 5,753,000

1732 中国光大银行企业年金计划-中国光大银行 741 17,259,000

1733 安徽中烟工业公司企业年金计划-工行 412 9,588,000

1734 南方基金中信银行灵活配置1号资产管理计划 947 22,053,000

1735 百瑞信托有限责任公司企业年金计划-工行 41 959,000

1736 南方基金公司-中行-南方-中行-灵活配置3号之保本增值资产管理计划 2,058 47,942,000

1737 南方基金公司-中行-南方-中行-灵活配置2号资产管理计划 453 10,547,000

1738 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 53,874 1,255,126,000

1739 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 47,536 1,107,464,000

1740 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 38,028 885,972,000

1741 全国社保基金一零七组合 8,231 191,769,000

1742 华夏成长证券投资基金 110,916 2,584,084,000

1743 交通银行-华夏债券投资基金 66,550 1,550,450,000

1744 全国社保基金二零三组合 37,041 862,959,000

1745 中国银行-华夏回报证券投资基金 63,381 1,476,619,000

1746 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 26,933 627,467,000

1747 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 110,916 2,584,084,000

1748 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 31,690 738,310,000

1749 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 110,916 2,584,084,000

1750 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 12,676 295,324,000

1751 全国社保基金四零三组合 2,716 63,284,000

1752 全国社保基金七零三组合 675 15,725,000

1753 中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 17,113 398,687,000

1754 招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金 11,409 265,791,000

1755 中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金 22,183 516,817,000

1756 中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 10,454 243,546,000

1757 全国社保基金八零一组合 21,813 508,187,000

1758 全国社保基金九零一组合 16,956 395,044,000

1759 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 79,226 1,845,774,000

1760 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 13,582 316,418,000

1761 复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行 3,087 71,913,000

1762 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划-中国光大银行 1,087 25,313,000

1763 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 1,119 26,081,000

1764 华夏基金管理有限公司企业年金计划-中国建设银行 395 9,205,000

1765 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 2,058 47,942,000

1766 云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 1,852 43,148,000

1767 云南省烟草楚雄州公司企业年金计划-中国工商银行 708 16,492,000

1768 马钢企业年金计划-中国银行 8,231 191,769,000

1769 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划-中国工商银行 1,745 40,655,000

1778 北京京能热电股份有限公司企业年金计划-招商银行 1,103 25,697,000

1779 武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划-招商银行 765 17,835,000

1780 北京金隅集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 1,959 45,641,000

1781 华夏银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 4,906 114,294,000

1782 长江证券有限责任公司企业年金计划-招商银行 790 18,410,000

1783 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 54,326 1,265,674,000

1784 新疆电力公司企业年金计划-交通银行 15,631 364,169,000

1785 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 1,778 41,422,000

1786 北京京西发电有限责任公司企业年金计划-招商银行 642 14,958,000

1787 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划-招商银行 2,469 57,531,000

1788 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行 37,041 862,959,000

1789 安徽省电力公司企业年金计划-中国银行 11,968 278,832,000

1790 南车戚墅堰机车有限公司企业年金计划-中国工商银行 807 18,793,000

1791 中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行 3,828 89,172,000

1792 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划-招商银行 2,799 65,201,000

1793 北京控股集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 1,967 45,833,000

1794 中国三江航天集团企业年金计划-交通银行 4,116 95,884,000

1795 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 584 13,616,000

1796 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 13,738 320,062,000

1797 国电南京自动化股份有限公司企业年金计划-交通银行 609 14,191,000

1798 三门核电有限公司企业年金计划-中国建设银行 461 10,739,000

1799 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 1,893 44,107,000

1800 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 2,552 59,448,000

1901 中国农业银行-长盛中信全债指数增强型债券投资基金 823 19,177,000

1902 中国建设银行股份有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金 1,062 24,738,000

1903 长盛基金公司-邮储-长盛灵活配置资产管理计划 403 9,397,000

1904 华宝证券有限责任公司 13,170 306,830,000

1905 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 9,878 230,122,000

1906 中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期 823 19,177,000

1907 平安信托有限责任公司招行福瑞一生分红 2,058 47,942,000

1908 平安信托有限责任公司交行福瑞一生分红 13,170 306,830,000

1909 杭州蔚城置业有限公司 1,646 38,354,000

1910 长城证券有限责任公司 107,007 2,492,993,000

1911 民族证券 20,578 479,422,000

1912 中国华电集团资本控股有限公司 5,350 124,650,000

1913 北京德帅科技有限公司 156 3,644,000

1914 英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品 33,123 771,677,000

1915 鸿阳证券投资基金 4,939 115,061,000

1916 方正证券-中信-方正金泉友1号集合资产管理计划 9,878 230,122,000

1917 中诚信托有限责任公司-交行固定收益单一信托 66,591 1,551,409,000

1918 中诚信托有限责任公司-尊享权益理财计划2号 947 22,053,000

1919 中诚信托有限责任公司-灵活配置1号集合资金信托计划 74 1,726,000

1920 中诚信托有限责任公司-灵活配置2号集合资金信托计划 99 2,301,000

1921 武汉铁路局企业年金计划-工行 329 7,671,000

1922 中国建设银行股份有限公司-东方稳健回报债券型证券投资基金 11,129 259,271,000

1923 中国建设银行股份有限公司-金元比联价值增长股票型证券投资基金 494 11,506,000

1924 国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 1,235 28,765,000

1925 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 16,463 383,537,000

1926 中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 45,272 1,054,728,000

1927 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 16,463 383,537,000

1928 景顺长城基金公司-深发-景顺长城精选一号资产管理计划 494 11,506,000

1929 景顺长城基金公司-兴业-景顺长城尊享一号资产管理计划 650 15,150,000

1930 景顺长城基金公司-邮储-稳健配置型特定多个客户资产管理计划 1,111 25,889,000

1931 泰康资产管理有限责任公司企业年金计划-工行 123 2,877,000

1932 建信基金公司-建行-建信稳定增益2号资产管理计划 1,399 32,601,000

1933 招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划 24,694 575,306,000

1934 招商证券-招行-招商证券基金宝二期集合资产管理计划 8,231 191,769,000

1935 华润深国投信托有限公司-星石103期证券投资单一资金信托 362 8,438,000

1936 华润深国投信托有限公司-星石102期证券投资单一资金信托 840 19,560,000

1937 华润深国投信托有限公司-星石101期证券投资单一资金信托 1,663 38,737,000

1938 华润深国投信托有限公司-星石16期证券投资信托计划 1,885 43,915,000

1939 华润深国投信托有限公司-朱雀2期证券投资集合资金信托计划 1,646 38,354,000

1940 华润深国投信托有限公司-朱雀3期证券投资集合资金信托计划 3,087 71,913,000

1941 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 102,891 2,397,109,000

1942 阳光保险集团股份有限公司-自有资金 34,160 795,840,000

1943 汇添富基金公司-招行-汇添富-招行-中信建投添富牛3号资产管理计划 2,058 47,942,000

1944 《国际工程与劳务》杂志有限责任公司 206 4,794,000

1945 华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品 2,469 57,531,000

1946 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 22,636 527,364,000

1947 华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 29,221 680,779,000

1948 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 32,925 767,075,000

1949 华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001 77,374 1,802,626,000

1950 华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 94,660 2,205,340,000

1951 华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合 4,116 95,884,000

1952 华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 11,524 268,476,000

1953 华泰资产管理有限公司-增值投资产品 29,633 690,367,000

1954 天安保险 36,218 843,782,000

1955 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 144,047 3,355,953,000

1956 紫金财产保险股份有限公司-传统保险产品 12,347 287,653,000

1957 安邦财产保险股份有限公司-资本金账户 144,047 3,355,953,000

1958 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 10,701 249,299,000

1959 山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-光大 99 2,301,000

1960 华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 44,860 1,045,140,000

1961 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 741 17,259,000

1962 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行 1,399 32,601,000

1878 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 32,925 767,075,000

1879 宝钢集团财务有限责任公司 53,503 1,246,497,000

1880 华宝投资有限公司 26,340 613,660,000

1881 西藏自治区信托投资公司 8,231 191,769,000

1882 中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品 102,891 2,397,109,000

1883 山东省国际信托有限公司-天润佛朗1号集合信托 700 16,300,000

1884 山东省国际信托有限公司-银叶1号集合信托 123 2,877,000

1885 锐成投资管理有限公司 26,752 623,248,000

1886 山东省国际信托有限公司-鼎鑫1号集合信托 453 10,547,000

1887 山东省国际信托有限公司-山东信托·以太1号证券投资信托计划 1,391 32,409,000

1888 山东省国际信托有限公司-以太5号集合信托 774 18,026,000

1889 国海证券有限责任公司 43,214 1,006,786,000

1890 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 12,347 287,653,000

1891 上海淳阳通投资合伙企业(有限合伙) 412 9,588,000

1892 长江金色交响(集合型)企业年金计划-交通银行 658 15,342,000

1893 渤海证券股份有限公司 12,347 287,653,000

1894 中冶集团财务有限公司 41,156 958,844,000

1895 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行 1,029 23,971,000

1896 中债信用增进投资股份有限公司 104,537 2,435,463,000

1897 东莞信托有限公司 617 14,383,000

1898 东吴证券股份有限公司 51,857 1,208,143,000

1899 全国社保基金六零三组合 19,755 460,245,000

1900 长盛基金公司-兴业-长盛灵活配置2号特定多客户资产管理计划 412 9,588,000

1801 挪威船级社中国公司企业年金计划-招商银行 905 21,095,000

1802 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 21,953 511,447,000

1803 黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行 4,214 98,186,000

1804 中国第一重型机械集团公司企业年金计划-中国银行 617 14,383,000

1805 福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行 1,918 44,682,000

1806 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行 7,853 182,947,000

1807 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行 2,017 46,983,000

1808 北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行 1,309 30,491,000

1809 北京医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 790 18,410,000

1810 东软集团股份有限公司企业年金计划-招商银行 881 20,519,000

1811 中国第二重型机械集团公司企业年金计划-中行 444 10,356,000

1812 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划-工行 3,457 80,543,000

1813 中粮集团有限公司企业年金计划-建行 798 18,602,000

1814 唐山钢铁股份有限公司企业年金计划-工行 1,934 45,066,000

1815 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行 6,997 163,003,000

1816 国网能源开发有限公司企业年金计划-光大 3,120 72,680,000

1817 广东省机场管理集团公司企业年金计划-建行 1,926 44,874,000

1818 云南省烟草公司保山市公司企业年金计划-招商银行 346 8,054,000

1819 北京华融综合投资公司企业年金计划-交行 593 13,807,000

1820 北京市自来水集团有限公司企业年金计划-浦发 864 20,136,000

1821 镇海石化建安工程有限公司企业年金计划-建行 576 13,424,000

1822 中国中化集团公司企业年金计划-交行 617 14,383,000

1823 北京北辰实业集团公司企业年金计划-工行 1,408 32,792,000

1824 中国建银投资证券有限责任公司企业年金计划-光大 716 16,684,000

1825 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划-建行 1,358 31,642,000

1826 铁道第三勘察设计院集团有限公司企业年金计划-招行 370 8,630,000

1827 国家电网公司直属单位企业年金计划-交通银行 2,173 50,627,000

1828 山西国际电力集团有限公司企业年金计划-光大 535 12,465,000

1829 中国国际展览中心集团公司企业年金计划-中国工商银行 337 7,863,000

1830 华中电网有限公司企业年金计划-招行 2,173 50,627,000

1831 北京市国有资产经营有限责任公司企业年金计划-建行 321 7,479,000

1832 郑州铁路局企业年金计划-工行 7,820 182,180,000

1833 交通银行股份有限公司企业年金计划-交行 1,029 23,971,000

1834 北京铁路局企业年金计划-建行 2,799 65,201,000

1835 哈尔滨铁路局企业年金计划-工行 1,399 32,601,000

1836 长江金色林荫(集合型)企业年金计划-建行 1,564 36,436,000

1837 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 1,687 39,313,000

1838 呼和浩特铁路局企业年金计划-中行 1,893 44,107,000

1839 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中行 3,539 82,461,000

1840 中国机械工业集团有限公司企业年金计划-招行 535 12,465,000

1841 上海铁路局企业年金计划-工行 2,881 67,119,000

1842 成都铁路局企业年金计划-建行 4,939 115,061,000

1843 太原铁路局企业年金计划-建行 1,811 42,189,000

1844 南昌铁路局企业年金计划-建行 494 11,506,000

1845 山东电力集团公司(B计划)企业年金计划-招行 3,276 76,324,000

1846 山东电力集团公司(C计划)企业年金计划-农行 3,251 75,749,000

1847 南宁铁路局企业年金计划-建行 560 13,040,000

1848 西安铁路局企业年金计划-工行 2,799 65,201,000

1849 清华控股有限公司企业年金计划-中信 41 959,000

1850 广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行 3,704 86,296,000

1851 广州市地下铁道总公司企业年金计划-招行 815 18,985,000

1852 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 1,062 24,738,000

1853 辽宁省电力有限公司02号企业年金计划-招行 2,214 51,586,000

1854 武汉铁路局企业年金计划-工行 4,527 105,473,000

1855 华夏基金公司-农行-五矿投资灵活配置投资组合 823 19,177,000

1856 华厦基金公司-工行-特定客户资产管理 5,457 127,143,000

1857 华夏基金公司-工行-青基会组合 1,070 24,930,000

1858 华夏基金公司-浦发-庄朝荣投资组合 206 4,794,000

1859 华夏基金公司-工行-清华大学教育基金会 1,630 37,970,000

1860 华夏基金公司-招行-朱丽君 741 17,259,000

1861 华夏基金公司-光大-华夏基金专户.光大银行.成长1号资产管理计划 2,058 47,942,000

1862 华夏基金公司-中行-华夏基金专户.成长1号资产管理计划 5,968 139,032,000

1863 华夏基金公司-光大-上海电器财务有限责任公司 1,029 23,971,000

1864 华夏基金公司-交行-华夏基金专户.交通银行.成长1号资产管理计划 3,004 69,996,000

1865 华夏基金公司-中行-华夏基金专户.中行.成长1号资产管理计划 4,939 115,061,000

1866 华夏基金公司-工行-中国建银投资有限责任公司 3,498 81,502,000

1867 华夏基金公司-中行-江西出版集团蓝海国际投资有限公司 535 12,465,000

下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118