重要提示
1、本次成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1171号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为38.00元/股,网下发行数量为700万股,占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年9月9日(T+1日)结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年9月7日公布的《成都市新筑路桥机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的104家股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1,748,000万元,有效申购数量为46,000万股。
二、网下申购获配情况
本次网下发行总股数700万股,有效申购获得配售的比例为1.5217391304%,认购倍数为65.71倍,最终向股票配售对象配售股数为699.9939万股,配售产生61股零股由主承销商包销。
三、网下配售结果
股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购
股数(万股) | 配售股数
(万股) |
1 | 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日) | 100 | 1.5217 |
2 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | 100 | 1.5217 |
3 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 100 | 1.5217 |
4 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 100 | 1.5217 |
5 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8年12日) | 100 | 1.5217 |
6 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) | 100 | 1.5217 |
7 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 100 | 1.5217 |
8 | 华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月17日) | 100 | 1.5217 |
9 | 山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 | 100 | 1.5217 |
10 | 金元比联丰利债券型证券投资基金 | 120 | 1.8260 |
11 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日) | 130 | 1.9782 |
12 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 150 | 2.2826 |
13 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 150 | 2.2826 |
14 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 150 | 2.2826 |
15 | 招商证券智远成长集合资产管理计划 | 160 | 2.4347 |
16 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 160 | 2.4347 |
17 | 全国社保基金七零七组合 | 170 | 2.5869 |
18 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 200 | 3.0434 |
19 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) | 200 | 3.0434 |
20 | 信诚三得益债券型证券投资基金 | 200 | 3.0434 |
21 | 信诚经典优债债券型证券投资基金 | 200 | 3.0434 |
22 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 200 | 3.0434 |
23 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 200 | 3.0434 |
24 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 200 | 3.0434 |
25 | 全国社保基金七一零组合 | 200 | 3.0434 |
26 | 招商智远稳健1号集合资产管理计划 | 220 | 3.3478 |
27 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | 250 | 3.8043 |
28 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | 250 | 3.8043 |
29 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 250 | 3.8043 |
30 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 250 | 3.8043 |
31 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 260 | 3.9565 |
32 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 260 | 3.9565 |
33 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 260 | 3.9565 |
34 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 260 | 3.9565 |
35 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 300 | 4.5652 |
36 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 300 | 4.5652 |
37 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 300 | 4.5652 |
38 | 中航工业集团财务有限责任公司自营投资账户 | 300 | 4.5652 |
39 | 德盛增利债券证券投资基金 | 300 | 4.5652 |
40 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 300 | 4.5652 |
41 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 300 | 4.5652 |
42 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 300 | 4.5652 |
43 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 300 | 4.5652 |
44 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 300 | 4.5652 |
45 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 350 | 5.3260 |
46 | 全国社保基金四零三组合 | 350 | 5.3260 |
47 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 350 | 5.3260 |
48 | 全国社保基金四零七组合 | 370 | 5.6304 |
49 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 380 | 5.7826 |
50 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 400 | 6.0869 |
51 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 400 | 6.0869 |
52 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 400 | 6.0869 |
53 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 400 | 6.0869 |
54 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 400 | 6.0869 |
55 | 全国社保基金四零五组合 | 450 | 6.8478 |
56 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 500 | 7.6086 |
57 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) | 500 | 7.6086 |
58 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 500 | 7.6086 |
59 | 方正金泉友1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月21日) | 500 | 7.6086 |
60 | 国海债券1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月2日) | 500 | 7.6086 |
61 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 500 | 7.6086 |
62 | 招商证券股票星集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年11月4日) | 550 | 8.3695 |
63 | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | 600 | 9.1304 |
64 | 全国社保基金四一零组合 | 650 | 9.8913 |
65 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 700 | 10.6521 |
66 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
67 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
68 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
69 | 中银收益混合型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
70 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
71 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
72 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
73 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
74 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
75 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
76 | 全国社保基金六零三组合 | 700 | 10.6521 |
77 | 华夏债券投资基金 | 700 | 10.6521 |
78 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
79 | 华夏沪深300指数证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
80 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
81 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 700 | 10.6521 |
82 | 全国社保基金五零二组合 | 700 | 10.6521 |
83 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 700 | 10.6521 |
84 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 700 | 10.6521 |
85 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 700 | 10.6521 |
86 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 700 | 10.6521 |
87 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 700 | 10.6521 |
88 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 700 | 10.6521 |
89 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 700 | 10.6521 |
90 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 700 | 10.6521 |
91 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 700 | 10.6521 |
92 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 700 | 10.6521 |
93 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 700 | 10.6521 |
94 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 700 | 10.6521 |
95 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 700 | 10.6521 |
96 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 700 | 10.6521 |
97 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 700 | 10.6521 |
98 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 700 | 10.6521 |
99 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 700 | 10.6521 |
100 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 700 | 10.6521 |
101 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 700 | 10.6521 |
102 | 中金一号集合资产管理计划 | 700 | 10.6521 |
103 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 700 | 10.6521 |
104 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 700 | 10.6521 |
合计 | 46,000 | 699.9939 |
注:1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555888-675
传 真:020-87555850
联 系 人:资本市场部
发行人:成都市新筑路桥机械股份有限公司
主承销商:广发证券股份有限公司
2010年9月10日